Банки: рівень довіри
Довіра до українських банків у різних регіонах держави нерівномірна. «Приватбанку» найбільше довіряють у Дніпропетровську та Львові. Порівняно з мешканцями інших регіонів дніпропетровці довіряють і «Райффайзен банк Аваль».
«Укргазбанку» довіряють в Одесі, а «Укрексімбанку», «ОТП Банк» та «ПУМБ» – у Донецьку.
Мешканці різних регіонів за даними опитування «Першої рейтингової системи» практично однаковою мірою не довіряють банківським установам.
Дослідження проводилося 26 – 30 червня 2008 року.
Тип дослідження: опитування населення методом телефонного інтерв’ю за місцем проживання респондентів.
Регіон: Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів.
Вибірка: 994 респонденти віком 18+. Київ (197 респондентів), Донецьк (195), Дніпропетровськ (201), Одеса (201), Львів (200).
Статистична похибка не перевищує 3,2%.
Якому банкові в Україні Ви довірили б свої заощадження? (розподіл за регіоном, %) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дніпропетровськ | Донецьк | Київ | Львів | Одеса | |
«Приватбанк» | 28 | 14 | 14 | 22 | 10 |
«Райффайзен банк Аваль» | 13 | 8 | 9 | 6 | 6 |
«Ощадбанк» | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 |
«Укрсоцбанк» | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
«Укрсиббанк» | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 |
«Південний» | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
«Укргазбанк» | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
«Укрексімбанк» | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 |
«Укрпромбанк» | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 |
«Альфа-банк» | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
«Надра» | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
«ОТП Банк» | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
«ПУМБ» | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
«Родовід Банк» | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
«Брокбізнесбанк» | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
«ВТБ Банк» | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
«Хрещатик» | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
«Фінанси та кредит» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
«Форум» | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Іншому | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Жодному з банків не довірив би заощаджень | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 |
Не маю заощаджень | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Важко відповісти | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 |
Сума відсотків у кожному стовпчику може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати кілька варіантів відповідей |