Банки: уровень доверия
Доверие к украинским банкам в разных регионах государства неравномерно. «Приватбанку» больше всего доверяют в Днепропетровске и Львове. По сравнению с жителями других регионов днепропетровцы доверяют и «Райффайзен банк Аваль».
«Укргазбанку» доверяют в Одессе, а «Укрэксимбанку», «ОТП Банку» и «ПУМБу» — в Донецке.
Жители разных регионов по данным опроса «Первой рейтинговой системы» практически в равной степени не доверяют банковским учреждениям.
Исследование проводилось 26 – 30 июня 2008 года.
Тип исследования: опрос населения методом телефонного интервью по месту проживания респондентов.
Регион: Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Львов.
Выборка: 994 респондента в возрасте 18 +. Киев (197 респондентов), Донецк (195), Днепропетровск (201), Одесса (201), Львов (200).
Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Какому банку в Украине Вы доверили бы свои сбережения?(распределение по региону,%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Днепропетровск | Донецк | Киев | Львов | Одесса | |
«Приватбанк» | 28 | 14 | 14 | 22 | 10 |
«Райффайзен банк Аваль» | 13 | 8 | 9 | 6 | 6 |
«Ощадбанк» | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 |
«Укрсоцбанк» | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
«Укрсиббанк» | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 |
«Южный» | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
«Укргазбанк» | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
«Укрэксимбанк» | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 |
«Укрпромбанк» | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 |
«Альфа-банк» | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
«Надра» | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
«ОТП Банк» | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
«ПУМБ» | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
«Родовид Банк» | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
«Брокбизнесбанк» | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
«ВТБ Банк» | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
«Крещатик» | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
«Финансы и кредит» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
«Форум» | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Другому | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Ни одному из банков не доверил бы сбережений | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 |
Не имею сбережений | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 |
Сумма процентов в каждом столбце может превышать 100%, поскольку респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов |