Смертность от опасных абортов

Опасные аборты — одна из главных проблем системы здравоохранения многих стран даже в наше время.
На Земле каждые восемь минут в развивающихся странах из-за осложнения в результате опасного аборта умирает женщина. Возможно, у нее не было денег на процедуру в официальном медицинском учреждении, или она была слишком молодой и из села, поэтому не испытывала никакой поддержки.
Как там ни было, цифры свидетельствуют о следующем: ежегодно около 42 млн. женщин подвергаются проблеме прекращения незапланированной беременности, и около 20 млн. из них вынуждены пройти процедуру опасного аборта. 98% этих женщин живут в развивающихся странах со строгим законодательством, которое не разрешает или ограничивает проведение абортов. Эти двадцать миллионов женщин часто сами делают аборт или же прибегают к услугам сомнительных лиц, которые проводят операции нелегально, тайно и зачастую в антисанитарных условиях, применяя опасные методы и вещества.
Последний отчет ВОЗ подготовила группа исследователей, используя данные таких организаций, как UNDP, UNFPA, ВОЗ, Всемирный банк. Отчет обнародован в сентябре прошлого года.
| Опасные аборты в мире (ВОЗ, 2007) | ||
|---|---|---|
| Регион | Опасные аборты (количество округлено) | Смерть из-за опасного аборта (ежегодно, количество округлено) |
| Мир | 19700000 | 66500 |
| Развивающиеся страны | 19200000 | 66400 |
| Менее развитые страны | 4000000 | 24000 |
| Развитые страны | 500000 | 60 |
| Африка | 5500000 | 36000 |
| Восточная Африка | 2300000 | 17600 |
| Западная Африка | 1500000 | 11900 |
| Северная Африка | 1000000 | 1100 |
| Центральная Африка | 600000 | 5000 |
| Регион Южной Сахары | 4700000 | 35600 |
| Южная Африка | 200000 | 300 |
| Азия * | 9800000 | 28400 |
| Южная Азия | 6300000 | 24300 |
| Юго-восточная Азия | 3100000 | 3200 |
| Западная Азия | 400000 | 1000 |
| Восточная Азия * | 0 | 0 |
| Европа | 500000 | <60 |
| Восточная Европа | 400000 | <50 |
| Южная Европа | 100000 | −− |
| Северная Европа | 2000 | −− |
| Западная Европа | 0 | 0 |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | 3900000 | 2000 |
| Южная Америка | 2900000 | 1400 |
| Центральная Америка | 900000 | 300 |
| Карибский бассейн | 100000 | 200 |
| Северная Америка | 0 | 0 |
| Океания * | 20000 | <100 |
| * данные по Японии, Австралии и Новой Зеландии не вошли в итоги по региону, однако были включены в итоги развитых стран | ||
| 0 — из-за незначительного количества случаев данные пропущены | ||






