25 государств, которые стремительно развиваются

«Отчет по росту» подготовила Комиссия по росту и развитию (Всемирный банк). Доклад направлен на освещение стратегий экономического роста стран, которые стремительно развиваются. Отчет определяет особенности государств с высоким уровнем развития (характеризуется проникновением на мировые рынки, достижением макроэкономической стабильности, высоким уровнем доходов и инвестиций, правильным распределением ресурсов, разумным государственным управлением), чтобы сформулировать рекомендации для развивающихся стран.
В мире насчитывается 150 развивающихся стран. ВВП десяти самых крупных из них составляет 70% ВВП стран этой группы, а ВВП 25 стран — 90%. Многие из этих стран поставили перед собой цель догнать развитые страны, однако это непростая задача. Прежде всего потому, что развивающимся государствам, не хватает стабильности. Другая причина заключается в том, что уровень роста ВВП на душу населения развитых индустриальных стран составляет 2%, а развивающиеся страны должны продвигаться вперед с гораздо более высокими показателями.
Так, с 1960 года только 6 государств удерживают показатель роста 3% на душу населения. Например, Южная Корея некогда была одной из беднейших стран Азии. Теперь это богатая страна с высокими доходами и стандартами жизни, равными Словении, Израилю, Саудовской Аравии, Португалии и Чехии. Корея относится к странам, которые смогли создать своеобразное экономическое чудо в послевоенные годы ежегодный прирост ВВП превышал 7% в течение 25 лет подряд. Япония также после стремительного развития достигла уровня индустриальных государств, так что эти страны в рейтинг не включены.
| Страна | Прирост * ВВП в 2006 году,% | Прирост ВВП за последние 10 лет,% | Уровень прироста, необходимый, чтобы догнать ведущие страны мира,% | Время, необходимое, чтобы догнать ведущие страны мира ** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный | Средний | В 2050 году | В 2100 году | |||
| Китай | 6,621 | 10,1 | 8,3 | 5,7 | 3,7 | 23 |
| Россия | 10,35 | 10,0 | 5,4 | 4,6 | 3,2 | 17 |
| Индия | 3,308 | 7,7 | 4,9 | 7,4 | 4,5 | 50 |
| Венгрия | 16,928 | 5,5 | 4,7 | 3,4 | 2,7 | 26 |
| Польша | 13,349 | 7,0 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 22 |
| Бангладеш | 1,916 | 4,8 | 3,5 | 8,7 | 5,1 | 163 |
| Иран | 7,405 | 5,9 | 3,2 | 5,4 | 3,6 | 54 |
| Румыния | 8,722 | 8,7 | 3,1 | 5,0 | 3,4 | 24 |
| Турция | 7,842 | 8,3 | 2,7 | 5,3 | 3,5 | 28 |
| Египет | 4,031 | 4,9 | 2,7 | 6,9 | 4,3 | 118 |
| Чили | 10,939 | 5,1 | 2,6 | 4,5 | 3,2 | 54 |
| Мексика | 9,967 | 5,2 | 2,4 | 4,7 | 3,3 | 55 |
| Алжир | 6,376 | 5,3 | 2,4 | 5,8 | 3,8 | 75 |
| Перу | 5,725 | 6,5 | 2,3 | 6,0 | 3,9 | 51 |
| Малайзия | 10,091 | 6,4 | 2,2 | 4,7 | 3,3 | 35 |
| Филиппины | 4,731 | 4,3 | 2,2 | 6,5 | 4,1 | 159 |
| Таиланд | 8,065 | 6,2 | 1,8 | 5,2 | 3,5 | 45 |
| Пакистан | 2,206 | 4,8 | 1,8 | 8,3 | 4,9 | 159 |
| Нигерия | 1,008 | 8,0 | 1,8 | 10,3 | 5,8 | 74 |
| Аргентина | 13,652 | 8,1 | 1,7 | 4,0 | 2,9 | 17 |
| ЮАР | 10,338 | 3,9 | 1,7 | 4,6 | 3,2 | 135 |
| Индонезия | 3,57 | 4,3 | 1,3 | 7,2 | 4,4 | 181 |
| Бразилия | 7,826 | 4,3 | 1,1 | 5,3 | 3,5 | 119 |
| Венесуэла | 6,485 | 16,2 | 1,1 | 5,7 | 3,7 | 13 |
| Колумбия | 6,886 | 5,4 | 1,0 | 5,6 | 3,7 | 68 |
| * ВВП по показателям покупательной способности на 2000 международных долларов ** Предполагая, что страны будут развиваться последующие годы с максимальными показателями, достигнутыми за последние 10 лет | ||||||






