Смертність від небезпечних абортів

Небезпечні аборти – одна з головних проблем системи охорони здоров’я багатьох країн навіть у наш час.
На Землі кожні вісім хвилин у країнах, що розвиваються, через ускладнення в результаті небезпечного аборту помирає жінка. Можливо, у неї не було грошей на процедуру в офіційному медичному закладі, чи вона була надто молодою дівчиною з сільської місцини, тож не відчувала жодної підтримки.
Як там не було, цифри свідчать про таке: щороку близько 42 млн. жінок наражаються на проблему припинення незапланованої вагітності, і близько 20 млн. із них змушені пройти процедуру небезпечного аборту. 98% цих жінок живуть у країнах, що розвиваються, із суворим законодавством, котре не дозволяє або ж обмежує проведення абортів. Ці двадцять мільйонів жінок часто самотужки роблять аборт або ж вдаються до послуг сумнівних осіб, які проводять операції нелегально, таємно і часто в антисанітарних умовах, застосовуючи небезпечні методи і речовини.
Останній за сімнадцять років звіт ВООЗ підготувала група дослідників, використовуючи дані таких організацій, як UNDP, UNFPA, ВООЗ, Світовий банк. Звіт оприлюднено у вересні минулого року.
| Небезпечні аборти у світі (ВООЗ, 2007) | ||
|---|---|---|
| Регіон | Небезпечні аборти (кількість округлено) | Смерть через небезпечні аборти (щорічно, кількість округлено) |
| Світ | 19700000 | 66500 |
| Країни, що розвиваються | 19200000 | 66400 |
| Менш розвинуті країни | 4000000 | 24000 |
| Розвинуті країни | 500000 | <60 |
| Африка | 5500000 | 36000 |
| Східна Африка | 2300000 | 17600 |
| Західна Африка | 1500000 | 11900 |
| Північна Африка | 1000000 | 1100 |
| Центральна Африка | 600000 | 5000 |
| Регіон Південної Сахари | 4700000 | 35600 |
| Південна Африка | 200000 | 300 |
| Азія* | 9800000 | 28400 |
| Південна Азія | 6300000 | 24300 |
| Південно-східна Азія | 3100000 | 3200 |
| Західна Азія | 400000 | 1000 |
| Східна Азія* | 0 | 0 |
| Європа | 500000 | <60 |
| Східна Європа | 400000 | <50 |
| Південна Європа | 100000 | — |
| Північна Європа | 2000 | — |
| Західна Європа | 0 | 0 |
| Латинська Америка і Карибський басейн | 3900000 | 2000 |
| Південна Америка | 2900000 | 1400 |
| Центральна Америка | 900000 | 300 |
| Карибський басейн | 100000 | 200 |
| Північна Америка | 0 | 0 |
| Океанія* | 20000 | <100 |
| *дані щодо Японії, Австралії та Нової Зеландії не увійшли до підсумку за регіоном, проте були включені до підсумку розвинутих країн | ||
| 0 – через незначну кількість випадків дані пропущено | ||






