Самые ленивые нации
Новая статья, опубликованная в журнале Lancet и приуроченная к Олимпиаде, сравнивает степень физической активности граждан различных стран мира.
Исследование,которое проводил федеральный университет Пелотас, предоставляет полный портрет наций-рабочих пчел и отъявленных домоседов.
Сотрудники университета объединили данные медицинских обследований для 122 стран, в которых проживает 89% населения земного шара.
Они обнаружили, что 31% взрослого населения не получает достаточно физической активности, которая определяется как 30 минут умеренных физических упражнений пять дней в неделю, или 20 минут энергичных упражнений три раза в неделю, или комбинацию из двух этих факторов.
Женщины, как правило, выполняют меньше упражнений: 34% из них являются неактивными, по сравнению с 28% мужчин.
Существуют и региональные исключения. Женщины в России, Хорватии, Люксембурге, Греции, Ираке более физически активны, чем их коллеги-мужчины.
Такая же закономерность сохраняется и в Украине, где 16,3 % физически неактивных женщин против 20, 4% лентяев-мужчин. В целом, в Украине всего лишь 18,4 малоподвижного населения.
Мальта выигрывает звание самой ленивой страны в мире: 72% взрослого населения делает слишком мало физических упражнений. За ней следует Свазиленд и Саудовская Аравия с 69% неактивного населения.
В Бангладеш, напротив, лишь 5% взрослого населения не в состоянии получить достаточную физическую нагрузку. Удивительно, но исследование по Америке опровергло репутацию ее вялого населения. Шесть из десяти американцев являются достаточно активными, по сравнению с менее чем четырьмя из десяти британцев.
Все же эти цифры вызывают беспокойство. Согласно другой статье в журнале Lancet, недостаточная физическая активность имеет примерно такой же негативный эффект на продолжительность жизни, как и курение.
Карта всемирной лени

| Страны с наименее физически активным населением (журнал Lancet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | % мужчин | % женщин | Общий балл |
| 1 | Мальта | 70,7 | 73,1 | 71,9 |
| 2 | Свазиленд | 65,9 | 72,1 | 69,0 |
| 3 | Саудовская Аравия | 61,5 | 76,2 | 68,8 |
| 4 | Сербия | 63,2 | 73,3 | 68,3 |
| 5 | Аргентина | 65,8 | 70,9 | 68,3 |
| 6 | Микронезия | 58,2 | 74,4 | 66,3 |
| 7 | Кувейт | 56,9 | 72,1 | 64,5 |
| 8 | Великобритания | 58,0 | 68,6 | 63,3 |
| 9 | ОАЭ | 56,1 | 68,9 | 62,5 |
| 10 | Малайзия | 57,3 | 65,6 | 61,4 |
| 11 | Япония | 58,9 | 51,6 | 60,2 |
| 12 | Доминиканская Республика | 57,3 | 65,6 | 60,0 |
| 13 | Намибия | 51,9 | 65,1 | 58,5 |
| 14 | Ирак | 62,8 | 54,0 | 58,4 |
| 15 | Турция | 49,5 | 62,5 | 56,0 |
| 16 | Кипр | 48,1 | 62,6 | 55,4 |
| 17 | Италия | 49,6 | 59,8 | 54,7 |
| 18 | Ирландия | 47,8 | 58,5 | 53,2 |
| 19 | Бутан | 40,9 | 63,6 | 52,3 |
| 20 | ЮАР | 48,4 | 56,5 | 52,4 |
| Страны с наиболее физически активным населением (журнал Lancet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | % мужчин | % женщин | Общий балл |
| 1 | Бангладеш | 2,7 | 6,6 | 4,7 |
| 2 | Мозамбик | 6,7 | 7,4 | 7,1 |
| 3 | Коморы | 6,1 | 10,6 | 8,3 |
| 4 | Бенин | 7,1 | 11,2 | 9,1 |
| 5 | Монголия | 9,3 | 9,5 | 9,4 |
| 6 | Малави | 7,3 | 13,2 | 10,2 |
| 7 | Камбоджа | 11,4 | 11,1 | 11,2 |
| 8 | Гвинея | 6,1 | 18,1 | 12,1 |
| 9 | Мьянма | 10,4 | 14,9 | 12,7 |
| 10 | Вьетнам | 14,6 | 15,9 | 15,3 |
| 11 | Буркина Фасо | 14,6 | 16,3 | 16,3 |
| 12 | Непал | 13,9 | 17,0 | 15,5 |
| 13 | Греция | 16,7 | 14,5 | 15,6 |
| 14 | Индия | 12,7 | 18,4 | 15,6 |
| 15 | Кения | 15,1 | 18,0 | 16,5 |






