ООН: уровень человеческого развития

Начиная с 1990 года Организация Объединенных Наций готовит отчет об уровне общего человеческого развития и состояний. Этот уровень измеряется индексом человеческого развития — ИЧР.
Индекс является производным таких важных показателей высокого благосостояния страны как: продолжительность жизни и хорошо медицинское обслуживание, уровень образования (количество грамотных людей и количество населения с начальным, средним и высшим образованием), общее качество жизни (ВВП, доход на душу населения, покупательная способность.
Индекс, меньше 0,5, имеют страны с низким уровнем развития. Все 22 страны из этой категории — африканские. Девять стран из этой категории переместились в список стран со средним развитием, в котором находится и Украина. Наша страна улучшила свой прошлогодний статус на 2 позиции, однако существенно отстает от своих соседей: России, Беларуси, Румынии и Польши.
Индекс 0,8 присущий странам с высоким уровнем развития, в который входят все государства Западной Европы, Северной Америки, а также некоторые страны Океании, Южной Америки, Юго-Восточной Азии.
В рейтинге представлены 177 государств, которые своевременно подали ООН необходимые статистические данные.
| Рейтинг стран с высоким уровнем человеческого развития (ООН, 2007/2008) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Индекс |
| 1 | Исландия | 0,968 |
| 2 | Норвегия | 0,968 |
| 3 | Австралия | 0,962 |
| 4 | Канада | 0,961 |
| 5 | Ирландия | 0,959 |
| 6 | Швеция | 0,956 |
| 7 | Швейцария | 0,955 |
| 8 | Япония | 0,953 |
| 9 | Нидерланды | 0,953 |
| 10 | Франция | 0,952 |
| 11 | Финляндия | 0,952 |
| 12 | США | 0,951 |
| 13 | Испания | 0,949 |
| 14 | Дания | 0,949 |
| 15 | Австрия | 0,948 |
| 16 | Великобритания | 0,946 |
| 17 | Бельгия | 0,946 |
| 18 | Люксембург | 0,944 |
| 19 | Новая Зеландия | 0,943 |
| 20 | Италия | 0,941 |
| 21 | Гонконг | 0,937 |
| 22 | Германия | 0,935 |
| 23 | Израиль | 0,932 |
| 24 | Греция | 0,926 |
| 25 | Сингапур | 0,922 |
| 26 | Республика Корея | 0,921 |
| 27 | Словения | 0,917 |
| 28 | Кипр | 0,903 |
| 29 | Португалия | 0,897 |
| 30 | Бруней | 0,894 |
| 31 | Барбадос | 0,892 |
| 32 | Чехия | 0,891 |
| 33 | Кувейт | 0,891 |
| 34 | Мальта | 0,878 |
| 35 | Катар | 0,875 |
| 36 | Венгрия | 0,874 |
| 37 | Польша | 0,870 |
| 38 | Аргентина | 0,869 |
| 39 | ОАЭ | 0,868 |
| 40 | Чили | 0,867 |
| 41 | Бахрейн | 0,866 |
| 42 | Словакия | 0,863 |
| 43 | Литва | 0,862 |
| 44 | Эстония | 0,860 |
| 45 | Латвия | 0,855 |
| 46 | Уругвай | 0,852 |
| 47 | Хорватия | 0,850 |
| 48 | Коста-Рика | 0,846 |
| 48 | Багамские острова | 0,845 |
| 50 | Сейшельские острова | 0,843 |
| 51 | Куба | 0,838 |
| 52 | Мексика | 0,829 |
| 53 | Болгария | 0,824 |
| 54 | Сент-Китс и Невис | 0,821 |
| 55 | Тонга | 0,819 |
| 56 | Ливия | 0,818 |
| 57 | Антигуа и Барбуда | 0,815 |
| 58 | Оман | 0,814 |
| 59 | Тринидад и Тобаго | 0,814 |
| 60 | Румыния | 0,813 |
| 61 | Саудовская Аравия | 0,812 |
| 62 | Панама | 0,812 |
| 63 | Малайзия | 0,811 |
| 64 | Беларусь | 0,804 |
| 65 | Маврикий | 0,804 |
| 66 | Босния и Герцеговина | 0,803 |
| 67 | Россия | 0,802 |
| 68 | Албания | 0,801 |
| 69 | Македония | 0,801 |
| 70 | Бразилия | (0,800) |
| Рейтинг стран со средним уровнем человеческого развития (ООН, 2007/2008) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Индекс |
| 71 | Доминика | 0,798 |
| 72 | Сент-Лусия | 0,795 |
| 73 | Казахстан | 0,794 |
| 74 | Венесуэла | 0,792 |
| 75 | Колумбия | 0,791 |
| 76 | Украина | 0,788 |
| 77 | Самоа | 0,785 |
| 78 | Таиланд | 0,781 |
| 79 | Доминиканская Республика | 0,779 |
| 80 | Белиз | 0,778 |
| 81 | Китай | 0,777 |
| 82 | Гренада | 0,777 |
| 83 | Армения | 0,775 |
| 84 | Турция | 0,775 |
| 85 | Суринам | 0,774 |
| 86 | Иордания | 0,773 |
| 87 | Перу | 0,773 |
| 88 | Ливан | 0,772 |
| 89 | Эквадор | 0,772 |
| 90 | Филиппины | 0,771 |
| 91 | Тунис | 0,766 |
| 92 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,761 |
| 93 | Фиджи | 0,762 |
| 94 | Иран | 0,759 |
| 95 | Парагвай | 0,755 |
| 96 | Грузия | 0,754 |
| 97 | Гайана | 0,750 |
| 98 | Азербайджан | 0,746 |
| 99 | Шри-Ланка | 0,743 |
| 100 | Мальдивские острова | 0,741 |
| 101 | Ямайка | 0,736 |
| 102 | Кабо-Верде | 0,736 |
| 103 | Сальвадор | 0,735 |
| 104 | Алжир | 0,733 |
| 105 | Вьетнам | 0,733 |
| 106 | Палестинская автономия | 0,731 |
| 107 | Индонезия | 0,728 |
| 108 | Сирия | 0,724 |
| 109 | Туркменистан | 0,713 |
| 110 | Никарагуа | 0,710 |
| 111 | Молдова | 0,708 |
| 112 | Египет | 0,708 |
| 113 | Узбекистан | 0,702 |
| 114 | Монголия | 0,700 |
| 115 | Гондурас | 0,700 |
| 116 | Киргизия | 0,696 |
| 117 | Боливия | 0,695 |
| 118 | Гватемала | 0,689 |
| 119 | Габон | 0,677 |
| 120 | Вануату | 0,674 |
| 121 | Южная Африка | 0,674 |
| 122 | Таджикистан | 0,673 |
| 123 | Сан-Томе и Принсипи | 0,654 |
| 124 | Ботсвана | 0,654 |
| 125 | Намибия | 0,650 |
| 126 | Марокко | 0,646 |
| 127 | Экваториальная Гвинея | 0,642 |
| 128 | Индия | 0,619 |
| 129 | Соломоновы острова | 0,602 |
| 130 | Лаос | 0,601 |
| 131 | Камбоджа | 0,598 |
| 132 | Мьянма | 0,583 |
| 133 | Бутан | 0,579 |
| 134 | Коморские острова | 0,561 |
| 135 | Гана | 0,553 |
| 136 | Пакистан | 0,551 |
| 137 | Мавритания | 0,550 |
| 138 | Лесото | 0,549 |
| 139 | Конго | 0,548 |
| 140 | Бангладеш | 0,547 |
| 141 | Свазиленд | 0,547 |
| 142 | Непал | 0,534 |
| 143 | Мадагаскар | 0,533 |
| 144 | Камерун | 0,532 |
| 145 | Папуа-Новая Гвинея | 0,530 |
| 146 | Гаити | 0,529 |
| 147 | Судан | 0,526 |
| 148 | Кения | 0,521 |
| 149 | Джибути | 0,516 |
| 150 | Тимор | 0,514 |
| 151 | Зимбабве | 0,513 |
| 152 | Того | 0,512 |
| 153 | Йемен | 0,508 |
| 154 | Уганда | 0,505 |
| 155 | Гамбия | 0,502 |
| Рейтинг стран с низким уровнем человеческого развития (ООН, 2007/2008) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Индекс |
| 156 | Сенегал | 0,499 |
| 157 | Эритрея | 0,483 |
| 158 | Нигерия | 0,470 |
| 159 | Танзания | 0,467 |
| 160 | Гвинея | 0,456 |
| 161 | Руанда | 0,452 |
| 162 | Ангола | 0,446 |
| 163 | Бенин | 0,437 |
| 164 | Малави | 0,437 |
| 165 | Замбия | 0,434 |
| 166 | Кот-д’Ивуар | 0,432 |
| 167 | Бурунди | 0,413 |
| 168 | Демократическая Республика Конго | 0,411 |
| 169 | Эфиопия | 0,406 |
| 170 | Чад | 0,388 |
| 171 | Сенегал | 0,384 |
| 172 | Мозамбик | 0,384 |
| 173 | Мали | 0,380 |
| 174 | Нигер | 0,374 |
| 175 | Гвинея-Бисау | 0,374 |
| 176 | Буркина-Фасо | 0,370 |
| 177 | Сьера-Леоне | 0,336 |






