Пиво и труд – все перетрут. Сколько пива можно купить за минимальную месячную зарплату в Европе?
22 сентября — начало празднования Октоберфеста в Мюнхене, ежегодного баварского пивного фестиваля, который почему-то празднуют в конце сентября.
В прошлом году, в течение 16-дневного мероприятия, баварцы выпили 7,5 миллионов литров пива, по средней цене в девять евро за традиционную литровую кружку.

Немцы вообще любят пиво и в среднем выпивают по сто литров пенного напитка в год.Но могут ли позволить себе такую роскошь представители других стран? Ответить на вопрос оказалось довольно просто для журналистов американского издания The Atlantic.
Данный сравнительный список получился в результате использования данных из нескольких источников.
Прежде всего из Numbeo — краудсорсинговой базы данных по ценам на товары во всем мире, которая поддерживает полный сравнительный список средних цен на местное разливное пиво в разных странах.
А так же Международной организации труда (МОТ), которая ведет обширную библиотеку данных о минимальной месячной заработной плате.
Разделив среднюю цену на местное пиво на почасовую минимальную заработную плату (при 40-часовой рабочей неделе), которую местные работники получают за неделю, редакторы газеты The Atlantic смогли подсчитать, сколько времени потребуется работнику, чтоб заработать на пиво в местном баре.
В некоторых странах минимальная заработная плата позволяет без труда выпить стаканчик-другой после работы, а в некоторых — напротив. Так в Грузии на пиво нужно работать чуть больше целого рабочего дня, а вот в Пуэрто-Рико всего 12 минут.
| № | Страна | Количество часов |
| 1 | Грузия | 15,1 |
| 2 | Бангладеш | 13,4 |
| 3 | Ливия | 7,5 |
| 4 | Эфиопия | 6,6 |
| 5 | Лаос | 5,5 |
| 6 | Гана | 5,3 |
| 7 | Папуа Новая Гвинея | 5 |
| 8 | Пакистан | 4,8 |
| 9 | Афганистан | 4,6 |
| 10 | Кувейт | 4,6 |
| 11 | Непал | 4,3 |
| 12 | Узбекистан | 4,3 |
| 13 | Азербайджан | 4,2 |
| 14 | Литва | 4,2 |
| 15 | Египет | 4,1 |
| 16 | Индия | 3,6 |
| 17 | Иордания | 3,5 |
| 18 | Гонконг | 3,4 |
| 19 | Индонезия | 3,4 |
| 20 | Монголия | 3.3 |
| 21 | Ботсвана | 3,1 |
| 22 | Нигерия | 2,7 |
| 23 | Камбоджа | 2,6 |
| 24 | Армения | 2,6 |
| 25 | Маврикий | 2,4 |
| 26 | Оман | 2,4 |
| 27 | Казахстан | 2,4 |
| 28 | Беларусь | 2,2 |
| 29 | Мексика | 2,2 |
| 30 | Боливия | 2,1 |
| 31 | Марокко | 2 |
| 32 | Доминиканская Республика | 1,8 |
| 33 | Ямайка | 1,7 |
| 34 | Таиланд | 1,6 |
| 35 | Россия | 1,6 |
| 36 | Алжир | 1,5 |
| 37 | Тунис | 1,5 |
| 38 | Никарагуа | 1,4 |
| 39 | Болгария | 1,3 |
| 40 | Сальвадор | 1,3 |
| 41 | Эстония | 1,3 |
| 42 | Сербия | 1,3 |
| 43 | Венесуэла | 1,2 |
| 44 | Уругвай | 1,2 |
| 45 | Гватемала | 1,2 |
| 46 | Украина | 1,2 |
| 47 | Китай | 1,2 |
| 48 | Албания | 1,2 |
| 49 | Перу | 1,2 |
| 50 | Турция | 1,1 |
| 51 | Бахрейн | 1,1 |
| 52 | Израиль | 1 |
| 53 | Бразилия | 1 |
| 54 | Румыния | 1 |
| 55 | Южная Африка | 0,9 |
| 56 | Ливан | 0,9 |
| 57 | Коста-Рика | 0,8 |
| 58 | Хорватия | 0,8 |
| 59 | Панама | 0,8 |
| 60 | Польша | 0,8 |
| 61 | Чили | 0,8 |
| 62 | Латвия | 0,7 |
| 63 | Венгрия | 0,7 |
| 64 | Колумбия | 0,7 |
| 65 | Гондурас | 0,7 |
| 66 | Греция | 0,7 |
| 67 | Эквадор | 0,6 |
| 68 | Аргентина | 0,6 |
| 69 | Франция | 0,6 |
| 70 | Филиппины | 0,6 |
| 71 | Южная Корея | 0,5 |
| 72 | Новая Зеландия | 0,5 |
| 73 | Словакия | 0,5 |
| 74 | Словения | 0,5 |
| 75 | Мальта | 0,5 |
| 76 | Чехия | 0,5 |
| 77 | Великобритания | 0,5 |
| 78 | Нидерланды | 0,5 |
| 79 | Тайвань | 0,4 |
| 80 | США | 0,4 |
| 81 | Испания | 0,4 |
| 82 | Португалия | 0,4 |
| 83 | Канада | 0,4 |
| 84 | Япония | 0,4 |
| 85 | Германия | 0,4 |
| 86 | Бельгия | 0,4 |
| 87 | Кипр | 0,3 |
| 88 | Австралия | 0,3 |
| 89 | Люксембург | 0,3 |
| 90 | Пуэрто-Рико | 0,2 |






