Українці найменше задовлені життям на пострадянському просторі

Під час опитування, проведеного агентством «Євразійський монітор», українці найчастіше заявляли, що не задоволені нинішнім життям. 62% респондентів з України дали таку відповідь.
Дослідження проводили у 13 країнах колишнього СРСР. Серед держав, громадяни яких не відчувають задоволення від життя, на другому місці – Молдова (62%), на третьому – Грузія (58%).
| Незадоволені життям (Євразійський монітор, квітень-травень, 2008) | % |
|---|---|
| Україна | 62 |
| Молдова | 61 |
| Грузія | 58 |
| Вірменія | 53 |
| Азербайджан | 49 |
| Таджикистан | 44 |
| Росія | 41 |
| Білорусь | 39 |
| Киргизія | 33 |
| Казахстан | 26 |
| Узбекистан | 22 |
Натомість найщасливішими виявились мешканці Узбекистану, Казахстану та Киргизії – по 77, 73 та 66% задоволених життям відповідно.
| Задоволені життям (Євразійський монітор, квітень-травень, 2008) | % |
|---|---|
| Узбекистан | 77 |
| Казахстан | 73 |
| Киргизія | 66 |
| Білорусь | 56 |
| Таджикистан | 55 |
| Росія | 53 |
| Вірменія | 47 |
| Азербайджан | 44 |
| Грузія | 41 |
| Молдова | 37 |
| Україна | 34 |
Агентство «Євразійський монітор» провело дослідження у квітні-травні 2008 року. Спеціальна тема – «Взаємні інтереси громадян країн СНД як основа інтеграції: що нас зближує, чим ми цікаві одне одному».
Опитування за національними репрезентативними вибірками проведені в 13 країнах СНД та Балтії (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Узбекистан, Україна).
| Країна | Строки проведення опитування | Вибірка | Організація, що проводила опитування |
|---|---|---|---|
| Азербайджан | 04.05−15.05 | 1001 | Міжнародний центр соціальних досліджень (Баку) |
| Вірменія | 07.05−16.05 | 1064 | Вірменська Асоціація маркетингу (Єреван) |
| Білорусь | 18.04−28.04 | 1131 | Соціологічна Лабораторія «НОВАК» (Мінськ) |
| Грузія | 18.04−24.04 | 1000 | Інститут соціальних досліджень та аналізу (Тбілісі) |
| Казахстан | 10.05−18.05 | 1195 | Інститут порівняльних соціальних досліджень «ЦеССІ-Казахстан», (Астана); Центр соціальних та політичних досліджень «Стратегія» (Алмати); |
| Казахстан | 26.04−10.05 | 1045 | Інститут порівняльних соціальних досліджень «ЦеССІ-Казахстан», (Астана); Центр соціальних та політичних досліджень «Стратегія» (Алмати); |
| Киргизія | 10.05−24.05 | 1000 | Центр вивчення суспільної думки «Ел-Пікір» (Бішкек) |
| Латвія | 19.04−02.05 | 1003 | Компанія SKDS (Рига) |
| Литва | 25.04−06.05 | 1000 | UAB «Baltijos Tyrimai»/Baltic Surveys (Вільнюс) |
| Молдова | 25.04−10.05 | 1140 | Компанія CBS-AXA Ltd (Кишинів) |
| Росія | 26.04−27.04 | 1541 | Всеросійський центр вивчення суспільної думки – ВЦИОМ (Москва) |
| Таджикистан | 12.05−25.05 | 1004 | Центр соціально-політичних досліджень «Коршинос» (Душанбе) |
| Узбекистан | 18.05−26.05 | 1000 | Компанія «Експерт Фікри» (Ташкент) |
| Україна | 18.04−30.04 | 2019 | Компанія Research & Branding Group (Київ) |
| Всього | 16143 |






