Міста з найвищою якістю життя

Цюріх, Відень і Женева – найкращі міста за якістю життя. Експерти оцінили їх найвищими балами, йдеться у звіті дослідницької компанії Mercer Human Resource Consulting, оприлюдненому в червні 2008 року.
Ванкувер (Канада) і Окленд (Нова Зеландія) зайняли четверте і п’яте місця відповідно. За ними розташувалися німецькі міста: Дюссельдорф, Мюнхен і Франкфурт. Варто зазначити, що німецькі та швейцарські міста загалом переважають у рейтингу. На останньому місці списку опинився Багдад, що не стало несподіванкою. Київ – на 166 місці.
Містами з найнижчою якістю життя названо Нджамену (211 місце), Хартум (212), Браззавіль (213), Бангі (214) та Багдад (215).
Дослідження проводили у 215 найбільших містах світу. Система оцінювання базується на таких показниках, як охорона здоров’я, чистота, безпека, вартість життя, транспортна система, освіта, рівень злочинності, ступінь розвитку бізнесу – загалом 39 критеріїв з політичної, економічної, екологічної та соціальної сфер. Цюріх набрав 108 балів, Багдад – 13,5. За основу оцінювання взяли Нью-Йорк, прийнявши його показник якості життя за 100 балів.
| Міста з найкращою якістю життя, топ-50 (Mercer, 2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Місце у рейтингу, 2008 | Місто | Країна | Бали | Місце у рейтингу, 2007 |
| 1 | Цюріх | Швейцарія | 108,0 | 1 |
| 2 | Відень | Австрія | 107,9 | 3 |
| 2 | Женева | Швейцарія | 107,9 | 2 |
| 4 | Ванкувер | Канада | 107,6 | 4 |
| 5 | Окленд | Нова Зеландія | 107,3 | 5 |
| 6 | Дюссельдорф | Німеччина | 107,2 | 5 |
| 7 | Мюнхен | Німеччина | 107,0 | 8 |
| 7 | Франкфурт | Німеччина | 107,0 | 7 |
| 9 | Берн | Швейцарія | 106,5 | 9 |
| 10 | Сідней | Австралія | 106,3 | 9 |
| 11 | Копенгаген | Данія | 106,2 | 11 |
| 12 | Веллінгтон | Нова Зеландія | 105,8 | 12 |
| 13 | Амстердам | Нідерланди | 105,7 | 13 |
| 14 | Брюссель | Бельгія | 105,4 | 14 |
| 15 | Торонто | Канада | 105,3 | 15 |
| 16 | Берлін | Німеччина | 105,0 | 16 |
| 17 | Мельбурн | Австралія | 104,8 | 17 |
| 17 | Люксембург | Люксембург | 104,8 | 18 |
| 19 | Оттава | Канада | 104,7 | 18 |
| 20 | Стокгольм | Швеція | 104,5 | 20 |
| 21 | Перт | Австралія | 104,3 | 21 |
| 22 | Монреаль | Канада | 104,2 | 22 |
| 23 | Нюрнберг | Німеччина | 104,1 | 23 |
| 24 | Осло | Норвегія | 103,7 | 26 |
| 25 | Дублін | Ірландія | 103,5 | 27 |
| 25 | Калгарі | Канада | 103,5 | 24 |
| 27 | Гамбург | Німеччина | 103,4 | 24 |
| 28 | Гонолулу | США | 103,1 | 27 |
| 29 | Сан-Франциско | США | 103,0 | 29 |
| 29 | Гельсінкі | Фінляндія | 103,0 | 30 |
| 29 | Аделаїда | Австралія | 103,0 | 30 |
| 32 | Сінгапур | Сінгапур | 102,9 | 34 |
| 32 | Париж | Франція | 102,9 | 33 |
| 34 | Брисбен | Австралія | 102,4 | 32 |
| 35 | Токіо | Японія | 102,2 | 35 |
| 36 | Ліон | Франція | 101,9 | 36 |
| 37 | Бостон | США | 101,8 | 36 |
| 38 | Йокогама | Японія | 101,6 | 38 |
| 38 | Лондон | Великобританія | 101,6 | 39 |
| 40 | Кобе | Японія | 100,9 | 40 |
| 41 | Мілан | Італія | 100,8 | 49 |
| 42 | Барселона | Іспанія | 100,6 | 41 |
| 43 | Мадрид | Іспанія | 100,5 | 42 |
| 44 | Вашингтон | США | 100,3 | 44 |
| 44 | Осака | Японія | 100,3 | 42 |
| 44 | Лісабон | Португалія | 100,3 | 47 |
| 44 | Чикаго | США | 100,3 | 44 |
| 48 | Портленд | США | 100,2 | 46 |
| 49 | Нью-Йорк | США | 100,0 | 48 |
| 50 | Сієтл | США | 99,8 | 49 |






