На що витрачаються гроші?
Міжнародна компанія Nielsen провела онлайн-опитування представників 48 країн з метою з’ясувати, наскільки мешканці різних держав впевнені у завтрашньому дні, заощаджують вони гроші чи витрачають, і чи мають вони змогу відкладати вільні кошти.
За підсумками опитування компанії Nielsen, 42% людей вільні гроші відкладають у формі заощаджень. Дещо менше опитаних (серед більш ніж 26 тис. респондентів) зізналися, що витрачають кошти на відпочинок – 32%. Новий одяг купують 31% опитаних. Серед тих, хто надає перевагу оновленню гардеробу, переважають росіяни – 68% опитаних росіян витрачають вільні гроші саме на придбання нового одягу.
| Місце | Спосіб витратити гроші | % |
|---|---|---|
| 1 | Заощадження | 42 |
| 2 | Відпочинок | 32 |
| 3 | Новий одяг | 31 |
| 4 | Виплата за кредитними ставками | 30 |
| 5 | Розваги | 28 |
| 6 | Облагородження помешкання | 25 |
| 7 | Технічні новинки | 24 |
| 8 | Інвестиції в цінні папери | 23 |
| 9 | Не мають вільних грошей | 13 |
| 10 | Пенсійний фонд | 11 |
| 11 | Не замислювались | 2 |
Найбільш ощадливими виявились представники азійських країн – 52% мешканців Сходу показали себе завбачливими та економними.
| Топ-10 країн, мешканці яких не мають вільних грошей (Nielsen) | ||
|---|---|---|
| Місце | Країна | Споживачі, які не мають вільних грошей, % |
| 1 | Португалія | 26 |
| 2 | США | 23 |
| 3 | Туреччина | 19 |
| Німеччина | 19 | |
| Бельгія | 19 | |
| Нідерланди | 19 | |
| 7 | Великобританія | 18 |
| Угорщина | 18 | |
| 9 | Франція | 17 |
| 10 | Канада | 15 |
Цього року, за даними Nielsen, зросла кількість споживачів, у яких після здійснення всіх необхідних виплат не залишається вільних грошей. Майже чверть португальців та американців серед них.
| Топ-10 найбільш ощадливих країн (Nielsen) | ||
|---|---|---|
| Місце | Країна | Споживачі, які заощаджують за першої ж нагоди, % |
| 1 | Індонезія | 65 |
| Сінгапур | 65 | |
| 3 | Таїланд | 64 |
| Філіппіни | 64 | |
| 5 | В’єтнам | 63 |
| 6 | Тайвань | 60 |
| Малайзія | 60 | |
| Японія | 60 | |
| 9 | Південна Корея | 59 |
| ОАЕ | 59 | |






