На что тратятся деньги?
Международная компания Nielsen провела онлайн-опрос представителей 48 стран с целью выяснить, насколько жители разных государств уверены в завтрашнем дне, они экономят деньги или тратят, и имеют ли они возможность откладывать свободные средства.
По итогам опроса компании Nielsen, 42% людей свободные деньги откладывают в виде сбережений. Несколько меньше опрошенных (среди более чем 26 тыс. респондентов) признались, что тратят деньги на отдых — 32%. Новую одежду покупают 31% опрошенных. Среди тех, кто предпочитает обновление гардероба, преобладают русские — 68% опрошенные россияне тратят свободные деньги именно на приобретение новой одежды.
| Место | Как расходуют деньги | % |
|---|---|---|
| 1 | Сбережения | 42 |
| 2 | Отдых | 32 |
| 3 | Новая одежда | 31 |
| 4 | Выплата по кредитным ставкам | 30 |
| 5 | Развлечения | 28 |
| 6 | Облагораживание жилья | 25 |
| 7 | Технические новинки | 24 |
| 8 | Инвестиции в ценные бумаги | 23 |
| 9 | Нет свободных денег | 13 |
| 10 | Пенсионный фонд | 11 |
| 11 | Не задумывались | 2 |
Наиболее экономными оказались представители азиатских стран — 52% жителей Востока показали себя предусмотрительными и экономными.
| Топ-10 стран, жители которых не имеют свободных денег (Nielsen) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Потребители, которые не имеют свободных денег,% |
| 1 | Португалия | 26 |
| 2 | США | 23 |
| 3 | Турция | 19 |
| Германия | 19 | |
| Бельгия | 19 | |
| Нидерланды | 19 | |
| 7 | Великобритания | 18 |
| Венгрия | 18 | |
| 9 | Франция | 17 |
| 10 | Канада | 15 |
В этом году, по данным Nielsen, выросло количество потребителей, у которых после осуществления всех необходимых выплат не остается свободных денег. Среди них почти четверть португальцев и американцев.
| Топ-10 самых экономных стран (Nielsen) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Потребители, которые экономят при первом же случае,% |
| 1 | Индонезия | 65 |
| Сингапур | 65 | |
| 3 | Таиланд | 64 |
| Филиппины | 64 | |
| 5 | Вьетнам | 63 |
| 6 | Тайвань | 60 |
| Малайзия | 60 | |
| Япония | 60 | |
| 9 | Южная Корея | 59 |
| ОАЭ | 59 | |






