93% українців планують зменшити свої витрати у 2009 році
Лише 7% міського населення України не планує скорочувати своїх витрат на жодні товари та послуги у 2009 році. Такі дані телефонного опитування «Першої рейтингової системи» на замовлення тижневика «Галицькі контракти» у п’яти великих містах України.
У першу чергу населення скоротить витрати на відпочинок та розваги, а також побутову техніку. На всіх інших товарах та послугах українці планують заощаджувати значно рідше.
Чоловіки частіше за жінок скорочуватимуть витрати на відпочинок і розваги. Водночас серед респондентів чоловічої статі більше тих, хто не планує заощаджувати у 2009 році ні на чому. Натомість жінки суттєво переважають серед тих, хто скоротить витрати на продукти харчування та безалкогольні напої.
З’ясувалося, що чим молодші респонденти, тим більшою є готовність скорочувати витрати на побутову техніку. Така ж тенденція спостерігається і щодо відпочинку та розваг. Це може пояснюватися тим, що молодші громадяни досі витрачали на розваги та побутову техніку значно більше, аніж старші співвітчизники. Представники літньої вікової групи 60+ частіше за інших заявляли, що скорочуватимуть витрати на все потроху.
Дослідження проводилося 20 – 23 листопада 2008 року.
Тип дослідження: опитування населення методом телефонного інтерв’ю за місцем проживання респондентів.
Регіон: Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів.
Вибірка: 1064 респондента віком 18+.
Статистична похибка не перевищує 3,2%
На які товари чи послуги Ви плануєте скоротити витрати у 2009 році? | %* |
---|---|
Відпочинок та розваги | 17 |
Побутова техніка | 15 |
Предмети повсякденного вжитку | 8 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 7 |
Поточний ремонт житла | 5 |
Житло / оплата житлово-комунальних послуг | 4 |
Алкогольні напої та тютюн | 3 |
Одяг та взуття | 3 |
Транспорт | 2 |
Витрати на утримання автомобіля | 2 |
Перукарня, оздоровчі клуби, косметичні послуги тощо | 1 |
Медичні послуги / ліки | 1 |
Послуги зв’язку | 1 |
Освіта | 1 |
Інше | 2 |
Ні на що скорочувати витрат не буду | 7 |
На все потроху | 25 |
Важко відповісти | 10 |
* Сума у стовпчику перевищує 100%, оскільки респонденти могли називати кілька варіантів відповідей |
На які товари чи послуги Ви плануєте скоротити витрати у 2009 році? (розподіл за статтю, %*) | ||
---|---|---|
Чоловіки | Жінки | |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 4 | 9 |
Алкогольні напої і тютюн | 3 | 3 |
Одяг та взуття | 3 | 3 |
Житло / оплата житлово-комунальних послуг | 3 | 4 |
Побутова техніка | 16 | 15 |
Поточний ремонт житла | 5 | 4 |
Предмети повсякденного вжитку | 7 | 10 |
Перукарня, оздоровчі клуби, косметичні послуги тощо | 1 | 1 |
Медичні послуги / ліки | 1 | 0 |
Транспорт | 2 | 2 |
Витрати на утримання автомобіля | 2 | 1 |
Послуги зв’язку | 1 | 1 |
Відпочинок та розваги | 20 | 14 |
Освіта | 1 | 1 |
Інше | 3 | 2 |
Ні на що скорочувати витрат не буду | 10 | 5 |
На все потроху | 22 | 28 |
Важко відповісти | 10 | 10 |
* Сума у стовпчику перевищує 100%, оскільки респонденти могли називати кілька варіантів відповідей |
На які товари чи послуги Ви плануєте скоротити витрати у 2009 році? (розподіл за віком, %*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 – 29 років | 30 – 39 років | 40 – 49 років | 50 – 59 років | 60 років і старші | |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Алкогольні напої і тютюн | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Одяг та взуття | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Житло / оплата житлово-комунальних послуг | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Побутова техніка | 22 | 17 | 14 | 12 | 9 |
Поточний ремонт житла | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 |
Предмети повсякденного вжитку | 7 | 10 | 14 | 12 | 3 |
Перукарня, оздоровчі клуби, косметичні послуги тощо | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Медичні послуги / ліки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспорт | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Витрати на утримання автомобіля | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Послуги зв’язку | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Відпочинок та розваги | 23 | 17 | 19 | 15 | 8 |
Освіта | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Інше | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Ні на що скорочувати витрат не буду | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 |
На все потроху | 13 | 27 | 23 | 26 | 39 |
Важко відповісти | 9 | 4 | 7 | 14 | 15 |
* Сума у стовпчику перевищує 100%, оскільки респонденти могли називати кілька варіантів відповідей |