93% украинцев планируют уменьшить свои расходы в 2009 году
Лишь 7% городского населения Украины не планирует сокращать свои расходы ни на какие товары и услуги в 2009 году. Такие данные телефонного опроса «Первой рейтинговой системы» по заказу еженедельника «Галицкие контракты» в пяти крупных городах Украины.
В первую очередь население сократит расходы на отдых и развлечения, а также бытовую технику. На всех других товарах и услугах украинцы планируют экономить значительно реже.
Мужчины чаще женщин будут сокращать расходы на отдых и развлечения. В то же время среди респондентов мужского пола больше тех, кто не планирует экономить в 2009 году ни на чем. Зато женщины существенно преобладают среди тех, кто сократит затраты на продукты питания и безалкогольные напитки.
Выяснилось, что чем моложе респонденты, тем больше готовность сокращать расходы на бытовую технику. Такая же тенденция наблюдается и для отдыха и развлечений. Это может объясняться тем, что молодые граждане до сих пор тратили на развлечения и бытовую технику значительно больше, нежели старшие соотечественники. Представители старшей возрастной группы 60+ чаще других заявляли, что сократят расходы на все понемногу.
Исследование проводилось 20 – 23 ноября 2008 года.
Тип исследования: опрос населения методом телефонного интервью по месту проживания респондентов.
Регион: Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Львов.
Выборка: 1064 респондента в возрасте 18 +.
Статистическая погрешность не превышает 3,2%
На какие товары или услуги Вы планируете сократить расходы в 2009 году? | % * |
---|---|
Отдых и развлечения | 17 |
Бытовая техника | 15 |
Предметы повседневного обихода | 8 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 7 |
Текущий ремонт жилья | 5 |
Жилье/оплата жилищно-коммунальных услуг | 4 |
Алкогольные напитки и табак | 3 |
Одежда и обувь | 3 |
Транспорт | 2 |
Расходы на содержание автомобиля | 2 |
Парикмахерская, оздоровительные клубы, косметические услуги и т.д. | 1 |
Медицинские услуги/лекарства | 1 |
Услуги связи | 1 |
Образование | 1 |
Другое | 2 |
Ни на что сокращать расходы не буду | 7 |
На все понемногу | 25 |
Затрудняюсь ответить | 10 |
* Сумма в столбце превышает 100%, поскольку респонденты могли называть несколько вариантов ответов |
На какие товары или услуги Вы планируете сократить расходы в 2009 году?(распределение по полу,% *) | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 4 | 9 |
Алкогольные напитки и табак | 3 | 3 |
Одежда и обувь | 3 | 3 |
Жилье/оплата жилищно-коммунальных услуг | 3 | 4 |
Бытовая техника | 16 | 15 |
Текущий ремонт жилья | 5 | 4 |
Предметы повседневного обихода | 7 | 10 |
Парикмахерская, оздоровительные клубы, косметические услуги и т.д. | 1 | 1 |
Медицинские услуги/лекарства | 1 | 0 |
Транспорт | 2 | 2 |
Расходы на содержание автомобиля | 2 | 1 |
Услуги связи | 1 | 1 |
Отдых и развлечения | 20 | 14 |
Образование | 1 | 1 |
Другое | 3 | 2 |
Ни на что сокращать расходы не буду | 10 | 5 |
На все понемногу | 22 | 28 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 10 |
* Сумма в столбце превышает 100%, поскольку респонденты могли называть несколько вариантов ответов |
На какие товары или услуги Вы планируете сократить расходы в 2009 году?(распределение по возрасту,% *) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 – 29 лет | 30 – 39 лет | 40 – 49 лет | 50 – 59 лет | 60 лет и старше | |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Алкогольные напитки и табак | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Одежда и обувь | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Жилье/оплата жилищно-коммунальных услуг | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Бытовая техника | 22 | 17 | 14 | 12 | 9 |
Текущий ремонт жилья | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 |
Предметы повседневного обихода | 7 | 10 | 14 | 12 | 3 |
Парикмахерская, оздоровительные клубы, косметические услуги и т.д. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Медицинские услуги/лекарства | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспорт | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Расходы на содержание автомобиля | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Услуги связи | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Отдых и развлечения | 23 | 17 | 19 | 15 | 8 |
Образование | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Другое | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Ни на что сокращать расходы не буду | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 |
На все понемногу | 13 | 27 | 23 | 26 | 39 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 4 | 7 | 14 | 15 |
* Сумма в столбце превышает 100%, поскольку респонденты могли называть несколько вариантов ответов |