Суспільні протести у 2014 році: найбільш уразливі країни
УКРАЇНА, Болгарія, Бразилія, Аргентина, Мексика, Туніс, Єгипет і Туреччина — це список країн, в яких за останні дванадцять місяців спалахували протести.
Навіть у таких традиційно більш законослухняних і «тихих» країнах, як Японія і Сінгапур, на вулицях з’явилися демонстранти.
Громадян змушує виходити на вулиці соціальна нерівність і невдоволення урядовою політикою. В еру смартфонів масові акції стало набагато простіше організовувати і направляти в потрібне русло.
Лазу Кекіч з організації Economist Intelligence Unit (EIU) відзначає, що економічні негаразди є практично необхідною умовою протестів, але вони не повною мірою пояснюють спалахи народного гніву.
«Зниження доходів і високий рівень безробіття не завжди супроводжується заворушеннями. Тільки коли економічні проблеми супроводжують інші фактори, ризик нестабільності підвищується. Серед таких факторів — величезна нерівність доходів, слабкий уряд, досвід виникнення заворушень в минулому. Але особливо важливою у зародженні соціальних протестів за останній час є недовіра до уряду і його інститутів: криза демократії».
Лідери яких країн наступного року можуть поплатитися своїми посадами за проведену ними політику наступного року?
Нещодавно, організація EIU виміряла ризик соціальних заворушень в 150 країнах з усього світу. Дослідження робить акцент на політичній та інституційної слабкості країн — учасниць рейтингу.
Згідно з результатами, 65 країн (43 % від 150 країн) знаходяться в групі з високим або дуже високим ризиком соціальних заворушень в 2014 році. До групи високого ризику додалися ще 19 країн. Особливо вразливими будуть Близький Схід і Північна Африка, південна Європа і Балкани.

| 1 | Австрія |
| 2 | Данія |
| 3 | Японія |
| 4 | Люксембург |
| 5 | Норвегія |
| 6 | Швейцарія |

| 1 | Австралія |
| 2 | Канада |
| 3 | Ботсвана |
| 4 | Чилі |
| 5 | Коста-Ріка |
| 6 | Чехія |
| 7 | Фінляндія |
| 8 | Німеччина |
| 9 | Гонконг |
| 10 | Ісландія |
| 11 | Малайзія |
| 12 | Маврікій |
| 13 | Намібія |
| 14 | Нова Зеландія |
| 15 | Польща |
| 16 | Сінегал |
| 17 | Сингапур |
| 18 | Словаччина |
| 19 | Швеція |
| 20 | Тайвань |
| 21 | Гамбвя |
| 22 | ОАЕ |
| 23 | США |
| 24 | Уругвай |

| 1 | Ангола |
| 2 | Вірменія |
| 3 | Азербайджан |
| 4 | Бельгія |
| 5 | Беліз |
| 6 | Бенін |
| 7 | Британія |
| 8 | Кабо-Верде |
| 9 | Колумбія |
| 10 | Конго-Браззавіль |
| 11 | Куба |
| 12 | Домініканська Республіка |
| 13 | Еквадор |
| 14 | Сальвадор |
| 15 | Екваторіальна Гвінея |
| 16 | Еритрея |
| 17 | Естонія |
| 18 | Франція |
| 19 | Габон |
| 20 | Грузія |
| 21 | Гана |
| 22 | Угорщина |
| 23 | Індія |
| 24 | Індонезія |
| 25 | Ірландія |
| 26 | Ізраїль |
| 27 | Італія |
| 28 | Берег Слонової Кістки |
| 29 | Ямайка |
| 30 | Кенія |
| 31 | Кувейт |
| 32 | Латвія |
| 33 | Литва |
| 34 | Малаві |
| 35 | Мальта |
| 36 | Мозамбік |
| 37 | Нідерланди |
| 38 | Оман |
| 39 | Парагвай |
| 40 | Катар |
| 41 | Росія |
| 42 | Руанда |
| 43 | Сан-Томе і Прінсіпі |
| 44 | Саудівська Аравія |
| 45 | Сербія |
| 46 | Сейшельські острови |
| 47 | Словенія |
| 48 | Південна Корея |
| 49 | Танзанія |
| 50 | Таїланд |
| 51 | Тринидад и Тобаго |
| 52 | Уганда |
| 53 | Вьетнам |
| 54 | Замбия |

| 1 | Албанія |
| 2 | Алжир |
| 3 | Беларусь |
| 4 | Бразилія |
| 5 | Болгарія |
| 6 | Буркіна-Фасо |
| 7 | Бурунди |
| 8 | Камбоджа |
| 9 | Камерун |
| 10 | Чад |
| 11 | Китай |
| 12 | Хорватія |
| 13 | Кипр |
| 14 | Ефіопія |
| 15 | Гватемала |
| 16 | Гайана |
| 17 | Гаіті |
| 18 | Гондурас |
| 19 | Іран |
| 20 | Йорданія |
| 21 | Казахстан |
| 22 | Киргизстан |
| 23 | Лаос |
| 24 | Македонія |
| 25 | Мадагаскар |
| 26 | Мексика |
| 27 | Молдова |
| 28 | Марокко |
| 29 | Мьянма |
| 30 | Нікарагуа |
| 31 | Пакістан |
| 32 | Панама |
| 33 | Папуа Нова Гвінея |
| 34 | Перу |
| 35 | Філіппіни |
| 36 | Португалія |
| 37 | Румунія |
| 38 | Південна Африка |
| 39 | Іспанія |
| 40 | Шрі Ланка |
| 41 | Таджикістан |
| 42 | Того |
| 43 | Туніс |
| 44 | Туркменістан |
| 45 | Туреччина |
| 46 | Україна |

| [Translate to Українська:] 1 | Аргентина |
| 2 | Бахрейн |
| 3 | Бангладеш |
| 4 | Боливия |
| 5 | Босния |
| 6 | Египет |
| 7 | Греция |
| 8 | Гвинея |
| 9 | Ирак |
| 10 | Ливан |
| 11 | Ливия |
| 12 | Нигерия |
| 13 | Судан |
| 14 | Свазиленд |
| 15 | Сирия |
| 16 | Узбекистан |
| 17 | Венесуэла |
| 18 | Емен |
| 19 | Зимбабве |






