Рейтинги політичних сил і політиків наприкінці травня 2009 року
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці травня цього року, у голосуванні найімовірніше взяли б участь близько 59% виборців, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Отримати достатню кількість голосів для входження до парламенту могли б Партія регіонів, БЮТ, Блок Арсенія Яценюка, КПУ, Блок Володимира Литвина і «Наша Україна».
Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради України, чи взяли б Ви участь у голосуванні? Яким би був Ваш вибір? | ||
---|---|---|
Партії та блоки | % від усіх громадян віком 18+ | % від виборців, готових взяти участь у голосуванні |
Партiя регiонiв (В. Янукович) | 21,9 | 37,1 |
Блок Юлiї Тимошенко | 13,5 | 22,8 |
Блок Арсенiя Яценюка | 9,1 | 15,4 |
Комунiстична партiя України (П. Симоненко) | 3,7 | 6,3 |
Блок Володимира Литвина | 3,1 | 5,2 |
Блок Вiктора Ющенка «Наша Україна» | 1,7 | 2,9 |
Всеукраїнське об\“єднання «Свобода» (О. Тягнибок) | 1,2 | 2,0 |
Соцiалiстична партiя України (О. Мороз) | 0,5 | 0,9 |
Прогресивна соцiалiстична партiя України | 0,5 | 0,8 |
Блок Анатолiя Гриценка | 0,3 | 0,6 |
Партiя «Єдиний центр» (лiдер I. Криль) | 0,4 | 0,6 |
Блок Леонiда Черновецького | 0,2 | 0,4 |
Блок «Народна самооборона» (Ю. Луценка) | 0,1 | 0,2 |
Партiя «Трудова Україна» (С. Тiгiпко) | 0,1 | 0,2 |
Українська Народна Партiя (Ю. Костенко) | 0,1 | 0,2 |
Інша партія, блок | 0,5 | 0,9 |
Проголосував би проти всіх | 11,3 | 3,3 |
Не взяв би участі у голосуванні | 14,3 | — |
Важко відповісти | 17,4 | — |
РАЗОМ | 100,0 | 100,0 |
Якби наприкінці травня цього року відбулися президентські вибори, у голосуванні першого туру найімовірніше взяли б участь близько 66% виборців. Отримати достатню кількість голосів, щоб пройти до другого туру, могли б Віктор Янукович та Юлія Тимошенко або Арсеній Яценюк.
У голосуванні другого туру найімовірніше взяли б участь близько 63% виборців. У разі виходу до другого туру В. Януковича і Ю. Тимошенко очільник Партії регіонів обійшов би лідерку БЮТ приблизно на 10%. Якщо б у другому турі змагались В. Янукович і А. Яценюк, розрив становив би близько 7% на користь Януковича.
Якби найближчої неділі відбувалися президентські вибори, чи взяли б Ви участь у голосуванні? Яким би був Ваш вибір? | ||
---|---|---|
Кандидати | % від усіх громадян віком 18+ | % від виборців, готових взяти участь у голосуванні |
Янукович В. | 23,0 | 34,7 |
Тимошенко Ю. | 14,6 | 22,0 |
Яценюк А. | 12,7 | 19,2 |
Симоненко П. | 4,0 | 6,0 |
Литвин В. | 2,5 | 3,7 |
Ющенко В. | 2,0 | 3,0 |
Кучма Л. | 1,4 | 2,1 |
Тягнибок О. | 1,1 | 1,7 |
Гриценко А. | 0,5 | 0,8 |
Семенюк-Самсоненко В. | 0,4 | 0,5 |
Тiгiпко С. | 0,3 | 0,4 |
Черновецький Л. | 0,3 | 0,4 |
Костенко Ю. | 0,1 | 0,1 |
Iнший кандидат | 1,6 | 2,4 |
Проголосував би проти всіх | 9,6 | 2,9 |
Не взяв би участі у голосуванні | 12,5 | — |
Важко сказати | 13,5 | — |
РАЗОМ | 100,0 | 100,0 |
Соціологічне дослідження «Електоральні настрої населення України» проводилося 21 – 31 травня 2009 року Київським міжнародним інститутом соціології.
Географія дослідження: усі області України, АР Крим, м. Київ.
Вибірка: 2008 респондентів віком 18+.
Метод проведення опитування: інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% – для показників, близьких до 25%; 2,0% – для показників, близьких до 10%; 1,4% – для показників, близьких до 5% .