Рейтинги политических сил и политиков в конце мая 2009 года
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце мая этого года, в голосовании наверняка приняли бы участие около 59% избирателей, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. Получить достаточное количество голосов для прохождения в парламент могли бы Партия регионов, БЮТ, Блок Арсения Яценюка, КПУ, Блок Владимира Литвина и «Наша Украина».
Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, Вы бы приняли участие в голосовании? Каким бы был Ваш выбор? | ||
---|---|---|
Партии и блоки | % от всех граждан в возрасте 18+ | % от избирателей, готовых принять участие в голосовании |
Партия регионов (В. Янукович) | 21,9 | 37,1 |
Блок Юлии Тимошенко | 13,5 | 22,8 |
Блок Арсения Яценюка | 9,1 | 15,4 |
Коммунистическая партия Украины (П. Симоненко) | 3,7 | 6,3 |
Блок Владимира Литвина | 3,1 | 5,2 |
Блок Виктора Ющенко «Наша Украина» | 1,7 | 2,9 |
Всеукраинское объединение «Свобода» (О. Тягнибок) | 1,2 | 2,0 |
Социалистическая партия Украины (О. Мороз) | 0,5 | 0,9 |
Прогрессивная социалистическая партия Украины | 0,5 | 0,8 |
Блок Анатолия Гриценко | 0,3 | 0,6 |
Партия «Единый центр» (лидер И. Криль) | 0,4 | 0,6 |
Блок Леонида Черновецкого | 0,2 | 0,4 |
Блок «Народная самооборона» (Ю. Луценко) | 0,1 | 0,2 |
Партия «Трудовая Украина» (С. Тигипко) | 0,1 | 0,2 |
Украинская Народная Партия (Ю. Костенко) | 0,1 | 0,2 |
Другая партия, блок | 0,5 | 0,9 |
Проголосовал бы против всех | 11,3 | 3,3 |
Не принимал бы участия в голосовании | 14,3 | — |
Затрудняюсь ответить | 17,4 | — |
ВМЕСТЕ | 100,0 | 100,0 |
Если бы в конце мая текущего года состоялись президентские выборы, в голосовании первого тура наверняка приняли бы участие около 66% избирателей. Получить достаточное количество голосов, чтобы выйти во второй тур, могли бы Виктор Янукович и Юлия Тимошенко или Арсений Яценюк.
В голосовании второго тура, вероятнее всего, приняли бы участие около 63% избирателей. В случае выхода во второй тур В. Януковича и Ю. Тимошенко глава Партии регионов обошел бы лидера БЮТ приблизительно на 10%. Если бы во втором туре соревновались В. Янукович и А. Яценюк, разрыв составлял бы около 7% в пользу Януковича.
Если бы в ближайшее воскресенье проходили президентские выборы, Вы бы приняли участие в голосовании? Каким бы был Ваш выбор? | ||
---|---|---|
Кандидаты | % от всех граждан в возрасте 18+ | % от избирателей, готовых принять участие в голосовании |
Янукович В. | 23,0 | 34,7 |
Тимошенко Ю. | 14,6 | 22,0 |
Яценюк А. | 12,7 | 19,2 |
Симоненко П. | 4,0 | 6,0 |
Литвин В. | 2,5 | 3,7 |
Ющенко В. | 2,0 | 3,0 |
Кучма Л. | 1,4 | 2,1 |
Тягнибок О. | 1,1 | 1,7 |
Гриценко А. | 0,5 | 0,8 |
Семенюк-Самсоненко В. | 0,4 | 0,5 |
Тигипко С. | 0,3 | 0,4 |
Черновецкий Л. | 0,3 | 0,4 |
Костенко Ю. | 0,1 | 0,1 |
Другой кандидат | 1,6 | 2,4 |
Проголосовал бы против всех | 9,6 | 2,9 |
Не принимал бы участия в голосовании | 12,5 | — |
Затрудняюсь ответить | 13,5 | — |
ВМЕСТЕ | 100,0 | 100,0 |
Социологическое исследование «Электоральные настроения населения Украины» проводилось 21 – 31 мая 2009 года Киевским международным институтом социологии.
География исследования: все области Украины, АР Крым, г. Киев.
Выборка: 2008 респондентов в возрасте 18+.
Метод проведения опроса: интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% – для показателей, близких к 25%; 2,0% – для показателей, близких к 10%; 1,4% – для показателей, близких к 5% .