Українці невдоволені урядом: опитування World Public Opinion

Організація World Public Opinion опитала представників 21 країни з метою з’ясувати, чи задоволені вони роботою свого уряду. Респондентів запитували, чи достатньою мірою керівництво держави забезпечує їхні потреби в медичній та освітній галузях, а також у продуктах харчування.
Найбільш задоволеними роботою своїх очільників виявилися мешканці Китаю, Британії, Йорданії та Палестинської автономії.
Негативно висловились про забезпечення урядом базових потреб своїх громадян в Україні, Росії, Аргентині та Нігерії.
| Наскільки добре забезпечує уряд країни мінімальні потреби громадян у галузі охорони здоров’я? (World Public Opinion, 2008) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Країна | Дуже добре | Досить добре | Не дуже добре | Погано | Залежить від обставин | Важко відовісти |
| Аргентина | 6 | 8 | 19 | 63 | 1 | 3 |
| Мексика | 7 | 45 | 26 | 19 | 1 | 2 |
| США | 6 | 24 | 43 | 26 | 1 | |
| Франція | 9 | 45 | 31 | 15 | 0 | 0 |
| Німеччина | 17 | 46 | 27 | 5 | 4 | 0 |
| Британія | 19 | 47 | 22 | 10 | 1 | 2 |
| Італія | 7 | 37 | 33 | 19 | 2 | 3 |
| Росія | 1 | 13 | 43 | 40 | 2 | 1 |
| Україна | 1 | 4 | 31 | 62 | 1 | 1 |
| Азербайджан | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Єгипет | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Йорданія | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Палестинська автономія | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Туреччина | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Кенія | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Нігерія | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Китай | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Гонконг | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Макао | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Індія | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Індонезія | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Південна Корея | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Тайвань | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Таїланд | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Середнє значення | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Наскільки добре забезпечує уряд країни потреби громадян у продуктах харчування? (World Public Opinion, 2008) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Країна | Дуже добре | Досить добре | Не дуже добре | Погано | Залежить від обставин | Важко відповісти |
| Аргентина | 7 | 7 | 18 | 62 | 2 | 3 |
| Мексика | 6 | 38 | 29 | 24 | 0 | 2 |
| США | 10 | 42 | 37 | 10 | 1 | |
| Франція | 2 | 40 | 38 | 18 | 0 | 1 |
| Німеччина | 31 | 56 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Британія | 17 | 42 | 24 | 13 | 1 | 3 |
| Італія | 7 | 31 | 35 | 20 | 3 | 5 |
| Росія | 2 | 22 | 40 | 28 | 3 | 5 |
| Україна | 2 | 13 | 38 | 42 | 3 | 3 |
| Азербайджан | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Єгипет | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Йорданія | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Палестинські території | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Туреччина | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Кенія | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Нігерія | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Китай | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Гонконг | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Макао | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Індія | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Індонезія | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Південна Корея | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Тайвань | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Таїланд | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Середнє значення | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Наскільки добре забезпечує уряд країни потреби громадян в освіті? (World Public Opinion, 2008) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Країна | Дуже добре | Досить добре | Не дуже добре | Погано | Залежить від обставин | Важко відповісти |
| Аргентина | 6 | 5 | 22 | 64 | 2 | 3 |
| Мексика | 10 | 36 | 28 | 23 | 0 | 3 |
| США | 11 | 50 | 26 | 12 | 1 | |
| Франція | 7 | 48 | 32 | 11 | 1 | 1 |
| Німеччина | 11 | 33 | 36 | 14 | 5 | 1 |
| Британія | 20 | 46 | 22 | 8 | 1 | 3 |
| Італія | 8 | 38 | 33 | 15 | 2 | 3 |
| Росія | 4 | 31 | 36 | 25 | 3 | 2 |
| Україна | 1 | 10 | 38 | 44 | 3 | 4 |
| Азербайджан | 22 | 42 | 27 | 9 | 1 | |
| Єгипет | 13 | 40 | 31 | 15 | 1 | 0 |
| Йорданія | 38 | 39 | 14 | 8 | 1 | |
| Палестинські території | 31 | 38 | 18 | 11 | 1 | 1 |
| Туреччина | 24 | 32 | 21 | 22 | 1 | 1 |
| Кенія | 39 | 47 | 13 | 1 | ||
| Нігерія | 10 | 26 | 34 | 27 | 3 | 1 |
| Китай | 15 | 56 | 24 | 3 | 2 | 1 |
| Гонконг | 4 | 42 | 39 | 10 | 2 | 3 |
| Макао | 15 | 59 | 17 | 4 | 0 | 6 |
| Індія | 24 | 35 | 17 | 18 | 4 | 3 |
| Індонезія | 13 | 44 | 36 | 5 | 1 | 2 |
| Південна Корея | 9 | 45 | 36 | 7 | 1 | 2 |
| Тайвань | 5 | 39 | 36 | 15 | 1 | 4 |
| Таїланд | 7 | 40 | 28 | 15 | 7 | 5 |
| Середнє значення | 15 | 37 | 28 | 17 | 1 | 2 |
| Особливості проведення дослідження* у кожній країні | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Країна | Кількість опитаних | Похибка (%) | Час проведення дослідження, 2008 рік | Метод | Рівень охоплення |
| Аргентина | 679 | 3,8 | 20 – 29 серпня | Пряме опитування | Міський |
| Азербайджан | 600 | 4,1 | 10 – 31 серпня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Китай | 1011 | 3,2 | 26 липня – 2 серпня | Телефонне опитування не опитування | Загальнонаціональний |
| Гонконг | 1022 | 3,1 | 10 – 26 вересня | Телефонне опитування | Резиденти Гонконгу |
| Макао | 1089 | 3,0 | 11 – 20 серпня | Телефонне опитування | Резиденти Макао |
| Тайвань | 823 | 3,5 | 22 – 31 серпня | Телефонне опитування | Резиденти Тайваню |
| Єгипет | 600 | 4,1 | 21 липня – 1 серпня | Телефонне опитування | Міський |
| Франція | 600 | 4,1 | 5 – 12 серпня | Телефонне опитування | Загальнонаціональний |
| Німеччина | 1008 | 3,1 | 15 липня – 12 серпня | Телефонне опитування | Загальнонаціональний |
| Великобританія | 803 | 3,5 | 31 липня – 8 серпня | Телефонне опитування | Загальнонаціональний |
| Індія | 1118 | 3,0 | 30 серпня – 2 вересня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Індонезія | 716 | 3,7 | 26 липня –18 серпня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Італія | 600 | 4,1 | 16 – 30 липня, 4 – 10 вересня | Телефонне опитування | Загальнонаціональний |
| Йорданія | 583 | 4,1 | 12 – 15 серпня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Кенія | 1000 | 3,2 | 17 – 30 липня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Мексика | 850 | 3,4 | 9 – 10 серпня | Телефонне опитування | Загальнонаціональний |
| Нігерія | 1000 | 3,2 | 9 – 18 серпня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Палестинська автономія | 638 | 4,0 | 1 – 7 серпня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Росія | 803 | 3,5 | 18 – 22 липня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Південна Корея | 600 | 4,1 | 28 – 29 серпня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Таїланд | 2223 | 2,1 | 1 – 25 вересня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Туреччина | 1023 | 3,1 | 28 липня – 18 серпня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Туреччина | 1043 | 3,1 | 30 серпня – 9 вересня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| Україна | 889 | 3,4 | 9 – 20 серпня | Пряме опитування | Загальнонаціональний |
| США | 803 | 3,5 | 18 – 22 липня | Інтернет | Загальнонаціональний |
| *Дослідження проводили місцеві партнери World Public Opinion у 2008 році | |||||






