Украинцы недовольны правительством: опрос World Public Opinion

Организация World Public Opinion опросили представителей 21 государства для того, чтобы выяснить — удовлетворены ли они работой своего правительства. Респондентов спрашивали, в достаточной ли степени руководство государства обеспечивает их потребности в медицинской и образовательной областях, а также в продуктах питания.
Наиболее довольны работой своих правителей оказались жители Китая, Великобритании, Иордании и Палестинской автономии.
Негативно высказались об обеспечении правительством базовых потребностей своих граждан в Украине, России, Аргентине и Нигерии.
| Насколько хорошо обеспечивает правительство страны минимальные потребности граждан в области охраны здоровья?(World Public Opinion, 2008) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Отлично | Достаточно хорошо | Не очень хорошо | Плохо | Зависит от обстоятельств | Затрудняюсь ответить |
| Аргентина | 6 | 8 | 19 | 63 | 1 | 3 |
| Мексика | 7 | 45 | 26 | 19 | 1 | 2 |
| США | 6 | 24 | 43 | 26 | 1 | |
| Франция | 9 | 45 | 31 | 15 | 0 | 0 |
| Германия | 17 | 46 | 27 | 5 | 4 | 0 |
| Британия | 19 | 47 | 22 | 10 | 1 | 2 |
| Италия | 7 | 37 | 33 | 19 | 2 | 3 |
| Россия | 1 | 13 | 43 | 40 | 2 | 1 |
| Украина | 1 | 4 | 31 | 62 | 1 | 1 |
| Азербайджан | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Египет | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Иордания | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Палестинская автономия | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Турция | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Кения | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Нигерия | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Китай | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Гонконг | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Макао | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Индия | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Индонезия | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Южная Корея | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Тайвань | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Таиланд | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Среднее значение | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Насколько хорошо обеспечивает правительство страны потребности граждан в продуктах питания?(World Public Opinion, 2008) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Отлично | Достаточно хорошо | Не очень хорошо | Плохо | Зависит от обстоятельств | Затрудняюсь ответить |
| Аргентина | 7 | 7 | 18 | 62 | 2 | 3 |
| Мексика | 6 | 38 | 29 | 24 | 0 | 2 |
| США | 10 | 42 | 37 | 10 | 1 | |
| Франция | 2 | 40 | 38 | 18 | 0 | 1 |
| Германия | 31 | 56 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Британия | 17 | 42 | 24 | 13 | 1 | 3 |
| Италия | 7 | 31 | 35 | 20 | 3 | 5 |
| Россия | 2 | 22 | 40 | 28 | 3 | 5 |
| Украина | 2 | 13 | 38 | 42 | 3 | 3 |
| Азербайджан | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Египет | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Иордания | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Палестинские территории | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Турция | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Кения | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Нигерия | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Китай | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Гонконг | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Макао | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Индия | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Индонезия | 7 | 36 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| Южная Корея | 32 | 42 | 18 | 8 | 1 | |
| Тайвань | 28 | 37 | 24 | 7 | 0 | 4 |
| Таиланд | 24 | 33 | 22 | 21 | 1 | 1 |
| Среднее значение | 14 | 32 | 43 | 11 | 1 | |
| Насколько хорошо обеспечивает правительство страны потребности граждан в образовании?(World Public Opinion, 2008) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Отлично | Достаточно хорошо | Не очень хорошо | Плохо | Зависит от обстоятельств | Затрудняюсь ответить |
| Аргентина | 6 | 5 | 22 | 64 | 2 | 3 |
| Мексика | 10 | 36 | 28 | 23 | 0 | 3 |
| США | 11 | 50 | 26 | 12 | 1 | |
| Франция | 7 | 48 | 32 | 11 | 1 | 1 |
| Германия | 11 | 33 | 36 | 14 | 5 | 1 |
| Британия | 20 | 46 | 22 | 8 | 1 | 3 |
| Италия | 8 | 38 | 33 | 15 | 2 | 3 |
| Россия | 4 | 31 | 36 | 25 | 3 | 2 |
| Украина | 1 | 10 | 38 | 44 | 3 | 4 |
| Азербайджан | 22 | 42 | 27 | 9 | 1 | |
| Египет | 13 | 40 | 31 | 15 | 1 | 0 |
| Иордания | 38 | 39 | 14 | 8 | 1 | |
| Палестинские территории | 31 | 38 | 18 | 11 | 1 | 1 |
| Турция | 24 | 32 | 21 | 22 | 1 | 1 |
| Кения | 39 | 47 | 13 | 1 | ||
| Нигерия | 10 | 26 | 34 | 27 | 3 | 1 |
| Китай | 15 | 56 | 24 | 3 | 2 | 1 |
| Гонконг | 4 | 42 | 39 | 10 | 2 | 3 |
| Макао | 15 | 59 | 17 | 4 | 0 | 6 |
| Индия | 24 | 35 | 17 | 18 | 4 | 3 |
| Индонезия | 13 | 44 | 36 | 5 | 1 | 2 |
| Южная Корея | 9 | 45 | 36 | 7 | 1 | 2 |
| Тайвань | 5 | 39 | 36 | 15 | 1 | 4 |
| Таиланд | 7 | 40 | 28 | 15 | 7 | 5 |
| Среднее значение | 15 | 37 | 28 | 17 | 1 | 2 |
| Особенности проведения исследования * в каждой стране | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Количество опрошенных | Погрешность (%) | Время проведения исследования, 2008 год | Метод | Уровень охвата |
| Аргентина | 679 | 3,8 | 20 – 29 августа | Прямое опрос | Городской |
| Азербайджан | 600 | 4,1 | 10 – 31 августа | Прямое опрос | Общенациональный |
| Китай | 1011 | 3,2 | 26 июля — 2 августа | Телефонное опроса не опрос | Общенациональный |
| Гонконг | 1022 | 3,1 | 10 – 26 сентября | Телефонный опрос | Резиденты Гонконга |
| Макао | 1089 | 3,0 | 11 – 20 августа | Телефонный опрос | Резиденты Макао |
| Тайвань | 823 | 3,5 | 22 – 31 августа | Телефонный опрос | Резиденты Тайваня |
| Египет | 600 | 4,1 | 21 июля — 1 августа | Телефонный опрос | Городской |
| Франция | 600 | 4,1 | 5 – 12 августа | Телефонный опрос | Общенациональный |
| Германия | 1008 | 3,1 | 15 июля — 12 августа | Телефонный опрос | Общенациональный |
| Великобритания | 803 | 3,5 | 31 июля — 8 августа | Телефонный опрос | Общенациональный |
| Индия | 1118 | 3,0 | 30 августа — 2 сентября | Прямое опрос | Общенациональный |
| Индонезия | 716 | 3,7 | 26 июля ‑18 августа | Прямое опрос | Общенациональный |
| Италия | 600 | 4,1 | 16 – 30 июля, 4 – 10 сентября | Телефонный опрос | Общенациональный |
| Иордания | 583 | 4,1 | 12 – 15 августа | Прямое опрос | Общенациональный |
| Кения | 1000 | 3,2 | 17 – 30 июля | Прямое опрос | Общенациональный |
| Мексика | 850 | 3,4 | 9 – 10 августа | Телефонный опрос | Общенациональный |
| Нигерия | 1000 | 3,2 | 9 – 18 августа | Прямое опрос | Общенациональный |
| Палестинская автономия | 638 | 4,0 | 1 – 7 августа | Прямое опрос | Общенациональный |
| Россия | 803 | 3,5 | 18 – 22 июля | Прямое опрос | Общенациональный |
| Южная Корея | 600 | 4,1 | 28 – 29 августа | Прямое опрос | Общенациональный |
| Таиланд | 2223 | 2,1 | 1 – 25 сентября | Прямое опрос | Общенациональный |
| Турция | 1023 | 3,1 | 28 июля — 18 августа | Прямое опрос | Общенациональный |
| Турция | 1043 | 3,1 | 30 августа — 9 сентября | Прямое опрос | Общенациональный |
| Украина | 889 | 3,4 | 9 – 20 августа | Прямое опрос | Общенациональный |
| США | 803 | 3,5 | 18 – 22 июля | Интернет | Общенациональный |
| * Исследование проводили местные партнеры World Public Opinion в 2008 году | |||||






