Найбагатші люди 2009: рейтинг Forbes

Багаті люди всього світу цього року збідніли, як і ми з вами. Середня величина власного капіталу мільйонерів за останні 12 місяців знизилась на 23% і становить $3 млн. Мільярдерам теж перепало: у світі їх тепер лишилося тільки 793, хоча минулого року було 1125.
США після спаду, який тривав кілька років, знову завойовує позиції в ролі головного постачальника мільярдерів до рейтингу Forbes. У руках американців зосереджено 44% грошей і 45% позицій у списку найбагатших людей планети, відповідно на 3% і 7% більше, ніж минулого року.
Білл Гейтс втратив $18 млрд., але знову здобув давно втрачений титул найбагатшої людини планети. Воррен Баффет, минулорічний мільярдер №1, збіднів на $25 млрд. через 50-відсоткове падіння акцій Berkshire Hathaway. Мексиканський телекомунікаційний гігант Карлос Слім Хелу зберіг свою позицію в рейтингу, хоча і втратив $25 млрд.
Незважаючи на фінансову кризу до списку увійшли 38 новачків, плюс три магнати, які повернулись до рейтингу, примноживши свої статки в десяток разів.
Зменшилася кількість російських мільярдерів. Ще рік тому Москва випереджала Нью-Йорк за сумою капіталу мільярдерів у співвідношення 74:71. Тепер у Москві лишилось 27 мільярдерів, а у Нью-Йорку – 55.
До рейтингу Forbes увійшли троє українців: Ринат Ахметов (397 місце, капітал $1,8 млрд.), Ігор Коломойський (601 місце, $1,2 млрд.), Геннадій Боголюбов (647 місце, $1,1 млрд.).
| Найбагатші люди планети, топ-100 (Forbes, 2009) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Місце | Ім’я | Громадянство | Вік | Капітал, $млрд. | Місце проживання |
| 1 | Вільям Гейтс ІІІ (William Gates III) | США | 53 | 40,0 | США |
| 2 | Воррен Баффет (Warren Buffett) | США | 78 | 37,0 | США |
| 3 | Карлос Слім Хелу (Carlos Slim Helu) | Мексика | 69 | 35,0 | Мексика |
| 4 | Лоуренс Еллісон (Lawrence Ellison) | США | 64 | 22,5 | США |
| 5 | Інгвар Кампрад (Ingvar Kamprad) | Швеція | 83 | 22,0 | Швейцарія |
| 6 | Карл Альбрехт (Karl Albrecht) | Німеччина | 89 | 21,5 | Німеччина |
| 7 | Мукеш Амбані (Mukesh Ambani) | Індія | 51 | 19,5 | Індія |
| 8 | Лакшмі Міттал (Lakshmi Mittal) | Індія | 58 | 19,3 | Британія |
| 9 | Тео Альбрехт (Theo Albrecht) | Німеччина | 87 | 18,8 | Німеччина |
| 10 | Амансіо Ортега (Amancio Ortega) | Іспанія | 73 | 18,3 | Іспанія |
| 11 | Джим Волтон (Jim Walton) | США | 61 | 17,8 | США |
| 12 | Еліс Волтон (Alice Walton) | США | 59 | 17,6 | США |
| 12 | Крісті Волтон (Christy Walton) | США | 54 | 17,6 | США |
| 12 | С. Робсон Волтон (S Robson Walton) | США | 65 | 17,6 | США |
| 15 | Бернар Арно (Bernard Arnault) | Франція | 60 | 16,5 | Франція |
| 16 | Лі Ка-Шинг (Li Ka-shing) | Гонконг | 80 | 16,2 | Гонконг |
| 17 | Майкл Блумберг (Michael Bloomberg) | США | 67 | 16,0 | США |
| 18 | Стефан Перссон (Stefan Persson) | Швеція | 61 | 14,5 | Швеція |
| 19 | Чарльз Кох (Charles Koch) | США | 73 | 14,0 | США |
| 19 | Девід Кох (David Koch) | США | 68 | 14,0 | США |
| 21 | Ліліан Беттенкорт (Liliane Bettencourt) | Франція | 86 | 13,4 | Франція |
| 22 | Альвалід Бін Талал Альсауд (Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud) | Саудівська Аравія | 54 | 13,3 | Саудівська Аравія |
| 23 | Міхаель Отто (Michael Otto) | Німеччина | 65 | 13,2 | Німеччина |
| 24 | Девід Томсон (David Thomson) | Канада | 51 | 13,0 | Канада |
| 25 | Майкл Делл (Michael Dell) | США | 44 | 12,3 | США |
| 26 | Дональд Брен (Donald Bren) | США | 76 | 12,0 | США |
| 26 | Сергій Брін (Sergey Brin) | США | 35 | 12,0 | США |
| 26 | Ларрі Пейдж (Larry Page) | США | 36 | 12,0 | США |
| 29 | Стівен Балмер (Steven Ballmer) | США | 53 | 11,0 | США |
| 29 | Джеральд Кавендіш Гросвенор (Gerald Cavendish Grosvenor) | Британія | 57 | 11,0 | Британія |
| 29 | Джордж Сорос (George Soros) | США | 78 | 11,0 | США |
| 32 | Пол Аллен (Paul Allen) | США | 56 | 10,5 | США |
| 32 | Родина Квок (Kwok family) | Гонконг | NA | 10,5 | Гонконг |
| 34 | Аніл Амбані (Anil Ambani) | Індія | 49 | 10,1 | Індія |
| 35 | Абігайль Джонсон (Abigail Johnson) | США | 47 | 10,0 | США |
| 35 | Сьюзан Клаттен (Susanne Klatten) | Німеччина | 46 | 10,0 | Німеччина |
| 35 | Рональд Перельман (Ronald Perelman) | США | 66 | 10,0 | США |
| 35 | Ханс Раусінг (Hans Rausing) | Швеція | 83 | 10,0 | Британія |
| 39 | Бріджит Раусінг (Birgit Rausing) | Швеція | 85 | 9,9 | Швейцарія |
| 40 | Мішель Ферреро (Michele Ferrero) | Італія | 82 | 9,5 | Монако |
| 40 | Михайло Прохоров | Росія | 43 | 9,5 | Росія |
| 40 | Джек Тейлор (Jack Taylor) | США | 86 | 9,5 | США |
| 43 | Мохаммед Аль Амоуді (Mohammed Al Amoudi) | Саудівська Аравія | 63 | 9,0 | Саудівська Аравія |
| 43 | Енн Кокс Чемберс (Anne Cox Chambers) | США | 89 | 9,0 | США |
| 43 | Карл Ікан (Carl Icahn) | США | 73 | 9,0 | США |
| 43 | Джордж Кайзер (George Kaiser) | США | 66 | 9,0 | США |
| 43 | Лі Шу Кі (Lee Shau Kee) | Гонконг | 81 | 9,0 | Гонконг |
| 43 | Форрест Марс, молодший (Forrest Mars Jr) | США | 77 | 9,0 | США |
| 43 | Жаклін Марс (Jacqueline Mars) | США | 69 | 9,0 | США |
| 43 | Джон Марс (John Mars) | США | 72 | 9,0 | США |
| 51 | Роман Абрамович | Росія | 42 | 8,5 | Росія |
| 52 | Ернесто Бертареллі (Ernesto Bertarelli) | Швейцарія | 43 | 8,2 | Швейцарія |
| 52 | Філіп Найт (Philip Knight) | США | 71 | 8,2 | США |
| 54 | Нассер Аль Карафі (Nasser Al-Kharafi) | Кувейт | 65 | 8,1 | Кувейт |
| 55 | Джеймс Сімонс (James Simons) | США | 70 | 8,0 | США |
| 55 | Алан і Жерар Вертхаймери (Alain & Gerard Wertheimer) | Франція | NA | 8,0 | Немає даних |
| 57 | Абдул Азіз Аль Гурейр (Abdul Aziz Al Ghurair) | ОАЕ | 55 | 7,8 | ОАЕ |
| 57 | Вагіт Алекперов | Росія | 58 | 7,8 | Росія |
| 59 | Суніл Міттал і родина (Sunil Mittal) | Індія | 51 | 7,7 | Індія |
| 60 | Франсуа Піно і родина (Francois Pinault) | Франція | 72 | 7,6 | Франція |
| 61 | Ейке Батіста (Eike Batista) | Бразилія | 52 | 7,5 | Бразилія |
| 62 | Мохамед Бін Ісса Аль Жабер (Mohamed Bin Issa Al Jaber) | Саудівська Аравія | 50 | 7,0 | Саудівська Аравія |
| 62 | Маан Аль Санея (Maan Al-Sanea) | Саудівська Аравія | 54 | 7,0 | Саудівська Аравія |
| 62 | Едвард Джонсон ІІІ (Edward Johnson III) | США | 78 | 7,0 | США |
| 62 | Ананда Крішнан (Ananda Krishnan) | Малайзія | 70 | 7,0 | Малайзія |
| 62 | Роберт Куок (Robert Kuok) | Малайзія | 85 | 7,0 | Гонконг |
| 62 | Джозеф Сафра (Joseph Safra) | Бразилія | 70 | 7,0 | Бразилія |
| 68 | Джефрі Безос (Jeffrey Bezos) | США | 45 | 6,8 | США |
| 69 | Август фон Фінк (August von Finck) | Німеччина | 79 | 6,7 | Швейцарія |
| 70 | Сильвіо Берлусконі та родина (Silvio Berlusconi ) | Італія | 72 | 6,5 | Італія |
| 71 | Леонардо Дель Веккіо (Leonardo Del Vecchio) | Італія | 73 | 6,3 | Італія |
| 71 | Курт Енгельхорн (Curt Engelhorn) | Німеччина | 82 | 6,3 | Швейцарія |
| 71 | Михайло Фрідман | Росія | 44 | 6,3 | Росія |
| 74 | Сулейман Аль Раджі (Sulaiman Al Rajhi) | Саудівська Аравія | 89 | 6,2 | Саудівська Аравія |
| 75 | Джеймс Гуднайт (James Goodnight) | США | 66 | 6,1 | США |
| 76 | Іріс Фонтбона (Iris Fontbona) | Чилі | NA | 6,0 | Чилі |
| 76 | Петр Кельнер (Petr Kellner) | Чехія | 44 | 6,0 | Чехія |
| 76 | Джон Клуге (John Kluge) | США | 94 | 6,0 | США |
| 76 | Джон Полсон (John Paulson) | США | 53 | 6,0 | США |
| 76 | Тадаші Янаї (Tadashi Yanai) | Японія | 60 | 6,0 | Японія |
| 81 | Ден Дункан (Dan Duncan) | США | 76 | 5,9 | США |
| 81 | Елідоро Матте і родина (Eliodoro Matte & family) | Чилі | 63 | 5,9 | Чилі |
| 83 | Альберто Баїллерс (Alberto Bailleres) | Мексика | 76 | 5,7 | Мексика |
| 83 | Азім Премжі (Azim Premji) | Індія | 63 | 5,7 | Індія |
| 83 | Хансйорг Вісс (Hansjorg Wyss) | Швейцарія | 74 | 5,7 | США |
| 86 | Шаші та Раві Руйя (Shashi & Ravi Ruia) | Індія | 65 | 5,6 | Індія |
| 87 | Стівен Коен (Steven Cohen) | США | 53 | 5,5 | США |
| 87 | Нг Тенг Фонг і родина (Ng Teng Fong) | Сінгапур | 80 | 5,5 | Сінгапур |
| 87 | Патрік Сун-Шіонг (Patrick Soon-Shiong) | США | 57 | 5,5 | США |
| 90 | Серд Дассо і родина (Serge Dassault) | Франція | 83 | 5,4 | Франція |
| 90 | Еріван Науб і родина (Erivan Haub) | Німеччина | 76 | 5,4 | Німеччина |
| 92 | Йорге Паоло Леманн (Jorge Paulo Lemann) | Бразилія | 69 | 5,3 | Бразилія |
| 93 | Елі Броад (Eli Broad) | США | 75 | 5,2 | США |
| 93 | Куніо Бусужіма (Kunio Busujima) | Японія | 83 | 5,2 | Японія |
| 93 | Карл-Хайнц Кіпп (Karl-Heinz Kipp) | Німеччина | 85 | 5,2 | Швейцарія |
| 93 | Володимир Лісін | Росія | 52 | 5,2 | Росія |
| 93 | Рейнхольд Вурт (Reinhold Wurth) | Німеччина | 73 | 5,2 | Німеччина |
| 98 | Філіп Аншутц (Philip Anschutz) | США | 69 | 5,0 | США |
| 98 | Кірк Керкоріан (Kirk Kerkorian) | США | 91 | 5,0 | США |
| 98 | Нікі Оппенхаймер і родина (Nicky Oppenheimer) | ПАР | 63 | 5,0 | ПАР |






