Топ-100 найбагатших людей Великобританії

Сталевий магнат Лакшмі Міттал вкотре очолив рейтинг найбагатших британців, який щорічно укладає газета The Times. Незважаючи на втрату 60% свого капіталу, а це близько £17 млрд., він досі на плаву. Щоправда, 2009 рік навряд чи принесе індійцеві збагачення: за прогнозами, ціни на метал продовжуватимуть падати.
Другу сходинку рейтингу посів росіянин Роман Абрамович, гаманець якого за 2008 рік потоншав на 40%, або на £4,7 млрд. Проте у нафтового магната все ще достатньо грошей (£7 млрд.), аби змагатися за титул найбагатшого мешканця Британських островів.
Фінансова й іпотечна криза добряче вдарили по статках британців. Лише одиниці спромоглися зберегти свої капітали на минулорічному рівні, а ще менше зуміли їх примножити.
| Топ-100 найбагатших людей Великобританії (The Times, 2009) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Місце 2009 | Місце 2008 | Ім’я | Статок (£ млн.) | Динаміка | Сума зростання / втрат (£ млн.) | Джерело прибутків |
| 1 | (1) | Лакшмі Міттал і його родина | £10800 | < | £16900 | Залізо |
| 2 | (2) | Роман Абрамович | £7000 | < | £4700 | Нафта, промисловість |
| 3 | (3) | Герцог Вестмінстерський | £6500 | < | £500 | Нерухомість |
| 4 | (6) | Ернесто і Кірсті Бертареллі | £5000 | < | £650 | Фармацевтична галузь |
| 5 | (7) | Ганс Раузінг і його родина | £4000 | < | £1400 | Пакування |
| 6 | (9) | Сер Філіп і леді Грін | £3830 | < | £500 | Роздрібна торгівля |
| 7 | (13) | Шарлі та Майкл Карвальйо | £2960 | < | £670 | Спадок, пивоваріння, банківська справа |
| 8 | (15) | Семмі та Аєл Офер | £2677 | < | £659 | Вантажні перевезення кораблями, нерухомість |
| 9= | (10) | Девід і Саймон Ройбен | £2500 | < | £1800 | Нерухомість |
| 9= | (19) | Джо Льюїс | £2500 | < | £300 | Валютний обмін, інвестиції |
| 9= | (8) | Джон Фредріксен | £2500 | < | £2150 | Вантажні перевезення кораблями |
| 9= | (14) | Кірстен і Джон Раузінг | £2500 | < | £1000 | Спадок, інвестиції |
| 13 | (12) | Шон Квін і родина | £2295 | < | £1435 | Нерухомість, страхування |
| 14 | (17) | Граф Кадоган і родина | £2000 | < | £930 | Нерухомість |
| 15 | (28) | Алан Паркер | £1800 | < | £286 | Торгівля дьюті-фрі |
| 16 | (52) | Сер Кен Моррісон і родина | £1610 | > | £160 | Супермаркети |
| 17 | (35) | Родді Флемінг і родина | £1,550 | < | £350 | Фінанси |
| 18= | (5) | Алішер Усманов | £1500 | < | £4226 | Залізо, гірничодобувна промисловість |
| 18= | (47=) | Едді та Соль Зекей | £1500 | < | − | Нерухомість |
| 18= | (26) | Магді аль-Таджир | £1500 | < | £700 | Метали, нафта, вода |
| 18= | (47) | Марк Пірс і родина | £1500 | < | − | Нерухомість |
| 18= | (18) | Нікі Оппенхейм | £1500 | < | £1370 | Діаманти, гірничодобувна промисловість |
| 18= | (31) | Поджу Заблудовіч | £1500 | < | £500 | Нерухомість, готелі |
| 24 | (24) | Берні Еклстоун | £1466 | < | £934 | Автоперегони |
| 25= | (38) | Ієн та Ричард Левінстоун | £1400 | < | £480 | Нерухомість |
| 27 | (44=) | Джон Каудвел | £1400 | < | £200 | Мобільні телефони |
| 28= | (35=) | Едді та Малкольм Хілі | £1350 | < | £550 | Нерухомість, кухні |
| 28= | (56=) | Клів Калдер | £1300 | = | − | Музика |
| 28= | (47=) | Джон Віттакер | £1300 | < | £200 | Нерухомість |
| 28= | (44=) | Сер Адріан і сер Джон Свайр та родина | £1300 | < | £300 | Транспорт, нерухомість, торгівля |
| 31 | (58) | Бруно Шредер і родина | £1275 | = | − | Фінанси |
| 32= | (31=) | Лоуренс Графф | £1200 | < | £800 | Діаманти |
| 32= | (60=) | Лорд Грантчестер і родина Мур | £1200 | = | − | Роздрібна торгівля, футбольні поля |
| 32= | (30) | Михайло Гуцерієв | £1200 | < | £815 | Нафта, фінанси |
| 32= | (27) | Надмі Ауші | £1200 | < | £950 | Фінанси |
| 32= | (20) | Сер Ричард Бренсон | £1200 | < | £1500 | Транспорт, Інтернет, мобільні телефони |
| 37= | (65=) | Лорд Ешкрофт | £1100 | = | − | Бізнес- обслуговування |
| 37= | (56=) | Лорд Сейнсбері та родина | £1100 | < | £200 | Супермаркети |
| 39 | (44=) | Говард де Вальден і родина | £1070 | < | £530 | Нерухомість |
| 40= | (47=) | Алкі Девід і родина Левентіс | £1000 | < | £500 | Підприємства |
| 40= | (60=) | Пітер Крюдас | £1000 | < | £200 | Фінанси |
| 40= | (40=) | Сер Девід та сер Фредерік Барклі | £1000 | < | £700 | Нерухомість, Медіа |
| 40= | (71=) | Вафік Саїд | £1000 | = | − | Фінанси |
| 44= | (35=) | Ричард Десмонд | £950 | < | £950 | Медіа, нерухомість |
| 44= | (34) | Сер Ентоні Бемфорд і родина | £950 | < | £1000 | Інженерне обладнання |
| 44= | (55) | Віконт Портман і родина | £950 | < | £365 | Нерухомість |
| 47 | (71=) | Джордж Вестон і родина | £900 | < | £100 | Роздрібна торгівля |
| 48 | (98=) | Саймон Кесвік і родина | £870 | > | £110 | Фінанси |
| 49 | (89=) | Роджер та Пітер де Хаан | £1800 | < | £286 | Дозвілля |
| 50 | (71=) | Джеральд Хайнс | £1610 | > | £160 | Нерухомість |
| 51 | (43) | Бернард Льюїс і родина | £1550 | < | £350 | Мода, нерухомість |
| 52= | (101=) | Лорд Ллойд Вебер | £1500 | < | £4226 | Розваги, музика |
| 52= | (101=) | Лорд Вестлі та родина | £1500 | < | − | М’ясо |
| 52= | (89=) | Філіпп Ніархос | £1500 | < | £700 | Спадок |
| 52= | (89=) | Роберт Міллер | £1500 | < | − | Торгівля дьюті-фрі |
| 52= | (92=) | Граф Івеа та родина Гіннесс | £1500 | < | £1370 | Пивоваріння, нерухомість |
| 57 | (85) | Сер Аєн Вуд і родина | £1500 | < | £500 | Нафтосервіс, рибальство |
| 58 | Славіка Еклстоун | £1466 | < | £934 | Розлучення | |
| 59 | (92=) | Сер Алан Шугар | £1400 | < | £480 | Електроніка, нерухомість |
| 60= | (54) | Майк Ешлі | £1400 | < | £200 | Спортивні товари |
| 60= | (97) | Рассел де Леон та Рут Парасоль | £1350 | < | £550 | Інтернет-ігри |
| 62 | (124) | Джон Хант | £1300 | = | − | Агентство нерухомості, нерухомість |
| 63= | (101) | Луї Бейкон | £1300 | < | £200 | Фінанси |
| 63= | (145) | Мохамед аль Файєд і родина | £1300 | < | £300 | Роздрібна торгівля |
| 65 | (109) | Кріс Лазарі | £1275 | = | − | Нерухомість |
| 66= | (117=) | Джонатан Девід Роланд | £1200 | < | £800 | Фінанси |
| 66= | (110) | Лорд Лейдло | £1200 | = | − | Конференції |
| 68 | (126=) | Йорген Філіп-Соренсен | £1200 | < | £815 | Охорона |
| 69 | (88) | Урс Шварценбах | £1200 | < | £950 | Фінанси |
| 70= | (23) | Аніл Агарваль | £1200 | < | £1500 | Гірничодобувна промисловість |
| 70= | (101=) | Лео Ное та родина | £1100 | = | − | Нерухомість |
| 70= | (79) | Сер Террі Метьюс | £1100 | < | £200 | Комп’ютери |
| 70= | (86) | Родини Грант і Гордон | £1070 | < | £530 | Сантехніка |
| 74 | (131) | Майкл Корніш та родина | £1000 | < | £500 | Пакування |
| 75 | (136) | Педді Макнеллі | £1000 | < | £200 | Спортивна реклама, прийоми |
| 76 | (98=) | Сер Джеймс Дайсон і родина | £1000 | < | £700 | Товари для дому |
| 77 | (94=) | Анураг Дішкіт | £1000 | = | − | Інтернет-ігри |
| 78 | (119) | Пітер Джонс і родина | £950 | < | £950 | Нерухомість |
| 79= | (65=) | Майкл Лемос | £950 | < | £1000 | Спадок |
| 79= | (146=) | Пол Сайкс | £950 | < | £365 | Нерухомість, Інтернет |
| 81= | (94=) | Сер Стеліос Хаджи-Іоанну і родина | £900 | < | £100 | Авіалінії |
| 81= | (16) | Володимир Кім | £870 | > | £110 | Гірничодобувна промисловість |
| 83 | (121) | Родина Томсон | £1800 | < | £286 | Медіа |
| 84 | (77=) | Марк Кумбс | £1610 | > | £160 | Фінанси |
| 85 | (134=) | Майкл Тейбор | £1550 | < | £350 | Дозвілля |
| 86 | (129=) | Фред і Пітер Доун | £1500 | < | £4226 | Книговидання |
| 87 | (156) | Лілі Сафра | £1500 | < | − | Спадок |
| 88= | (82) | Олександр Кнастер | £1500 | < | £700 | Фінанси |
| 88= | (158=) | Брюс Вассерштейн | £1500 | < | − | Фінанси |
| 88= | (101=) | Деррік Сміт | £1500 | < | £1370 | Фінанси |
| 88= | (158=) | Дуглас і Дейм Мері Перкінс | £1500 | < | £500 | Оптика |
| 88= | (101=) | Фелікс Денніс | £1466 | < | £934 | Медіа |
| 88= | (117=) | Джим Меллон | £1400 | < | £480 | Нерухомість |
| 88= | (47=) | Лорд Пол і родина | £1400 | < | £200 | Підприємництво |
| 88= | (126=) | Пітер Грін і родина | £1350 | < | £550 | Гірничодобувна промисловість, спадок |
| 88= | (113=) | Сер Девід Мюррей | £1300 | = | − | Нерухоме майно, футбол |
| 88= | (158=) | Герцог Девонширський | £1300 | < | £200 | Земельна власність |
| 88= | (65=) | Брати Джатанія | £1300 | < | £300 | Продукція для вбиралень |
| 88= | (158=) | Тоні Галлахер | £1275 | = | − | Власність |
| 88= | (113=) | Віконт Каудрей і родина Пірсон | £1200 | < | £800 | Медіа |






