Компанії, що дбають про свій екологічний імідж
Укладено рейтинг компаній, котрі найбільш відповідально ставляться до дотримання чистоти навколишнього середовища, повідомляє CNNMoney. З 2004 року список формує неприбуткова науково-дослідна організація Account Ability спільно з консалтинговою компанією Csrnetwork, що спеціалізується на міжнародній корпоративній відповідальності. Кількісні дані, а також аналіз інформації забезпечила шведська компанія Asset4.
До «рейтингу відповідальності» увійшли топ-100 компаній із Fortune Global 500. Команда аналітиків вивчала всю наявну інформацію про ці корпорації: річні звіти, соціальні та екологічні звіти, сайти. Основним критерієм рейтингу було те, як компанії втілюють у життя заявлені проекти щодо екологічної безпеки і як вони реалізовують соціальні програми.
Крім того, власникам компаній поставили близько 180 запитань, що стосувалися роботи їхніх фірм.
Компанії, представлені у дослідженні, отримували максимум 100 балів у кожній із чотирьох категорій:
- Наскільки бізнес-стратегії компанії співвідносяться з важливими соціальними та екологічними тенденціями?
- Чи враховує думку акціонерів найвища керівна ланка компанії при прийнятті стратегій та формуванні корпоративної політики?
- Чи залучає компанія до діалогу людей, які мають свій інтерес у її діяльності?
- Чи керує компанія своїм впливом на природу і суспільство?
| Топ-100 компаній, що дбають про довкілля (AccountAbility, Csrnetwork, 2008) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Місце у рейтингу | Компанія | Місце у Global 500 | Індекс відповідальності | Сектор | Країна |
| 1 | Vodafone | 85 | 77,7 | Комп’ютери та електроніка | Британія |
| 2 | General Electric | 12 | 70,2 | Комунальні послуги, виробництво | США |
| 3 | HSBC Holdings | 20 | 67,7 | Фінанси | Британія |
| 4 | France Télécom | 84 | 67,3 | Комп’ютери та електроніка | Франція |
| 5 | HBOS | 45 | 66,2 | Фінанси | Британія |
| 6 | Nokia | 88 | 63,8 | Комп’ютери та електроніка | Фінляндія |
| 7 | Électricité de France | 68 | 62,3 | Комунальні послуги, виробництво | Франція |
| 8 | Suez | 97 | 61,8 | Комунальні послуги, виробництво | Франція |
| 9 | BP | 4 | 61,6 | Нафта і газ | Британія |
| 10 | Royal Dutch Shell | 3 | 61,2 | Нафта і газ | Нідерланди |
| 11 | Hewlett-Packard | 41 | 61,1 | Комп’ютери та електроніка | США |
| 12 | Barclays | 70 | 60,1 | Фінанси | Британія |
| 13 | AXA | 15 | 58,8 | Фінанси | Франція |
| 14 | ING Group | 7 | 58,2 | Фінанси | Нідерланди |
| 15 | Toyota Motor | 5 | 57,8 | Автомобілебудування | Японія |
| 16 | Chevron | 6 | 57,6 | Нафта і газ | США |
| 17 | Citigroup | 17 | 57,0 | Фінанси | США |
| 18 | ENI | 27 | 56,9 | Нафта і газ | Італія |
| 19 | Deutsche Telekom | 64 | 56,0 | Комп’ютери та електроніка | Німеччина |
| 20 | Tesco | 51 | 56,0 | Роздрібний продаж і товари широкого вжитку | Британія |
| 21 | Daimler | 11 | 55,9 | Автомобілебудування | Німеччина |
| 22 | Toshiba | 91 | 55,8 | Комп’ютери та електроніка | Японія |
| 23 | Ford Motor | 13 | 55,3 | Автомобілебудування | США |
| 24 | E.ON | 52 | 54,9 | Комунальні послуги | Німеччина |
| 25 | IBM | 46 | 54,5 | Комп’ютери та електроніка | США |
| 26 | Volkswagen | 18 | 54,0 | Автомобілебудування | Німеччина |
| 27 | Royal Bank of Scotland | 36 | 53,7 | Фінанси | Британія |
| 28 | BMW | 78 | 53,7 | Автомобілебудування | Німеччина |
| 29 | Total | 8 | 53,0 | Нафта і газ | Франція |
| 30 | Carrefour | 33 | 52,8 | Роздрібний продаж і товари широкого вжитку | Франція |
| 31 | ConocoPhillips | 10 | 52,5 | Нафта і газ | США |
| 32 | Dexia Group | 19 | 52,0 | Фінанси | Бельгія |
| 33 | Fiat | 71 | 51,8 | Автомобілебудування | Італія |
| 34 | StatoilHydro | 59 | 51,7 | Нафта і газ | Норвегія |
| 35 | Telefónica | 76 | 51,0 | Комп’ютери та електроніка | Іспанія |
| 36 | Deutsche Bank | 26 | 50,8 | Фінанси | Німеччина |
| 37 | General Motors | 9 | 50,8 | Автомобілебудування | США |
| 38 | Peugeot | 66 | 50,7 | Автомобілебудування | Франція |
| 39 | Nestlé | 57 | 50,7 | Роздрібний продаж і товари широкого вжитку | Швейцарія |
| 40 | Société Générale | 43 | 49,5 | Фінанси | Франція |
| 41 | Petrobras | 63 | 49,5 | Нафта і газ | Бразилія |
| 42 | Siemens | 37 | 49,3 | Комп’ютери та електроніка | Німеччина |
| 43 | BNP Paribas | 21 | 49,3 | Фінанси | Франція |
| 44 | BASF | 73 | 49,1 | Хімпром | Німеччина |
| 45 | Aviva | 69 | 48,5 | Фінанси | Британія |
| 46 | Deutsche Post | 55 | 48,1 | Пошта, вантажні перевезення | Німеччина |
| 47 | Hitachi | 48 | 47,9 | Комп’ютери та електроніка | Японія |
| 48 | Honda Motor | 40 | 47,5 | Автомобілебудування | Японія |
| 49 | Exxon Mobil | 2 | 47,4 | Нафта і газ | США |
| 50 | Crédit Agricole | 23 | 46,9 | Фінанси | Франція |
| 51 | SK Holdings | 86 | 46,8 | Нафта і газ | Південна Корея |
| 52 | Matsushita Electric Industrial | 72 | 46,2 | Комп’ютери та електроніка | Японія |
| 53 | Fortis | 14 | 46,2 | Фінанси | Бельгія /Нідерланди |
| 54 | Credit Suisse | 74 | 46,1 | Фінанси | Швейцарія |
| 55 | State Grid | 24 | 45,9 | Комунальні послуги | Китай |
| 56 | Santander | 58 | 45,9 | Фінанси | Іспанія |
| 57 | Allianz | 22 | 45,7 | Фінанси | Німеччина |
| 58 | Procter & Gamble | 79 | 45,6 | Роздрібний продаж і товари широкого вжитку | США |
| 59 | Sony | 75 | 45,3 | Комп’ютери та електроніка | Японія |
| 60 | Samsung Electronics | 38 | 44,9 | Комп’ютери та електроніка | Південна Корея |
| 61 | Hyundai Motor | 82 | 44,6 | Автомобілебудування | Південна Корея |
| 62 | Repsol YPF | 92 | 44,6 | Нафта і газ | Іспанія |
| 63 | Nissan Motor | 50 | 44,2 | Автомобілебудування | Японія |
| 64 | Wal-Mart Stores | 1 | 44,1 | Роздрібний продаж та товари широкого вжитку | США |
| 65 | Prudential | 94 | 43,9 | Фінанси | Британія |
| 66 | UniCredit Group | 77 | 43,9 | Фінанси | Італія |
| 67 | UBS | 31 | 43,6 | Фінанси | Швейцарія |
| 68 | LG | 67 | 42,7 | Комп’ютери та електроніка | Південна Корея |
| 69 | Verizon Communications | 53 | 41,4 | Комп’ютери та електроніка | США |
| 70 | Bank of America | 28 | 39,5 | Фінанси | США |
| 71 | Nippon Tel. & Tel. | 54 | 39,4 | Комп’ютери та електроніка | Японія |
| 72 | Lukoil | 90 | 37,8 | Нафта і газ | Росія |
| 73 | ArcelorMittal | 39 | 36,5 | Металургія | Нідерланди |
| 74 | J.P. Morgan Chase | 32 | 36,2 | Фінанси | США |
| 75 | Cardinal Health | 60 | 35,6 | Фармацевтика та охорона здоров’я | США |
| 76 | Munich Re Group | 98 | 35,5 | Фінанси | Німеччина |
| 77 | McKesson | 44 | 34,8 | Фармацевтика та охорона здоров’я | США |
| 78 | UnitedHealth Group | 81 | 33,9 | Фармацевтика та охорона здоров’я | США |
| 79 | ThyssenKrupp | 89 | 33,0 | Матеріали | Німеччина |
| 80 | Metro | 56 | 32,3 | Роздрібний продаж і товари широкого вжитку | Німеччина |
| 81 | Assicurazioni Generali | 34 | 32,1 | Фінанси | Італія |
| 82 | Boeing | 93 | 30,5 | Літакобудування | США |
| 83 | American International Group | 35 | 30,4 | Фінанси | США |
| 84 | Sinopec | 16 | 30,3 | Нафта і газ | Китай |
| 85 | Pemex | 42 | 29,5 | Нафта і газ | Мексика |
| 86 | Goldman Sachs Group | 61 | 29,3 | Фінанси | США |
| 87 | China National Petroleum | 25 | 29,1 | Нафта і газ | Китай |
| 88 | Home Depot | 65 | 28,8 | Роздрібний продаж та товари широкого вжитку | США |
| 89 | CVS Caremark | 80 | 28,6 | Роздрібний продаж та товари широкого вжитку | США |
| 90 | Kroger | 87 | 28,0 | Роздрібний продаж та товари широкого вжитку | США |
| 91 | Merrill Lynch | 100 | 27,4 | Фінанси | США |
| 92 | AT&T | 29 | 26,7 | Комп’ютери та електроніка | США |
| 93 | Morgan Stanley | 62 | 25,8 | Фінанси | США |
| 94 | AmerisourceBergen | 96 | 24,7 | Фармацевтика та охорона здоров’я | США |
| 95 | U.S. Postal Service | 83 | 22,7 | Пошта, вантажні перевезення | США |
| 96 | Gazprom | 47 | 22,3 | Комунальні послуги | Росія |
| 97 | Costco Wholesale | 99 | 19,9 | Роздрібний продаж і товари широкого вжитку | США |
| 98 | Valero Energy | 49 | 19,7 | Нафта і газ | США |
| 99 | Petronas | 95 | 17,6 | Нафта і газ | Малайзія |
| 100 | Berkshire Hathaway | 30 | 11,2 | Фінанси | США |






