Компании, которые заботятся о своем экологическом имидже
Составлен рейтинг компаний, которые наиболее ответственно относятся к соблюдению чистоты окружающей среды, сообщает CNNMoney. Начиная с 2004 года список формирует неприбыльная научно-исследовательская организация Account Ability совместно с консалтинговой компанией Csrnetwork, специализирующейся на международной корпоративной ответственности. Количественные данные, а также анализ информации обеспечила шведская компания Asset4.
В «рейтинг ответственности» вошли топ-100 компаний из Fortune Global 500. Команда аналитиков изучала всю имеющуюся информацию о корпорациях: годовые отчеты, социальные и экологические отчеты, сайты. Основным критерием рейтинга было то, как компании внедряют заявленные проекты по экологической безопасности и как они реализовывают социальные программы.
Кроме того, владельцам компаний задали около 180 вопросов, касающихся работы их фирм.
Компании, представленные в исследовании, получали максимум 100 баллов в каждой из четырех категорий:
- Насколько бизнес-стратегии компании соотносятся с важными социальными и экологическими тенденциями?
- Учитывает ли мнение акционеров высшее руководящее звено компании при принятии стратегий и формировании корпоративной политики?
- Привлекает ли компания к диалогу людей, которые имеют свой интерес в ее деятельности?
- Управляет ли компания своим воздействием на природу и общество?
| Топ-100 компаний, которые заботятся об окружающей среде (AccountAbility, Csrnetwork, 2008) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | Компания | Место в Global 500 | Индекс ответственности | Сектор | Страна |
| 1 | Vodafone | 85 | 77,7 | Компьютеры и электроника | Британия |
| 2 | General Electric | 12 | 70,2 | Коммунальные услуги, производство | США |
| 3 | HSBC Holdings | 20 | 67,7 | Финансы | Британия |
| 4 | France Télécom | 84 | 67,3 | Компьютеры и электроника | Франция |
| 5 | HBOS | 45 | 66,2 | Финансы | Британия |
| 6 | Nokia | 88 | 63,8 | Компьютеры и электроника | Финляндия |
| 7 | Électricité de France | 68 | 62,3 | Коммунальные услуги, производство | Франция |
| 8 | Suez | 97 | 61,8 | Коммунальные услуги, производство | Франция |
| 9 | BP | 4 | 61,6 | Нефть и газ | Британия |
| 10 | Royal Dutch Shell | 3 | 61,2 | Нефть и газ | Нидерланды |
| 11 | Hewlett-Packard | 41 | 61,1 | Компьютеры и электроника | США |
| 12 | Barclays | 70 | 60,1 | Финансы | Британия |
| 13 | AXA | 15 | 58,8 | Финансы | Франция |
| 14 | ING Group | 7 | 58,2 | Финансы | Нидерланды |
| 15 | Toyota Motor | 5 | 57,8 | Автомобилестроение | Япония |
| 16 | Chevron | 6 | 57,6 | Нефть и газ | США |
| 17 | Citigroup | 17 | 57,0 | Финансы | США |
| 18 | ENI | 27 | 56,9 | Нефть и газ | Италия |
| 19 | Deutsche Telekom | 64 | 56,0 | Компьютеры и электроника | Германия |
| 20 | Tesco | 51 | 56,0 | Розничная продажа и товары широкого потребления | Британия |
| 21 | Daimler | 11 | 55,9 | Автомобилестроение | Германия |
| 22 | Toshiba | 91 | 55,8 | Компьютеры и электроника | Япония |
| 23 | Ford Motor | 13 | 55,3 | Автомобилестроение | США |
| 24 | E. ON | 52 | 54,9 | Коммунальные услуги | Германия |
| 25 | IBM | 46 | 54,5 | Компьютеры и электроника | США |
| 26 | Volkswagen | 18 | 54,0 | Автомобилестроение | Германия |
| 27 | Royal Bank of Scotland | 36 | 53,7 | Финансы | Британия |
| 28 | BMW | 78 | 53,7 | Автомобилестроение | Германия |
| 29 | Total | 8 | 53,0 | Нефть и газ | Франция |
| 30 | Carrefour | 33 | 52,8 | Розничная продажа и товары широкого потребления | Франция |
| 31 | Conoco Phillips | 10 | 52,5 | Нефть и газ | США |
| 32 | Dexia Group | 19 | 52,0 | Финансы | Бельгия |
| 33 | Fiat | 71 | 51,8 | Автомобилестроение | Италия |
| 34 | Statoil Hydro | 59 | 51,7 | Нефть и газ | Норвегия |
| 35 | Telefónica | 76 | 51,0 | Компьютеры и электроника | Испания |
| 36 | Deutsche Bank | 26 | 50,8 | Финансы | Германия |
| 37 | General Motors | 9 | 50,8 | Автомобилестроение | США |
| 38 | Peugeot | 66 | 50,7 | Автомобилестроение | Франция |
| 39 | Nestlé | 57 | 50,7 | Розничная продажа и товары широкого потребления | Швейцария |
| 40 | Société Générale | 43 | 49,5 | Финансы | Франция |
| 41 | Petrobras | 63 | 49,5 | Нефть и газ | Бразилия |
| 42 | Siemens | 37 | 49,3 | Компьютеры и электроника | Германия |
| 43 | BNP Paribas | 21 | 49,3 | Финансы | Франция |
| 44 | BASF | 73 | 49,1 | Химпром | Германия |
| 45 | Aviva | 69 | 48,5 | Финансы | Британия |
| 46 | Deutsche Post | 55 | 48,1 | Почта, грузовые перевозки | Германия |
| 47 | Hitachi | 48 | 47,9 | Компьютеры и электроника | Япония |
| 48 | Honda Motor | 40 | 47,5 | Автомобилестроение | Япония |
| 49 | Exxon Mobil | 2 | 47,4 | Нефть и газ | США |
| 50 | Crédit Agricole | 23 | 46,9 | Финансы | Франция |
| 51 | SK Holdings | 86 | 46,8 | Нефть и газ | Южная Корея |
| 52 | Matsushita Electric Industrial | 72 | 46,2 | Компьютеры и электроника | Япония |
| 53 | Fortis | 14 | 46,2 | Финансы | Бельгия / Нидерланды |
| 54 | Credit Suisse | 74 | 46,1 | Финансы | Швейцария |
| 55 | State Grid | 24 | 45,9 | Коммунальные услуги | Китай |
| 56 | Santander | 58 | 45,9 | Финансы | Испания |
| 57 | Allianz | 22 | 45,7 | Финансы | Германия |
| 58 | Procter & Gamble | 79 | 45,6 | Розничная продажа и товары широкого потребления | США |
| 59 | Sony | 75 | 45,3 | Компьютеры и электроника | Япония |
| 60 | Samsung Electronics | 38 | 44,9 | Компьютеры и электроника | Южная Корея |
| 61 | Hyundai Motor | 82 | 44,6 | Автомобилестроение | Южная Корея |
| 62 | Repsol YPF | 92 | 44,6 | Нефть и газ | Испания |
| 63 | Nissan Motor | 50 | 44,2 | Автомобилестроение | Япония |
| 64 | Wal-Mart Stores | 1 | 44,1 | Розничная продажа и товары широкого потребления | США |
| 65 | Prudential | 94 | 43,9 | Финансы | Британия |
| 66 | UniCredit Group | 77 | 43,9 | Финансы | Италия |
| 67 | UBS | 31 | 43,6 | Финансы | Швейцария |
| 68 | LG | 67 | 42,7 | Компьютеры и электроника | Южная Корея |
| 69 | Verizon Communications | 53 | 41,4 | Компьютеры и электроника | США |
| 70 | Bank of America | 28 | 39,5 | Финансы | США |
| 71 | Nippon Tel. & Tel. | 54 | 39,4 | Компьютеры и электроника | Япония |
| 72 | Lukoil | 90 | 37,8 | Нефть и газ | Россия |
| 73 | Arcelor Mittal | 39 | 36,5 | Металлургия | Нидерланды |
| 74 | JP Morgan Chase | 32 | 36,2 | Финансы | США |
| 75 | Cardinal Health | 60 | 35,6 | Фармацевтика и здравоохранение | США |
| 76 | Munich Re Group | 98 | 35,5 | Финансы | Германия |
| 77 | McKesson | 44 | 34,8 | Фармацевтика и здравоохранение | США |
| 78 | United Health Group | 81 | 33,9 | Фармацевтика и здравоохранение | США |
| 79 | Thyssen Krupp | 89 | 33,0 | Материалы | Германия |
| 80 | Metro | 56 | 32,3 | Розничная продажа и товары широкого потребления | Германия |
| 81 | Assicurazioni Generali | 34 | 32,1 | Финансы | Италия |
| 82 | Boeing | 93 | 30,5 | Самолетостроение | США |
| 83 | American International Group | 35 | 30,4 | Финансы | США |
| 84 | Sinopec | 16 | 30,3 | Нефть и газ | Китай |
| 85 | Pemex | 42 | 29,5 | Нефть и газ | Мексика |
| 86 | Goldman Sachs Group | 61 | 29,3 | Финансы | США |
| 87 | China National Petroleum | 25 | 29,1 | Нефть и газ | Китай |
| 88 | Home Depot | 65 | 28,8 | Розничная продажа и товары широкого потребления | США |
| 89 | CVS Caremark | 80 | 28,6 | Розничная продажа и товары широкого потребления | США |
| 90 | Kroger | 87 | 28,0 | Розничная продажа и товары широкого потребления | США |
| 91 | Merrill Lynch | 100 | 27,4 | Финансы | США |
| 92 | AT&T | 29 | 26,7 | Компьютеры и электроника | США |
| 93 | Morgan Stanley | 62 | 25,8 | Финансы | США |
| 94 | AmerisourceBergen | 96 | 24,7 | Фармацевтика и здравоохранение | США |
| 95 | US Postal Service | 83 | 22,7 | Почта, грузовые перевозки | США |
| 96 | Gazprom | 47 | 22,3 | Коммунальные услуги | Россия |
| 97 | Costco Wholesale | 99 | 19,9 | Розничная продажа и товары широкого потребления | США |
| 98 | Valero Energy | 49 | 19,7 | Нефть и газ | США |
| 99 | Petronas | 95 | 17,6 | Нефть и газ | Малайзия |
| 100 | Berkshire Hathaway | 30 | 11,2 | Финансы | США |






