Страны с наибольшими выбросами CO2

Углекислый газ, который выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия, одна из основных причин глобального потепления. Оно же, в свою очередь, вызывает многочисленные цунами, ураганы, засухи и наводнения, говорится в отчете ООН Human Development Report 2007 – 2008.
В среднем с прошлого века средняя температура на Земле выросла на 0,7 ºС. Парниковый эффект вызван значительным ростом выбросов CO2 в атмосферу. До сих пор уголь остается основным источником энергии в большинстве стран мира. При этом до 2030 года не прогнозируется уменьшение спроса на уголь.
Эффективность использования этого источника энергии в развитых странах не превышает 36%, в развивающихся – 30%. На единицу электроэнергии, производимую в развивающихся странах, приходится на 20% больше выбросов CO2, чем в развитых странах. Значительную долю в загрязнение атмосферы вносит автотранспорт, причем больше выбросов приходится на развитые страны.
Украина за последние годы вдвое уменьшила выбросы двуокиси углерода в атмосферу и теперь планирует продать свою квоту на загрязнение.
| Страны-лидеры по выбросам CO2в атмосферу, топ-10(ООН, Human Development Report 2007 – 2008) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Объем выбросов CO2 (млн. т, 2004 год) |
| 1 | США | 6045,8 |
| 2 | Китай | 5007,1 |
| 3 | Россия | 1524,1 |
| 4 | Индия | 1342,1 |
| 5 | Япония | 1257,2 |
| 6 | Германия | 808,3 |
| 7 | Канада | 639,0 |
| 8 | Великобритания | 586,9 |
| 9 | Южная Корея | 465,4 |
| 10 | Италия | 449,7 |
| Выбросы CO2 в атмосферу (Cаrbon Dioxide Information Analysis Center, 2007) | ||
|---|---|---|
| Страны | Объем выбросов CO2 (млн. т, 1990 год) | Объем выбросов CO2 (млн. т, 2004 год) |
| Страны с высоким развитием человеческого потенциала | ||
| Исландия | 2,0 | 2,2 |
| Норвегия | 33,2 | 87,5 |
| Австралия | 278,5 | 326,6 |
| Канада | 415,8 | 639,0 |
| Ирландия | 30,6 | 42,3 |
| Швеция | 49,5 | 53,0 |
| Швейцария | 42,7 | 40,4 |
| Япония | 1070,7 | 1257,2 |
| Нидерланды | 141,0 | 142,0 |
| Франция | 363,8 | 373,5 |
| Финляндия | 51,2 | 65,8 |
| США | 4818,3 | 6045,8 |
| Испания | 212,1 | 330,3 |
| Дания | 49,8 | 52,9 |
| Австрия | 57,6 | 69,8 |
| Великобритания | 579,4 | 586,9 |
| Бельгия | 100,6 | 100,7 |
| Люксембург | 9,9 | 11,3 |
| Новая Зеландия | 22,6 | 31,6 |
| Италия | 389,7 | 449,7 |
| Гонконг | 26,2 | 37,4 |
| Германия | 980,4 * | 808,3 |
| Израиль | 33,1 | 71,2 |
| Греция | 72,4 | 96,6 |
| Сингапур | 45,1 | 52,2 |
| Южная Корея | 241,2 | 465,4 |
| Словения | 12,3 ** | 16,2 |
| Кипр | 4,6 | 6,7 |
| Португалия | 42,3 | 58,9 |
| Бруней | 5,8 | 8,8 |
| Барбадос | 1,1 | 1,3 |
| Чехия | 138,4 ** | 116,9 |
| Кувейт | 43,4 | 99,3 |
| Мальта | 2,2 | 2,5 |
| Катар | 12,2 | 52,9 |
| Венгрия | 60,1 | 57,1 |
| Польша | 347,6 | 307,1 |
| Аргентина | 109,7 | 141,7 |
| ОАЭ | 54,7 | 149,1 |
| Чили | 35,6 | 62,4 |
| Бахрейн | 11,7 | 16,9 |
| Словакия | 44,3 ** | 36,3 |
| Литва | 21,4 ** | 13,3 |
| Эстония | 24,9 ** | 18,9 |
| Латвия | 12,7 ** | 7,1 |
| Уругвай | 3,9 | 5,5 |
| Хорватия | 17,4 ** | 23,5 |
| Коста-Рика | 2,9 | 6,4 |
| Багамские острова | 1,9 | 2,0 |
| Сейшельские острова | 0,1 | 0,5 |
| Куба | 32,0 | 25,8 |
| Мексика | 413,3 | 437,8 |
| Болгария | 75,3 | 42,5 |
| Сент-Киттс и Невис | 0,1 | 0,1 |
| Тонга | 0,1 | 0,1 |
| Ливия | 37,8 | 59,9 |
| Антигуа и Барбуда | 0,3 | 0,4 |
| Оман | 10,3 | 30,9 |
| Тринидад и Тобаго | 16,9 | 32,5 |
| Румыния | 155,1 | 90,4 |
| Саудовская Аравия | 254,8 | 308,2 |
| Панама | 3,1 | 5,7 |
| Малайзия | 55,3 | 177,5 |
| Беларусь | 94,6 ** | 64,9 |
| Маврикий | 1,5 | 3,2 |
| Босния и Герцеговина | 4,7 ** | 15,6 |
| Россия | 1984,1 ** | 1524,1 |
| Албания | 7,3 | 3,7 |
| Македония | 10,6 ** | 10,4 |
| Бразилия | 209,5 | 331,6 |
| Страны со средним уровнем развития человеческого потенциала | ||
| Доминика | 0,1 | 0,1 |
| Сент-Лусия | 0,2 | 0,4 |
| Казахстан | 259,2 ** | 200,2 |
| Венесуэла | 117,4 | 172,5 |
| Колумбия | 58,0 | 53,6 |
| Украина | 600,0 ** | 329,8 |
| Самоа | 0,1 | 0,2 |
| Таиланд | 95,7 | 267,9 |
| Доминиканская Республика | 9,6 | 19,6 |
| Белиз | 0,3 | 0,8 |
| Китай | 2398,9 | 5007,1 |
| Гренада | 0,1 | 0,2 |
| Армения | 3,7 ** | 3,6 |
| Турция | 146,2 | 226,0 |
| Суринам | 1,8 | 2,3 |
| Иордания | 10,2 | 16,5 |
| Перу | 21,0 | 31,5 |
| Ливан | 9,1 | 16,3 |
| Эквадор | 16,7 | 29,3 |
| Филиппины | 43,9 | 80,5 |
| Тунис | 13,3 | 22,9 |
| Фиджи | 0,8 | 1,1 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,1 | 0,2 |
| Иран | 218,3 | 433,3 |
| Парагвай | 2,3 | 4,2 |
| Грузия | 15,1 ** | 3,9 |
| Гайана | 1,1 | 1,4 |
| Азербайджан | 49,8 ** | 31,3 |
| Шри-Ланка | 3,8 | 11,5 |
| Мальдивские острова | 0,2 | 0,7 |
| Ямайка | 8,0 | 10,6 |
| Кабо-Верде | 0,1 | 0,3 |
| Сальвадор | 2,6 | 6,2 |
| Алжир | 77,0 | 193,9 |
| Вьетнам | 21,4 | 98,6 |
| Палестинские территории | −− | 0,6 |
| Индонезия | 213,8 | 378,0 |
| Сирия | 35,9 | 68,4 |
| Туркменистан | 28,0 ** | 41,7 |
| Никарагуа | 2,6 | 4,0 |
| Молдова | 20,9 ** | 7,7 |
| Египет | 75,4 | 158,1 |
| Узбекистан | 118,1 ** | 137,8 |
| Монголия | 10,0 | 8,5 |
| Гондурас | 2,6 | 7,6 |
| Киргизия | 11,0 ** | 5,7 |
| Боливия | 5,5 | 7,0 |
| Гватемала | 5,1 | 12,2 |
| Габон | 6,0 | 1,4 |
| Вануату | 0,1 | 0,1 |
| ЮАР | 331,8 | 436,8 |
| Таджикистан | 20,6 ** | 5,0 |
| Сан-Томе и Принсипи | 0,1 | 0,1 |
| Ботсвана | 2,2 | 4,3 |
| Намибия | −− | 2,5 |
| Марокко | 23,5 | 41,1 |
| Экваториальная Гвинея | 0,1 | 5,4 |
| Индия | 681,7 | 1342,1 |
| Соломоновы острова | 0,2 | 0,2 |
| Лаос | 0,2 | 1,3 |
| Камбоджа | 0,5 | 0,5 |
| Мьянма | 4,3 | 9,8 |
| Бутан | 0,1 | 0,4 |
| Коморские острова | 0,1 | 0,1 |
| Гана | 3,8 | 7,2 |
| Пакистан | 68,0 | 125,6 |
| Мавритания | 2,6 | 2,6 |
| Лесото | −− | −− |
| Конго | 1,2 | 3,5 |
| Бангладеш | 15,4 | 37,1 |
| Свазиленд | 0,4 | 1,0 |
| Непал | 0,6 | 3,0 |
| Мадагаскар | 0,9 | 2,7 |
| Камерун | 1,6 | 3,8 |
| Папуа — Новая Гвинея | 2,4 | 2,4 |
| Гаити | 1,0 | 1,8 |
| Судан | 5,4 | 10,4 |
| Кения | 5,8 | 10,6 |
| Джибути | 0,4 | 0,4 |
| Тимор | −− | 0,2 |
| Зимбабве | 16,6 | 10,6 |
| Того | 0,8 | 2,3 |
| Ємен | 10,1 ** | 21,1 |
| Уганда | 0,8 | 1,8 |
| Гамбия | 0,2 | 0,3 |
| Страны с низким уровнем развития человеческого потенциала | ||
| Сенегал | 3,1 | 5,0 |
| Эритрея | −− | 0,8 |
| Нигерия | 45,3 | 114,0 |
| Танзания | 2,3 | 4,3 |
| Гвинея | 1,0 | 1,3 |
| Руанда | 0,5 | 0,6 |
| Ангола | 4,6 | 7,9 |
| Бенин | 0,7 | 2,4 |
| Малави | 0,6 | 1,0 |
| Замбия | 2,4 | 2,3 |
| Кот-д’Ивуар | 5,4 | 5,2 |
| Бурунди | 0,2 | 0,2 |
| Конго | 4,0 | 2,1 |
| Эфиопия | 3,0 | 8,0 |
| Чад | 0,1 | 0,1 |
| Центральноафриканская Республика | 0,2 | 0,3 |
| Мозамбик | 1,0 | 2,2 |
| Мали | 0,4 | 0,6 |
| Нигер | 1,0 | 1,2 |
| Гвинея-Бисау | 0,2 | 0,3 |
| Буркина-Фасо | 1,0 | 1,1 |
| Сьерра-Леоне | 0,3 | 1,0 |






