Країни з найбільшими викидами CO2

Вуглекислий газ, котрий викидають в атмосферу промислові підприємства, одна з основних причин глобального потепління. Воно ж, у свою чергу, спричинює численні цунамі, урагани, посухи та повені, йдеться у звіті ООН Human Development Report 2007 – 2008.
У середньому від минулого століття середня температура на Землі зросла на 0,7º С. Парниковий ефект спричинений значним зростанням викидів CO2 в атмосферу. І досі вугілля лишається основним джерелом енергії для більшості країн світу. При цьому до 2030 року не передбачається зменшення попиту на вугілля.
Ефективність використання цього джерела енергії у розвинених країнах не перевищує 36%, у країнах, що розвиваються – 30%. На одиницю електроенергії, виготовленої у країнах, що розвиваються, припадає на 20% більше викидів CO2, ніж у розвинених країнах. Значну частку в забруднення атмосфери вносить автотранспорт, причому більша кількість викидів припадає на розвинені країни.
Україна за останні роки вдвічі зменшила викиди двоокису вуглецю в атмосферу, тож нині планує продати свою квоту на забруднення.
| Країни-лідери за викидами CO2в атмосферу, топ-10 (ООН, Human Development Report 2007 – 2008) | ||
|---|---|---|
| Місце | Країна | Обсяг викидів CO2 (млн. т, 2004 рік ) |
| 1 | США | 6045,8 |
| 2 | Китай | 5007,1 |
| 3 | Росія | 1524,1 |
| 4 | Індія | 1342,1 |
| 5 | Японія | 1257,2 |
| 6 | Німеччина | 808,3 |
| 7 | Канада | 639,0 |
| 8 | Великобританія | 586,9 |
| 9 | Південна Корея | 465,4 |
| 10 | Італія | 449,7 |
| Викиди CO2 в атмосферу (Cаrbon Dioxide Information Analysis Center, 2007) | ||
|---|---|---|
| Країни | Обсяг викидів CO2 (млн. т, 1990 рік) | Обсяг викидів CO2 (млн. т, 2004 рік) |
| Країни з високим розвитком людського потенціалу | ||
| Ісландія | 2,0 | 2,2 |
| Норвегія | 33,2 | 87,5 |
| Австралія | 278,5 | 326,6 |
| Канада | 415,8 | 639,0 |
| Ірландія | 30,6 | 42,3 |
| Швеція | 49,5 | 53,0 |
| Швейцарія | 42,7 | 40,4 |
| Японія | 1070,7 | 1257,2 |
| Нідерланди | 141,0 | 142,0 |
| Франція | 363,8 | 373,5 |
| Фінляндія | 51,2 | 65,8 |
| США | 4818,3 | 6045,8 |
| Іспанія | 212,1 | 330,3 |
| Данія | 49,8 | 52,9 |
| Австрія | 57,6 | 69,8 |
| Великобританія | 579,4 | 586,9 |
| Бельгія | 100,6 | 100,7 |
| Люксембург | 9,9 | 11,3 |
| Нова Зеландія | 22,6 | 31,6 |
| Італія | 389,7 | 449,7 |
| Гонконг | 26,2 | 37,4 |
| Німеччина | 980,4* | 808,3 |
| Ізраїль | 33,1 | 71,2 |
| Греція | 72,4 | 96,6 |
| Сінгапур | 45,1 | 52,2 |
| Південна Корея | 241,2 | 465,4 |
| Словенія | 12,3 ** | 16,2 |
| Кіпр | 4,6 | 6,7 |
| Португалія | 42,3 | 58,9 |
| Бруней | 5,8 | 8,8 |
| Барбадос | 1,1 | 1,3 |
| Чехія | 138,4 ** | 116,9 |
| Кувейт | 43,4 | 99,3 |
| Мальта | 2,2 | 2,5 |
| Катар | 12,2 | 52,9 |
| Угорщина | 60,1 | 57,1 |
| Польща | 347,6 | 307,1 |
| Аргентина | 109,7 | 141,7 |
| ОАЕ | 54,7 | 149,1 |
| Чилі | 35,6 | 62,4 |
| Бахрейн | 11,7 | 16,9 |
| Словаччина | 44,3 ** | 36,3 |
| Литва | 21,4 ** | 13,3 |
| Естонія | 24,9 ** | 18,9 |
| Латвія | 12,7 ** | 7,1 |
| Уругвай | 3,9 | 5,5 |
| Хорватія | 17,4 ** | 23,5 |
| Коста-Ріка | 2,9 | 6,4 |
| Багамські острови | 1,9 | 2,0 |
| Сейшельські острови | 0,1 | 0,5 |
| Куба | 32,0 | 25,8 |
| Мексика | 413,3 | 437,8 |
| Болгарія | 75,3 | 42,5 |
| Сент-Кіттс і Невіс | 0,1 | 0,1 |
| Тонга | 0,1 | 0,1 |
| Лівія | 37,8 | 59,9 |
| Антигуа і Барбуда | 0,3 | 0,4 |
| Оман | 10,3 | 30,9 |
| Тринідад і Тобаго | 16,9 | 32,5 |
| Румунія | 155,1 | 90,4 |
| Саудівська Аравія | 254,8 | 308,2 |
| Панама | 3,1 | 5,7 |
| Малайзія | 55,3 | 177,5 |
| Білорусь | 94,6 ** | 64,9 |
| Маврикій | 1,5 | 3,2 |
| Боснія та Герцеговина | 4,7 ** | 15,6 |
| Росія | 1984,1 ** | 1524,1 |
| Албанія | 7,3 | 3,7 |
| Македонія | 10,6 ** | 10,4 |
| Бразилія | 209,5 | 331,6 |
| Країни з середнім рівнем розвитку людського потенціалу | ||
| Домініка | 0,1 | 0,1 |
| Сент-Лусія | 0,2 | 0,4 |
| Казахстан | 259,2 ** | 200,2 |
| Венесуела | 117,4 | 172,5 |
| Колумбія | 58,0 | 53,6 |
| Україна | 600,0 ** | 329,8 |
| Самоа | 0,1 | 0,2 |
| Таїланд | 95,7 | 267,9 |
| Домініканська Республіка | 9,6 | 19,6 |
| Беліз | 0,3 | 0,8 |
| Китай | 2398,9 | 5007,1 |
| Гренада | 0,1 | 0,2 |
| Вірменія | 3,7 ** | 3,6 |
| Туреччина | 146,2 | 226,0 |
| Суринам | 1,8 | 2,3 |
| Йорданія | 10,2 | 16,5 |
| Перу | 21,0 | 31,5 |
| Ліван | 9,1 | 16,3 |
| Еквадор | 16,7 | 29,3 |
| Філіппіни | 43,9 | 80,5 |
| Туніс | 13,3 | 22,9 |
| Фіджі | 0,8 | 1,1 |
| Сент-Вінсент і Гренадини | 0,1 | 0,2 |
| Іран | 218,3 | 433,3 |
| Парагвай | 2,3 | 4,2 |
| Грузія | 15,1 ** | 3,9 |
| Гайана | 1,1 | 1,4 |
| Азербайджан | 49,8 ** | 31,3 |
| Шрі-Ланка | 3,8 | 11,5 |
| Мальдівські острови | 0,2 | 0,7 |
| Ямайка | 8,0 | 10,6 |
| Кабо-Верде | 0,1 | 0,3 |
| Сальвадор | 2,6 | 6,2 |
| Алжир | 77,0 | 193,9 |
| В’єтнам | 21,4 | 98,6 |
| Палестинські території | — | 0,6 |
| Індонезія | 213,8 | 378,0 |
| Сирія | 35,9 | 68,4 |
| Туркменістан | 28,0 ** | 41,7 |
| Нікарагуа | 2,6 | 4,0 |
| Молдова | 20,9 ** | 7,7 |
| Єгипет | 75,4 | 158,1 |
| Узбекистан | 118,1 ** | 137,8 |
| Монголія | 10,0 | 8,5 |
| Гондурас | 2,6 | 7,6 |
| Киргизія | 11,0 ** | 5,7 |
| Болівія | 5,5 | 7,0 |
| Гватемала | 5,1 | 12,2 |
| Габон | 6,0 | 1,4 |
| Вануату | 0,1 | 0,1 |
| ПАР | 331,8 | 436,8 |
| Таджикистан | 20,6 ** | 5,0 |
| Сан-Томе і Принсипі | 0,1 | 0,1 |
| Ботсвана | 2,2 | 4,3 |
| Намібія | — | 2,5 |
| Марокко | 23,5 | 41,1 |
| Екваторіальна Гвінея | 0,1 | 5,4 |
| Індія | 681,7 | 1342,1 |
| Соломонові острови | 0,2 | 0,2 |
| Лаос | 0,2 | 1,3 |
| Камбоджа | 0,5 | 0,5 |
| М’янма | 4,3 | 9,8 |
| Бутан | 0,1 | 0,4 |
| Коморські острови | 0,1 | 0,1 |
| Гана | 3,8 | 7,2 |
| Пакистан | 68,0 | 125,6 |
| Мавританія | 2,6 | 2,6 |
| Лесото | — | — |
| Конго | 1,2 | 3,5 |
| Бангладеш | 15,4 | 37,1 |
| Свазіленд | 0,4 | 1,0 |
| Непал | 0,6 | 3,0 |
| Мадагаскар | 0,9 | 2,7 |
| Камерун | 1,6 | 3,8 |
| Папуа – Нова Гвінея | 2,4 | 2,4 |
| Гаїті | 1,0 | 1,8 |
| Судан | 5,4 | 10,4 |
| Кенія | 5,8 | 10,6 |
| Джібуті | 0,4 | 0,4 |
| Тимор | — | 0,2 |
| Зімбабве | 16,6 | 10,6 |
| Того | 0,8 | 2,3 |
| Ємен | 10,1 ** | 21,1 |
| Уганда | 0,8 | 1,8 |
| Гамбія | 0,2 | 0,3 |
| Країни з низьким рівнем розвитку людського потенціалу | ||
| Сенегал | 3,1 | 5,0 |
| Еритрея | — | 0,8 |
| Нігерія | 45,3 | 114,0 |
| Танзанія | 2,3 | 4,3 |
| Гвінея | 1,0 | 1,3 |
| Руанда | 0,5 | 0,6 |
| Ангола | 4,6 | 7,9 |
| Бенін | 0,7 | 2,4 |
| Малаві | 0,6 | 1,0 |
| Замбія | 2,4 | 2,3 |
| Кот‑д’Івуар | 5,4 | 5,2 |
| Бурунді | 0,2 | 0,2 |
| Конго | 4,0 | 2,1 |
| Ефіопія | 3,0 | 8,0 |
| Чад | 0,1 | 0,1 |
| Центральноафриканска республіка | 0,2 | 0,3 |
| Мозамбік | 1,0 | 2,2 |
| Малі | 0,4 | 0,6 |
| Нігер | 1,0 | 1,2 |
| Гвінея-Бісау | 0,2 | 0,3 |
| Буркіна-Фасо | 1,0 | 1,1 |
| Сьєрра-Леоне | 0,3 | 1,0 |






