Топ-10 крупнейших производителей оружия: отчет SIPRI
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в очередной раз подсчитал затраты государств на вооружение и прибыли компаний-производителей оружия. По данным SIPRI, военные затраты за год возросли на 4% и составили $1464 млрд.
В рейтинг крупнейших производителей оружия включают 100 компаний со всего мира, кроме китайских. В этом году в топ-10 крупнейших производителей попали восемь новичков, которые не вошли в прошлогоднюю первую десятку. Тем не менее, пять компаний, которые занимают высокие места в рейтингах с 2002 года, присутствуют в топ-10 и в 2009 году.
Рейтинг компаний-производителей оружия возглавила американская компания Boeing, продажи которой достигли $30,480 млрд. Страной с самыми большими затратами на оружие остаются США.
Крупнейшие компании-производители оружия, топ-10 (SIPRI, 2009) | |||
---|---|---|---|
Место | Компания (страна) | Военные продажи ($ млн.) | Прибыль* ($ млн.) |
1 | Boeing (США) | 30480 | 4074 |
2 | BAE Systems (Великобритания) | 29850 | 1800 |
3 | Lockheed Martin (США) | 29400 | 3033 |
4 | Northrop Grumman (США) | 24600 | 1803 |
5 | General Dynamics (США) | 21520 | 2080 |
6 | Raytheon (США) | 19540 | 1474 |
7 | EADS (Западная Европа) | 13100 | −610 |
8 | l‑3 Communications(США) | 11240 | 756 |
9 | Finmeccanica (Италия) | 9850 | 713 |
10 | Thales (Франция) | 9350 | 1214 |
*В графе «Прибыль» указана суммарная прибыль компании от продажи оружия и военного оборудования и прибыли от невоенных продаж. |
Страны-производители оружия, топ-10 (SIPRI, 2009) | |||
---|---|---|---|
Место | Страна / регион | Количество компаний-производителей оружия в стране / регионе* | Военные продажи ($ млрд.) |
1 | США | 44 | 212,4 |
2 | Западная Европа | 32 | 107,6 |
3 | Россия | 7 | 8,2 |
4 | Израиль | 3 | 5,0 |
5 | Япония | 4 | 4,8 |
6 | Индия | 3 | 3,7 |
7 | Южная Корея | 4 | 2,9 |
8 | Сингапур | 1 | 1,1 |
9 | Канада | 1 | 0,6 |
10 | Австралия | 1 | 0,5 |
Общая сумма | 100 | 346,9 | |
*Рейтинг стран-производителей оружия не отображает фактического расположения производств. Учитываются только центры управления производством и штабы. |