Найбільш переоцінені валюти: індекс The Economist
«Індекс біґ-мака» – неофіційний спосіб визначити паритет купівельної спроможності (ПКС) у різних країнах. «Бутербродний» курс – винахід видання The Economist, який показує, скільки має коштувати біґ-мак від «Макдональдз» у тій чи іншій державі, враховуючи курс її національної валюти.
Щорічний «індекс біґ-мака» The Economist складає вже 22 роки, починаючи з 1986. Експерти журналу вважають, що цей показник найбільш наочно демонструє купівельну спроможність різних валют. Свою думку вони підкріплюють фактами: «Макдональдз» є у більшості країн світу, а сам біґ-мак містить достатньо складових (овочі, м’ясо, хліб), аби вважати його універсальним узагальненням продукту народного господарства.
Експерти видання вважають, що співвідношення вартості продукту в різних країнах є більш-менш відповідним до співвідношенню курсів їхніх валют. За підсумками останнього дослідження, проведеного влітку 2008 року, українська гривня входить до найбільш недооцінених світових валют.
Західноєвропейські гроші виявились аж занадто дорогими. Так, норвезька крона показала найвищий (+121%) рівень переоціненості. Американський бутерброд у країні фіордів коштує $7,88 порівняно з $3,57 в США. До переліку найбільш переоцінених валют увійшли: шведська крона (+79%), швейцарський франк (+78%), данська крона (+67%) та ісландська крона (+67%).
На противагу їм валюти країн Азії вважаються найбільш дешевими й недооціненими: китайський юань (-49%), тайський бат (-48%), пакистанська рупія (-45%), філіппінське песо (-45%) та японська єна (-27%).
Найбільш переоцінені та недооцінені валюти (The Economist, 2008) | |||
---|---|---|---|
Країна | Ціна біґ-мака | Недооціненість / переоціненість валюти щодо $ США, % | |
У національній валюті | У $ США | ||
Норвегія | крона (NOK) 40 | 7,88 | +121 |
Швеція | крона (SEK) 38 | 6,37 | +79 |
Швейцарія | франк (CHF) 6,5 | 6,36 | +78 |
Данія | крона (DKK) 28 | 5,95 | +67 |
Ісландія | крона (ISK) 469 | 5,97 | +67 |
Єврозона | євро (EUR) 3,37 | 5,34 | +50 |
Бразилія | ріал (BRL) 7,5 | 4,73 | +33 |
Угорщина | форинт (HUF) 670 | 4,64 | +30 |
Великобританія | фунт (GBP) 2,29 | 4,57 | +28 |
Чехія | крона (CZK) 4,56 | 4,56 | +28 |
Туреччина | ліра (TRL) 5,15 | 4,32 | +21 |
Канада | долар (CAD) 4,09 | 4,08 | +14 |
Колумбія | песо (COP) 7000 | 3,89 | +9 |
Нова Зеландія | долар (NZD) 4,9 | 3,72 | +4 |
Аргентина | песо (ARS) 11 | 3,64 | +2 |
США | долар (USD) 3,57 | 3,57 | — |
Латвія | лат (LVL) 1,55 | 3,5 | −2 |
Польща | злотий (PLN) 7 | 3,45 | −3 |
Австралія | долар (AUD) 3,45 | 3,36 | −6 |
Перу* | сол (PEN) 9,5 | 3,35 | −6 |
Коста-Ріка | колон (CRC) 1800 | 3,27 | −8 |
Естонія* | крона (EEK) 32 | 3,24 | −9 |
Литва | літ (LTL) 6,9 | 3,17 | −11 |
Уругвай* | песо (UYU) 61 | 3,19 | −11 |
Мексика | песо (MXN) 32 | 3,15 | −12 |
Південна Корея | вон (KRW) 3200 | 3,14 | −12 |
Чилі | песо (CLP) 1,55 | 3,13 | −12 |
Сінгапур | долар (SGD) 3,95 | 2,92 | −18 |
ОАЕ | дірхам (AED) 10 | 2,72 | −24 |
Саудівська Аравія | ріал (SAR) 10 | 2,67 | −25 |
Японія | Єна (JPY) 280 | 2,62 | −27 |
Росія | рубль (RUB) 59 | 2,54 | −29 |
Єгипет | фунт (EGP) 13 | 2,45 | −31 |
Тайвань | долар (TWD) 75 | 2,47 | −31 |
Україна* | гривня (UAH) 11 | 2,39 | −33 |
ПАР | ренд (ZAR) 16,9 | 2,24 | −37 |
Індонезія | рупія (IDR) 18700 | 2,04 | −43 |
Пакистан | рупія (PKR) 140 | 1,97 | −45 |
Філіппіни | песо (PHP) 87 | 1,96 | −45 |
Таїланд | бат (THB) 62 | 1,86 | −48 |
Китай | юань (CNY) 12,5 | 1,83 | −49 |
Гонконг | долар (HKD) 13,3 | 1,71 | −52 |
Малайзія | рінгіт (MYR) 5,5 | 1,7 | −52 |
*Деякі дані щодо Естонії, Перу, України та Уругваю були відредаговані 13 серпня 2008 року. |