Дитяча праця у світі
Регіонами, де активно використовують дитячу працю, залишають країни Азії та Африки. Загалом же експлуатація дітей притаманна багатьом державам.
В останньому звіті за 2008 рік UNICEF оприлюднив дані щодо ситуації з дитячою працею та насильством над дітьми більш ніж у 200 країнах. UNICEF використовувала дані програм захисту прав дітей, котрі діють у 60 державах. При цьому до опитування залучали як дітей, так і їхніх батьків
Дитиною вважають особу до досягнення нею 18-річного віку. Трудовий кодекс більшості країн дозволяє залучення дітей до праці починаючи з 14 років, при цьому чітко нормує години і важкість виконуваної роботи.
Залученими до праці вважали дітей віком від 5 до 11 років, котрі на момент опитування за останній тиждень працювали хоча б 1 годину на роботі, яка приносила економічну вигоду, чи були зайняті хатньою роботою 28 годин і більше. Так само працюючими дітьми вважали тих, хто мав вік 12 – 14 років, працював 14 годин на тиждень на роботі чи 28 і більше годин – вдома.
За даними звіту UNICEF, на 2004 рік налічувалося 218 млн. дітей, що працювали. З них 126 млн. (60%) були залучені до тяжкої праці, а 74 млн. працювали у небезпечних умовах (діти віком від 5 до 14 років). 8,4 млн. дітей цілком залежать від роботи, тобто по суті є рабами; вони залучені до наркобізнесу, проституції та входять до збройних угрупувань.
Діти, що займаються підневільною чи примусовою працею, абсолютно незахищені від своїх роботодавців. Такій праці притаманні усі прояви насильства. На жаль, у деяких країнах усе ще існують традиційні форми рабства, і діти не є винятком.
Дитяча праця, статистичні дані на 1999 – 2006 рік, діти віком 5 – 14 років, % (UNICEF, 2008) | |||
---|---|---|---|
Країна | Усього | Хлопчики | Дівчатка |
Чад | 53 | 54 | 51 |
Ефіопія | 53 | 59 | 46 |
Сомалі | 49 | 45 | 54 |
Сьєра-Леоне | 48 | 49 | 48 |
Центральноафриканська Республіка | 47 | 44 | 49 |
Буркіна-Фасо | 47* | 46* | 48* |
Камбоджа | 45* | 45* | 45* |
Беліз | 40 | 39 | 42 |
Гвінея-Бісау | 39 | 41 | 37 |
Нігер | 38* | 39* | 38* |
Танзанія | 36 | 37 | 34 |
Уганда | 36 | 37 | 36 |
Кот‑д’Івуар | 35 | 36 | 34 |
Руанда | 35 | 36 | 35 |
Гана | 34 | 34 | 34 |
Малі | 34 | 35 | 33 |
Демократична Республіка Конго | 32 | 29 | 34 |
Мадагаскар | 32 | 36 | 28 |
Молдова | 32 | 32 | 33 |
Камерун | 31 | 31 | 30 |
Непал | 31* | 30* | 33* |
Афганістан | 30 | 28 | 33 |
Гватемала | 29 | 25 | 32 |
Малаві | 29 | 28 | 29 |
Того | 29 | 29 | 30 |
Екваторіальна Гвінея | 28 | 28 | 28 |
Коморські острови | 27 | 26 | 28 |
Кенія | 26 | 27 | 25 |
Бенін | 26* | 23* | 29* |
Гамбія | 25 | 20 | 29 |
Гвінея | 25 | 26 | 24 |
Лаос | 25 | 24 | 26 |
Ангола | 24 | 22 | 25 |
Лесото | 23 | 25 | 21 |
Болівія | 22 | 22 | 22 |
Сенегал | 22 | 24 | 21 |
Бурунді | 19 | 19 | 19 |
Гайана | 19 | 21 | 17 |
Перу | 19 | 20 | 19 |
Бутан | 19* | 16* | 22* |
Монголія | 18 | 19 | 17 |
Гондурас | 16 | 16 | 15 |
В’єтнам | 16 | 15 | 16 |
Мексика | 16* | 15* | 16* |
Нікарагуа | 15 | 18 | 11 |
Парагвай | 15 | 17 | 12 |
Бангладеш | 13 | 18 | 8 |
Судан | 13 | 14 | 12 |
Намібія | 13* | 15* | 12* |
Нігерія | 13* | н/д | н/д |
Зімбабве | 13* | 12* | 14* |
Албанія | 12 | 14 | 9 |
Еквадор | 12 | 12 | 13 |
Індія | 12 | н/д | н/д |
Філіппіни | 12 | 13 | 11 |
Замбія | 12* | 11* | 12* |
Азербайджан | 11 | 11 | 11 |
Ірак | 11 | 12 | 9 |
Марокко | 11* | 13* | 9* |
Ємен | 11* | 11* | 12* |
Домініканська Республіка | 10 | 12 | 7 |
Чорногорія | 10 | 12 | 8 |
Таджикистан | 10 | 9 | 11 |
Свазіленд | 9 | 9 | 9 |
Джібуті | 8 | 8 | 8 |
Сан-Томе і Принсипі | 8 | 8 | 7 |
Шрі-Ланка | 8 | 9 | 7 |
Таїланд | 8 | 8 | 8 |
Венесуела | 8 | 9 | 6 |
Єгипет | 7 | 8 | 5 |
Ліван | 7 | 8 | 6 |
Україна | 7 | 8 | 7 |
Аргентина | 7* | 8* | 5* |
Ямайка | 6 | 7 | 5 |
Македонія | 6 | 7 | 5 |
Бразилія | 6* | 8* | 4* |
Сальвадор | 6* | 9* | 4* |
Алжир | 5 | 6 | 4 |
Бахрейн | 5 | 6 | 3 |
Білорусь | 5 | 6 | 4 |
Боснія та Герцеговина | 5 | 7 | 4 |
Колумбія | 5 | 6 | 4 |
Коста-Ріка | 5 | 6 | 3 |
Туреччина | 5 | 4 | 6 |
Киргизія | 4 | 4 | 3 |
Сербія | 4 | 5 | 4 |
Сирія | 4 | 5 | 3 |
Тімор | 4 | 4 | 4 |
Індонезія | 4* | 5* | 4* |
Мавританія | 4* | 5* | 3* |
Чилі | 3 | 3 | 2 |
Панама | 3 | 5 | 2 |
Кабо-Верде | 3* | 4* | 3* |
Португалія | 3* | 4* | 3* |
Казахстан | 2 | 2 | 2 |
Узбекистан | 2 | 2 | 2 |
Румунія | 1 | 1 | 1 |
Трінідад і Тобаго | 1 | 1 | 1 |
Вірменія | н/д | н/д | н/д |
Ботсвана | н/д | н/д | н/д |
Китай | н/д | н/д | н/д |
Конго | н/д | н/д | н/д |
Куба | н/д | н/д | н/д |
Еритрея | н/д | н/д | н/д |
Габон | н/д | н/д | н/д |
Грузія | н/д | н/д | н/д |
Гаїті | н/д | н/д | н/д |
Йорданія | н/д | н/д | н/д |
Демократична Республіка Корея | н/д | н/д | н/д |
Ліберія | н/д | н/д | н/д |
Мальдівські острови | н/д | н/д | н/д |
Мозамбік | н/д | н/д | н/д |
М’янма | н/д | н/д | н/д |
Палестинська автономія | н/д | н/д | н/д |
Пакистан | н/д | н/д | н/д |
ПАР | н/д | н/д | н/д |
Суринам | н/д | н/д | н/д |
Туніс | н/д | н/д | н/д |
Туркменістан | н/д | н/д | н/д |
* – дані для частини території |