Детский труд в мире
Регионами, где активно используют детскую работу, остаются страны Азии и Африки. В целом же эксплуатация детей свойственна многим государствам.
В последнем отчете за 2008 год UNICEF обнародовал данные по ситуации с детской работой и насилием над детьми более чем в 200 странах. UNICEF использовала данные программ защиты прав детей, которые действуют в 60 государствах. При этом к опросу привлекали как детей, так и их родителей.
Ребенком считают лицо до достижения им 18-летнего возраста. Трудовой кодекс большинства стран позволяет привлечение детей к труду начиная с 14 лет, при этом четко нормированы часы и тяжесть выполняемой работы.
Привлеченными к труду считали детей в возрасте от 5 до 11 лет, работавших на момент опроса за последнюю неделю работали хотя бы 1 час на работе, которая приносила экономическую выгоду, или были заняты домашней работой 28 часов и более. Так же работающими детьми считали тех, кто достиг возраста 12 – 14 лет, работал 14 часов в неделю на работе или 28 и более часов — дома.
По данным отчета UNICEF, на 2004 год насчитывалось 218 млн. детей, которые работали. Из них 126 млн. (60%) были привлечены к тяжелой работе, а 74 млн. работали в опасных условиях (дети в возрасте от 5 до 14 лет). 8,4 млн. детей целиком зависят от работы, т.е. по сути являются рабами, и они привлечены к наркобизнесу, проституции и входят в вооруженные группировки.
Дети, занимающиеся подневольный или принудительной работой, абсолютно не защищены от своих работодателей. Такому труду присущи все проявления насилия. К сожалению, в некоторых странах все еще существуют традиционные формы рабства, и дети не являются исключением.
Детская работа, статистические данные на 1999 – 2006 год, дети в возрасте 5 – 14 лет,% (UNICEF, 2008) | |||
---|---|---|---|
Страна | Всего | Мальчики | Девочки |
Чад | 53 | 54 | 51 |
Эфиопия | 53 | 59 | 46 |
Сомали | 49 | 45 | 54 |
Сьерра-Леоне | 48 | 49 | 48 |
Центральноафриканская Республика | 47 | 44 | 49 |
Буркина-Фасо | 47 * | 46 * | 48 * |
Камбоджа | 45 * | 45 * | 45 * |
Белиз | 40 | 39 | 42 |
Гвинея-Бисау | 39 | 41 | 37 |
Нигер | 38 * | 39 * | 38 * |
Танзания | 36 | 37 | 34 |
Уганда | 36 | 37 | 36 |
Кот-д’Ивуар | 35 | 36 | 34 |
Руанда | 35 | 36 | 35 |
Гана | 34 | 34 | 34 |
Мали | 34 | 35 | 33 |
Демократическая Республика Конго | 32 | 29 | 34 |
Мадагаскар | 32 | 36 | 28 |
Молдова | 32 | 32 | 33 |
Камерун | 31 | 31 | 30 |
Непал | 31 * | 30 * | 33 * |
Афганистан | 30 | 28 | 33 |
Гватемала | 29 | 25 | 32 |
Малави | 29 | 28 | 29 |
Того | 29 | 29 | 30 |
Экваториальная Гвинея | 28 | 28 | 28 |
Коморские острова | 27 | 26 | 28 |
Кения | 26 | 27 | 25 |
Бенин | 26 * | 23 * | 29 * |
Гамбия | 25 | 20 | 29 |
Гвинея | 25 | 26 | 24 |
Лаос | 25 | 24 | 26 |
Ангола | 24 | 22 | 25 |
Лесото | 23 | 25 | 21 |
Боливия | 22 | 22 | 22 |
Сенегал | 22 | 24 | 21 |
Бурунди | 19 | 19 | 19 |
Гайана | 19 | 21 | 17 |
Перу | 19 | 20 | 19 |
Бутан | 19 * | 16 * | 22 * |
Монголия | 18 | 19 | 17 |
Гондурас | 16 | 16 | 15 |
Вьетнам | 16 | 15 | 16 |
Мексика | 16 * | 15 * | 16 * |
Никарагуа | 15 | 18 | 11 |
Парагвай | 15 | 17 | 12 |
Бангладеш | 13 | 18 | 8 |
Судан | 13 | 14 | 12 |
Намибия | 13 * | 15 * | 12 * |
Нигерия | 13 * | н/д | н/д |
Зимбабве | 13 * | 12 * | 14 * |
Албания | 12 | 14 | 9 |
Эквадор | 12 | 12 | 13 |
Индия | 12 | н/д | н/д |
Филиппины | 12 | 13 | 11 |
Замбия | 12 * | 11 * | 12 * |
Азербайджан | 11 | 11 | 11 |
Ирак | 11 | 12 | 9 |
Марокко | 11 * | 13 * | 9 * |
Йемен | 11 * | 11 * | 12 * |
Доминиканская Республика | 10 | 12 | 7 |
Черногория | 10 | 12 | 8 |
Таджикистан | 10 | 9 | 11 |
Свазиленд | 9 | 9 | 9 |
Джибути | 8 | 8 | 8 |
Сан-Томе и Принсипи | 8 | 8 | 7 |
Шри-Ланка | 8 | 9 | 7 |
Таиланд | 8 | 8 | 8 |
Венесуэла | 8 | 9 | 6 |
Египет | 7 | 8 | 5 |
Ливан | 7 | 8 | 6 |
Украина | 7 | 8 | 7 |
Аргентина | 7 * | 8 * | 5 * |
Ямайка | 6 | 7 | 5 |
Македония | 6 | 7 | 5 |
Бразилия | 6 * | 8 * | 4 * |
Сальвадор | 6 * | 9 * | 4 * |
Алжир | 5 | 6 | 4 |
Бахрейн | 5 | 6 | 3 |
Беларусь | 5 | 6 | 4 |
Босния и Герцеговина | 5 | 7 | 4 |
Колумбия | 5 | 6 | 4 |
Коста-Рика | 5 | 6 | 3 |
Турция | 5 | 4 | 6 |
Киргизия | 4 | 4 | 3 |
Сербия | 4 | 5 | 4 |
Сирия | 4 | 5 | 3 |
Тимор | 4 | 4 | 4 |
Индонезия | 4 * | 5 * | 4 * |
Мавритания | 4 * | 5 * | 3 * |
Чили | 3 | 3 | 2 |
Панама | 3 | 5 | 2 |
Кабо-Верде | 3 * | 4 * | 3 * |
Португалия | 3 * | 4 * | 3 * |
Казахстан | 2 | 2 | 2 |
Узбекистан | 2 | 2 | 2 |
Румыния | 1 | 1 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 1 | 1 | 1 |
Армения | н/д | н/д | н/д |
Ботсвана | н/д | н/д | н/д |
Китай | н/д | н/д | н/д |
Конго | н/д | н/д | н/д |
Куба | н/д | н/д | н/д |
Эритрея | н/д | н/д | н/д |
Габон | н/д | н/д | н/д |
Грузия | н/д | н/д | н/д |
Гаити | н/д | н/д | н/д |
Иордания | н/д | н/д | н/д |
Демократическая Республика Корея | н/д | н/д | н/д |
Либерия | н/д | н/д | н/д |
Мальдивские острова | н/д | н/д | н/д |
МозамбикМьянма | н/д | н/д | н/д |
Мьянма | н/д | н/д | н/д |
Палестинская автономия | н/д | н/д | н/д |
Пакистан | н/д | н/д | н/д |
ЮАР | н/д | н/д | н/д |
Суринам | н/д | н/д | н/д |
Тунис | н/д | н/д | н/д |
Туркменистан | н/д | н/д | н/д |
* — Данные для части территории |