Найкращі бізнес-школи світу за програмами Executive МВА

Газета Financial Times оприлюднила результати щорічного рейтингування бізнес-шкіл за програмами Executive МВА. Цей список вважають одним із найбільш повних і авторитетних.
Традиційно до рейтингу входять закриті й відкриті корпоративні програми для топ-менеджерів. У рейтингу закритих корпоративних програм уже сьомий рік пальму першості утримує американська школа Duke Corporate Education. Серед відкритих вдруге поспіль перемагає Harvard Business School.
Жоден із українських навчальних закладів у рейтингу не представлений.
Бізнес-школи оцінювали за 16 критеріями. При цьому випускники мали змогу оцінити школи за 11 показниками.
Основні критерії рейтингування бізнес-шкіл: рівень підготовки студентів, організація навчального розкладу, наявність якісних навчальних матеріалів, технічні засоби, методи навчання, якість попередньої підготовки абітурієнтів, нові знання і навички, досягнення поставлених навчальних цілей, аудит шкіл, працевлаштування та перспективи, міжнародні програми, якість харчування і проживання, бажання колишніх студентів вступити до цієї школи знову, кількість студентів-іноземців, кількість шкіл-партнерів та ін.
| Найкращі закриті бізнес-школи світу за програмами Executive МВА (Financial Times, 2009) | ||
|---|---|---|
| Місце | Бізнес-школа | Країна |
| 1 | Duke Corporate Education | США / ПАР / Британія/Індія |
| 2 | HEC Paris | Франція |
| 3 | Harvard Business School | США |
| 4 | IM | Швейцарія |
| 5 | Insead | Франція / Сінгапур |
| 6 | Iese Business School | Іспанія |
| 6 | University of Pennsylvania: Wharton | США |
| 8 | Northwestern University: Kellogg | США |
| 8 | Esade Business School | Іспанія |
| 10 | Ipade | Мексика |
| 11 | Babson Executive Education | США |
| 11 | Ashridge | Британія |
| 13 | Cranfield School of Management | Британія |
| 14 | Center for Creative Leadership | США / Бельгія / Сінгапур |
| 15 | Essec Business School | Франція / Сінгапур |
| 16 | Fundação Dom Cabral | Бразилія |
| 17 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | США |
| 18 | SDA Bocconi | Італія |
| 19 | University of Chicago: Booth | США / Британія / Сінгапур |
| 19 | Wisconsin School of Business | США |
| 21 | University of Western Ontario: Ivey | Канада / Китай |
| 22 | Stockholm School of Economics | Швеція / Росія / Латвія |
| 22 | University of Michigan: Ross | США |
| 24 | Thunderbird School of Global Management | США |
| 25 | London Business School | Британія |
| 26 | Kelley Executive Partners at Indiana University | США |
| 27 | Ibmec São Paulo | Бразилія |
| 28 | Columbia Business School | США |
| 28 | IE Business School | Іспанія |
| 30 | Stanford University GSB | США |
| 31 | MIT Sloan School of Management | США |
| 32 | Boston University School of Management | США |
| 32 | University of Oxford: Saïd | Британія |
| 32 | Universität St.Gallen | Швейцарія |
| 35 | University of Virginia: Darden | США |
| 36 | TiasNimbas Business School, Tilburg University | Нідерланди |
| 37 | EM Lyon | Франція |
| 38 | Emory University: Goizueta | США |
| 38 | Catholic University of Portugal | Португалія |
| 40 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Нідерланди |
| 41 | Vlerick Leuven Gent Management School | Бельгія |
| 41 | University of Pretoria: Gibs | ПАР |
| 43 | University of Texas at Austin: McCombs | США |
| 44 | ESMT European School of Management and Technology | Німеччина |
| 45 | Melbourne Business School: Mt. Eliza Executive Education | Австралія |
| 46 | Incae Business School | Коста-Ріка / Нікарагуа |
| 47 | University of Toronto: Rotman | Канада |
| 47 | Australian School of Business | Австралія |
| 49 | Carnegie Mellon: Tepper | США |
| 50 | Edhec Business School | Франція |
| 51 | Queen’s School of Business | Канада |
| 52 | York University: Schulich | Канада |
| 53 | Helsinki School of Economics | Фінляндія / Південна Корея / Сінгапур |
| 54 | Warwick Business School | Британія |
| 55 | Lancaster University Management School | Британія |
| 56 | University of Notre Dame: Mendoza | США |
| 57 | Eada | Іспанія |
| 58 | BI Norwegian School of Management | Норвегія |
| 59 | Nyenrode Business Universiteit | Нідерланди |
| 59 | Macquarie Graduate School of Management | Австралія |
| 61 | NHH/AFF | Норвегія |
| 62 | Wits Business School | ПАР |
| 63 | USB Executive Development Ltd | ПАР |
| 64 | Irish Management Institute | Ірландія |
| 65 | Ceibs | Китай |
| Найкращі відкриті бізнес-школи світу за програмами Executive МВА (Financial Times, 2009) | ||
|---|---|---|
| Місце | Бізнес-школа | Країна |
| 1 | Harvard Business School | США |
| 2 | University of Virginia: Darden | США |
| 2 | IMD | Швейцарія |
| 4 | IE Business School | Іспанія |
| 5 | Iese Business School | Іспанія |
| 6 | London Business School | БРИТАНІЯ |
| 7 | Center for Creative Leadership | США / Бельгія / Сінгапур |
| 8 | Stanford University GSB | США |
| 9 | University of Western Ontario: Ivey | Канада / Китай |
| 10 | MIT Sloan School of Management | США |
| 11 | Thunderbird School of Global Management | США |
| 11 | Columbia Business School | США |
| 13 | University of Pennsylvania: Wharton | США |
| 13 | Fundação Dom Cabral | Бразилія |
| 15 | Northwestern University: Kellogg | США |
| 16 | Essec Business School | Франція / Сінгапур |
| 17 | HEC Paris | Франція |
| 18 | UCLA: Anderson | США |
| 19 | Ceibs | Китай |
| 19 | Insead | Франція / Сінгапур |
| 21 | Queen’s School of Business | Канада |
| 22 | University of Chicago: Booth | США / Британія / Сінгапур |
| 23 | Duke University: Fuqua | США |
| 23 | University of Michigan: Ross | США |
| 25 | SDA Bocconi | Італія |
| 26 | Babson Executive Education | США |
| 26 | Esade Business School | Іспанія |
| 28 | University of Oxford: Saïd | Британія |
| 29 | Wisconsin School of Business | США |
| 30 | FIA — Fundação Instituto de Administração | Бразилія |
| 31 | Cranfield School of Management | Британія |
| 31 | IAE Management and Business School | Аргентина |
| 33 | Universität St.Gallen | Швейцарія |
| 34 | University of Toronto: Rotman | Канада |
| 35 | Ipade | Мексика |
| 36 | ESCP Europe | Франція / Британія / Німеччина / Іспанія / Італія |
| 37 | Vlerick Leuven Gent Management School | Бельгія |
| 37 | Henley Business School | Британія |
| 39 | Macquarie Graduate School of Management | Австралія |
| 40 | EM Lyon | Франція |
| 41 | Melbourne Business School: Mt. Eliza Executive Education | Австралія |
| 42 | York University: Schulich | Канада |
| 42 | Ashridge | Британія |
| 44 | NHH/AFF | Норвегія |
| 45 | Kaist College of Business | Південна Корея |
| 46 | Helsinki School of Economics | Фінляндія / Південна Корея / Сінгапур |
| 47 | Incae Business School | Коста-Ріка / Нікарагуа |
| 48 | Stockholm School of Economics | Швеція / Росія / Латвія |
| 49 | University of Pretoria: Gibs | ПАР |
| 50 | Catholic University of Portugal | Португалія |
| 50 | Nyenrode Business Universiteit | Нідерланди |
| 52 | Edhec Business School | Франція |
| 53 | Lagos Business School | Нігерія |
| 54 | Australian School of Business | Австралія |
| 55 | USB Executive Development Ltd | ПАР |






