Лучшие бизнес-школы мира по программам Executive МВА

Газета Financial Times огласила результаты ежегодного рейтинга бизнес-школ по программам Executive МВА. Этот список считают одним из самых полных и авторитетных.
Традиционно в рейтинг входят закрытые и открытые корпоративные программы для топ-менеджеров. В рейтинге закрытых корпоративных программ уже седьмой год пальму первенства удерживает американская школа Duke Corporate Education. Среди открытых второй год побеждает Harvard Business School.
Ни одно из украинских учебных заведений в рейтинге не представлено.
Бизнес-школы оценивали по 16 критериям. При этом выпускники имели возможность оценить школы по 11 показателям.
Основные критерии оценки бизнес-школ: уровень подготовки студентов, организация учебного расписания, наличие качественных учебных материалов, технические средства, методы обучения, качество предыдущей подготовки абитуриентов, новые знания и привычки, достижение поставленных учебных целей, аудит школ, трудоустройство и перспективы, международные программы, качество питания и проживание, желание бывших студентов поступить в эту школу снова, количество студентов-иностранцев, количество школ-партнеров и др.
| Лучшие закрытые бизнес-школы мира по программам Executive МВА (Financial Times, 2009) | ||
|---|---|---|
| Место | Бизнес-школа | Страна |
| 1 | Duke Corporate Education | США / ЮАР / Британия/Индия |
| 2 | HEC Paris | Франция |
| 3 | Harvard Business School | США |
| 4 | IM | Швейцария |
| 5 | Insead | Франция / Сингапур |
| 6 | Iese Business School | Испания |
| 6 | University of Pennsylvania: Wharton | США |
| 8 | Northwestern University: Kellogg | США |
| 8 | Esade Business School | Испания |
| 10 | Ipade | Мексика |
| 11 | Babson Executive Education | США |
| 11 | Ashridge | Британия |
| 13 | Cranfield School of Management | Британия |
| 14 | Center for Creative Leadership | США / Бельгия / Сингапур |
| 15 | Essec Business School | Франция / Сингапур |
| 16 | Fundação Dom Cabral | Бразилия |
| 17 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | США |
| 18 | SDA Bocconi | Италия |
| 19 | University of Chicago: Booth | США / Британия / Сингапур |
| 19 | Wisconsin School of Business | США |
| 21 | University of Western Ontario: Ivey | Канада / Китай |
| 22 | Stockholm School of Economics | Швеция / Россия / Латвия |
| 22 | University of Michigan: Ross | США |
| 24 | Thunderbird School of Global Management | США |
| 25 | London Business School | Британия |
| 26 | Kelley Executive Partners at Indiana University | США |
| 27 | Ibmec São Paulo | Бразилия |
| 28 | Columbia Business School | США |
| 28 | IE Business School | Испания |
| 30 | Stanford University GSB | США |
| 31 | MIT Sloan School of Management | США |
| 32 | Boston University School of Management | США |
| 32 | University of Oxford: Saïd | Британия |
| 32 | Universität St.Gallen | Швейцария |
| 35 | University of Virginia: Darden | США |
| 36 | TiasNimbas Business School, Tilburg University | Нидерланды |
| 37 | EM Lyon | Франция |
| 38 | Emory University: Goizueta | США |
| 38 | Catholic University of Portugal | Португалия |
| 40 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Нидерланды |
| 41 | Vlerick Leuven Gent Management School | Бельгия |
| 41 | University of Pretoria: Gibs | ЮАР |
| 43 | University of Texas at Austin: McCombs | США |
| 44 | ESMT European School of Management and Technology | Германия |
| 45 | Melbourne Business School: Mt. Eliza Executive Education | Австралия |
| 46 | Incae Business School | Коста-Рика / Никарагуа |
| 47 | University of Toronto: Rotman | Канада |
| 47 | Australian School of Business | Австралия |
| 49 | Carnegie Mellon: Tepper | США |
| 50 | Edhec Business School | Франция |
| 51 | Queen’s School of Business | Канада |
| 52 | York University: Schulich | Канада |
| 53 | Helsinki School of Economics | Финляндия / Южная Корея / Сингапур |
| 54 | Warwick Business School | Британия |
| 55 | Lancaster University Management School | Британия |
| 56 | University of Notre Dame: Mendoza | США |
| 57 | Eada | Испания |
| 58 | BI Norwegian School of Management | Норвегия |
| 59 | Nyenrode Business Universiteit | Нидерланды |
| 59 | Macquarie Graduate School of Management | Австралия |
| 61 | NHH/AFF | Норвегия |
| 62 | Wits Business School | ЮАР |
| 63 | USB Executive Development Ltd | ЮАР |
| 64 | Irish Management Institute | Ирландия |
| 65 | Ceibs | Китай |
| Лучшие открытые бизнес-школы мира по программам Executive МВА (Financial Times, 2009) | ||
|---|---|---|
| Место | Бизнес-школа | Страна |
| 1 | Harvard Business School | США |
| 2 | University of Virginia: Darden | США |
| 2 | IMD | Швейцария |
| 4 | IE Business School | Испания |
| 5 | Iese Business School | Испания |
| 6 | London Business School | Британия |
| 7 | Center for Creative Leadership | США / Бельгия / Сингапур |
| 8 | Stanford University GSB | США |
| 9 | University of Western Ontario: Ivey | Канада / Китай |
| 10 | MIT Sloan School of Management | США |
| 11 | Thunderbird School of Global Management | США |
| 11 | Columbia Business School | США |
| 13 | University of Pennsylvania: Wharton | США |
| 13 | Fundação Dom Cabral | Бразилия |
| 15 | Northwestern University: Kellogg | США |
| 16 | Essec Business School | Франция / Сингапур |
| 17 | HEC Paris | Франция |
| 18 | UCLA: Anderson | США |
| 19 | Ceibs | Китай |
| 19 | Insead | Франция / Сингапур |
| 21 | Queen’s School of Business | Канада |
| 22 | University of Chicago: Booth | США / Британия / Сингапур |
| 23 | Duke University: Fuqua | США |
| 23 | University of Michigan: Ross | США |
| 25 | SDA Bocconi | Италия |
| 26 | Babson Executive Education | США |
| 26 | Esade Business School | Испания |
| 28 | University of Oxford: Saïd | Британия |
| 29 | Wisconsin School of Business | США |
| 30 | FIA — Fundação Instituto de Administração | Бразилия |
| 31 | Cranfield School of Management | Британия |
| 31 | IAE Management and Business School | Аргентина |
| 33 | Universität St.Gallen | Швейцария |
| 34 | University of Toronto: Rotman | Канада |
| 35 | Ipade | Мексика |
| 36 | ESCP Europe | Франция / Британия / Германия / Испания / Италия |
| 37 | Vlerick Leuven Gent Management School | Бельгия |
| 37 | Henley Business School | Британия |
| 39 | Macquarie Graduate School of Management | Австралия |
| 40 | EM Lyon | Франция |
| 41 | Melbourne Business School: Mt. Eliza Executive Education | Австралия |
| 42 | York University: Schulich | Канада |
| 42 | Ashridge | Британия |
| 44 | NHH/AFF | Норвегия |
| 45 | Kaist College of Business | Южная Корея |
| 46 | Helsinki School of Economics | Финляндия / Южная Корея / Сингапур |
| 47 | Incae Business School | Коста-Рика / Никарагуа |
| 48 | Stockholm School of Economics | Швеция / Россия / Латвия |
| 49 | University of Pretoria: Gibs | ЮАР |
| 50 | Catholic University of Portugal | Португалия |
| 50 | Nyenrode Business Universiteit | Нидерланды |
| 52 | Edhec Business School | Франция |
| 53 | Lagos Business School | Нигерия |
| 54 | Australian School of Business | Австралия |
| 55 | USB Executive Development Ltd | ЮАР |






