Найбільш ризиковані для бізнесу країни у 2009 році

Нині ведення бізнесу в більшості країн світу стає дедалі ризикованішою справою, зазначає британський журнал Economist. Про це свідчать підсумки його власного дослідження Risk Briefing.
Найкращими для ведення бізнесу в нинішніх умовах стали Данія і Швейцарія – вони поділили перше місце, набравши по 11 балів. Найбільш ризиковано вести підприємницьку діяльність у Гвінеї та Іраку – ці країни набрали по 83 бали.
Україна посіла одне з останніх місць у рейтингу, отримавши 64 бали.
Дослідження охоплює 150 країн. Ризики для ведення бізнесу оцінюють за десятьма категоріями: безпека, політична стабільність, ефективність роботи влади, законодавство та управління, макроекономіка, зовнішня торгівля та грошові надходження, фінанси, податкова політика, ринок праці, інфраструктура.
Кожній категорії присвоюють бали – від 0 до 100. При цьому 0 балів – найменший ризик, а 100 балів – найбільший. Під час дослідження враховують фактори ризику, характерні для кожної з категорій. Ступінь ризику за кожним фактором оцінюють за шкалою від 0 до 4. Місце країни у рейтингу визначає сума балів у всіх категоріях.
Оцінка ризиків відбувається у семи основних секторах економічної діяльності: енергетика, медицина, транспорт і туризм, технології, автопром, споживчі товари, фінанси.
Дані для аналізу надані численними державними та недержавними організаціями: ООН, ЦРУ, МВФ, Світовим банком, Інтерполом, Світовим економічним форумом тощо.
Результати дослідження (жодна країна не отримала оцінку 0 чи 100 балів) свідчать про те, що навіть у благополучних державах існують певні ризики, а у неблагополучних ризик може ще більше зрости.
| Найменш ризиковані для бізнесу країни (Economist, 2009) | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Бали, 2008 | Бали, 2009 |
| 1 | Данія | 9 | 11 |
| 1 | Швейцарія | 7 | 11 |
| 2 | Сінгапур | 10 | 12 |
| 3 | Швеція | 10 | 13 |
| 4 | Австрія | 14 | 15 |
| 4 | Фінляндія | 10 | 15 |
| 5 | Канада | — | 16 |
| 5 | Норвегія | 13 | 16 |
| 6 | Люксембург | 14 | 17 |
| 6 | Нідерланди | 14 | 17 |
| 7 | Гонконг | 16 | 18 |
| 8 | Австралія | 16 | 19 |
| 8 | Франція | 16 | 19 |
| 9 | Бельгія | 18 | 20 |
| 9 | Мальта | 19 | 20 |
| Найбільш ризиковані для бізнесу країни (Economist, 2009) | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Бали, 2008 | Бали, 2009 |
| 1 | Гвінея | 79 | 83 |
| 1 | Ірак | 85 | 83 |
| 2 | М’янма | 78 | 79 |
| 3 | Зімбабве | 77 | 78 |
| 4 | Туркменістан | — | 77 |
| 5 | Узбекистан | 77 | 76 |
| 6 | Венесуела | — | 75 |
| 7 | Таджикистан | 70 | 73 |
| 8 | Еритрея | 70 | 71 |
| 9 | Еквадор | 68 | 70 |
| 10 | Чад | 67 | 68 |
| 11 | Нігерія | 65 | 67 |
| 12 | Кенія | — | 66 |
| 12 | Киргизія | 65 | 66 |
| 12 | Судан | 64 | 66 |
| Найбільш і найменш ризиковані для ведення бізнесу країни, алфавітний порядок (Economist, 2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Країна | Рейтинг, 2008 | Бали, 2008 | Рейтинг, 2009 | Бали, 2009 |
| Австралія | A | 18 | B | 21 |
| Австрія | A | 15 | A | 15 |
| Азербайджан | C | 57 | C | 59 |
| Албанія | C | 51 | C | 52 |
| Алжир | C | 57 | C | 57 |
| Ангола | C | 54 | C | 52 |
| Аргентина | C | 52 | C | 56 |
| Бангладеш | C | 52 | C | 54 |
| Бахрейн | B | 34 | B | 34 |
| Беліз | C | 53 | C | 53 |
| Бельгія | A | 18 | A | 20 |
| Бенін | C | 52 | C | 51 |
| Білорусь | D | 64 | D | 65 |
| Болгарія | B | 37 | B | 38 |
| Болівія | D | 62 | D | 62 |
| Боснія і Герцеговина | C | 49 | C | 50 |
| Ботсвана | B | 29 | B | 31 |
| Бразилія | C | 46 | C | 49 |
| Буркіна-Фасо | C | 45 | C | 45 |
| Бурунді | C | 59 | C | 60 |
| В’єтнам | C | 56 | C | 57 |
| Великобританія | B | 25 | B | 25 |
| Венесуела | D | 75 | D | 75 |
| Вірменія | C | 54 | C | 56 |
| Габон | C | 49 | C | 50 |
| Гаїті | C | 60 | D | 61 |
| Гамбія | C | 56 | C | 56 |
| Гана | C | 50 | C | 50 |
| Гаяна | C | 47 | C | 48 |
| Гватемала | C | 59 | C | 59 |
| Гвінея | E | 83 | D | 78 |
| Гондурас | D | 64 | D | 64 |
| Гонконг | A | 16 | A | 18 |
| Греція | B | 27 | B | 31 |
| Грузія | C | 47 | C | 50 |
| Данія | A | 10 | A | 11 |
| Домініканська Республіка | C | 59 | C | 59 |
| Еквадор | D | 70 | D | 73 |
| Екваторіальна Гвінея | C | 57 | C | 59 |
| Еритрея | D | 70 | D | 71 |
| Естонія | B | 26 | B | 26 |
| Ефіопія | C | 58 | C | 60 |
| Єгипет | B | 40 | B | 39 |
| Ємен | C | 59 | D | 61 |
| Замбія | C | 54 | C | 55 |
| Зімбабве | D | 78 | D | 78 |
| Ізраїль | B | 30 | B | 30 |
| Індія | C | 50 | C | 52 |
| Індонезія | C | 57 | C | 57 |
| Ірак | E | 83 | E | 83 |
| Іран | D | 63 | D | 63 |
| Ірландія | B | 22 | B | 22 |
| Ісландія | B | 21 | B | 29 |
| Іспанія | B | 24 | B | 24 |
| Італія | B | 28 | B | 30 |
| Йорданія | B | 40 | B | 41 |
| Кабо-Верде | B | 36 | B | 37 |
| Казахстан | C | 60 | D | 61 |
| Камбоджа | D | 61 | D | 62 |
| Камерун | C | 56 | C | 56 |
| Канада | A | 16 | A | 19 |
| Катар | B | 30 | B | 27 |
| Кенія | D | 66 | D | 66 |
| Киргизія | D | 63 | D | 66 |
| Китай | C | 46 | C | 46 |
| Кіпр | B | 22 | B | 25 |
| Колумбія | C | 53 | C | 54 |
| Конго | D | 63 | D | 63 |
| Кості-Ріка | B | 34 | B | 36 |
| Кот‑д\“Івуар | D | 63 | D | 62 |
| Куба | C | 52 | C | 52 |
| Кувейт | C | 42 | C | 42 |
| Латвія | B | 31 | B | 32 |
| Лесото | C | 44 | C | 45 |
| Литва | B | 34 | B | 34 |
| Ліван | C | 52 | C | 52 |
| Лівія | C | 50 | C | 51 |
| Лаос | D | 62 | D | 62 |
| Люксембург | A | 15 | A | 17 |
| Маврикій | B | 28 | B | 28 |
| Мадагаскар | C | 50 | C | 50 |
| Македонія | C | 52 | C | 52 |
| Малаві | C | 56 | C | 57 |
| Малайзія | B | 34 | B | 37 |
| Мальта | A | 20 | B | 24 |
| Марокко | C | 51 | C | 50 |
| Мексика | C | 41 | C | 44 |
| Мозамбік | C | 47 | C | 47 |
| Молдова | C | 54 | C | 55 |
| M’янма | D | 79 | D | 79 |
| Намібія | B | 36 | B | 38 |
| Нігерія | D | 67 | D | 67 |
| Нідерланди | A | 15 | A | 17 |
| Нікарагуа | C | 56 | C | 57 |
| Німеччина | A | 19 | B | 21 |
| Нова Зеландія | A | 20 | B | 22 |
| Норвегія | A | 16 | A | 16 |
| ОАЕ | B | 32 | B | 33 |
| Оман | B | 32 | B | 31 |
| Пакистан | D | 64 | D | 64 |
| Панама | B | 36 | B | 37 |
| Папуа – Нова Гвінея | C | 56 | C | 57 |
| ПАР | C | 43 | C | 43 |
| Парагвай | C | 54 | C | 57 |
| Перу | C | 46 | C | 46 |
| Південна Корея | B | 36 | B | 37 |
| Польща | B | 32 | B | 32 |
| Португалія | B | 25 | B | 27 |
| Росія | C | 58 | C | 60 |
| Руанда | C | 54 | C | 55 |
| Румунія | B | 39 | C | 44 |
| Сальвадор | C | 44 | C | 47 |
| Сан-Томе і Прінсіпі | C | 55 | C | 58 |
| Саудівська Аравія | C | 47 | C | 47 |
| Свазіленд | C | 53 | C | 54 |
| Сейшельські острови | C | 45 | C | 45 |
| Сенегал | C | 51 | C | 49 |
| Сербія | C | 56 | C | 57 |
| Сирія | C | 58 | C | 58 |
| Сінгапур | A | 10 | A | 12 |
| Словаччина | B | 30 | B | 30 |
| Словенія | B | 23 | B | 23 |
| Судан | D | 66 | D | 66 |
| США | B | 24 | B | 25 |
| Таджикистан | D | 71 | D | 73 |
| Таїланд | C | 53 | C | 53 |
| Тайвань | B | 23 | B | 26 |
| Танзания | C | 52 | C | 53 |
| Того | C | 58 | C | 56 |
| Тринідад і Тобаго | C | 44 | C | 45 |
| Туніс | C | 44 | C | 45 |
| Туреччина | C | 50 | C | 50 |
| Туркменістан | D | 77 | D | 77 |
| Уганда | C | 55 | C | 56 |
| Угорщина | B | 30 | B | 32 |
| Узбекистан | D | 76 | D | 76 |
| Україна | D | 60 | D | 64 |
| Уругвай | C | 41 | C | 42 |
| Філіппіни | C | 53 | C | 53 |
| Фінляндія | A | 15 | A | 14 |
| Франція | A | 17 | A | 19 |
| Хорватія | B | 39 | B | 40 |
| Чад | D | 68 | D | 67 |
| Чехія | B | 30 | B | 32 |
| Чилі | B | 21 | B | 21 |
| Швейцарія | A | 9 | A | 11 |
| Швеція | A | 11 | A | 13 |
| Шрі-Ланка | C | 50 | C | 51 |
| Ямайка | C | 45 | C | 44 |
| Японія | B | 25 | B | 28 |
| А – найвищий рейтинг, Е – найнижчий 0 – найвища оцінка, 100 – найнижча | ||||




![[Translate to Українська:] Излучение мобильных телефонов: 5 самых опасных и безопасных смартфонов](https://m.rate1.com.ua/orig/de8/bf7/48f/8796a.jpg)

