Самые рискованные для бизнеса страны в 2009 году

Сейчас ведение бизнеса в большинстве стран мира становится все более рискованным делом, отмечает британский журнал Economist. Об этом свидетельствуют итоги его собственного исследования Risk Briefing.
Лучшими для ведения бизнеса в нынешних условиях оказались Дания и Швейцария – они поделили первое место, набрав по 11 баллов. Наиболее рискованно вести предпринимательскую деятельность в Гвинеи и Ираке – эти страны набрали по 83 балла.
Украина заняла одно из последних мест в рейтинге, получив 64 балла.
Исследование охватывает 150 стран. Риски для ведения бизнеса оценивают по десяти категориями: безопасность, политическая стабильность, эффективность работы власти, законодательство и управление, макроэкономика, внешняя торговля и денежные поступления, финансы, налоговая политика, рынок труда, инфраструктура.
Каждой категории присваивают баллы – от 0 до 100. При этом 0 баллов – самый маленький риск, 100 баллов – самый большой. Во время исследования учитывают факторы риска, характерные для каждой из категорий. Степень риска по каждому фактору оценивают по шкале от 0 до 4. Место страны в рейтинге определяет сумма баллов во всех категориях.
Оценка рисков происходит в семи основных секторах экономической деятельности: энергетика, медицина, транспорт и туризм, технологии, автопром, товары широкого потребления, финансы.
Данные для анализа предоставлены многочисленными государственными и негосударственными организациями: ООН, ЦРУ, МВФ, Мировым банком, Интерполом, Мировым экономическим форумом и т. п.
Результаты исследования (ни одна страна не получила оценку 0 или 100 баллов) свидетельствуют о том, что даже в благополучных государствах существуют определенные риски, а в неблагополучных риск может еще больше увеличиться.
| Наименее рискованные для бизнеса страны (Economist, 2009) | |||
|---|---|---|---|
| Место | Страна | Баллы, 2008 | Баллы, 2009 |
| 1 | Дания | 9 | 11 |
| 1 | Швейцария | 7 | 11 |
| 2 | Сингапур | 10 | 12 |
| 3 | Швеция | 10 | 13 |
| 4 | Австрия | 14 | 15 |
| 4 | Финляндия | 10 | 15 |
| 5 | Канада | — | 16 |
| 5 | Норвегия | 13 | 16 |
| 6 | Люксембург | 14 | 17 |
| 6 | Нидерланды | 14 | 17 |
| 7 | Гонконг | 16 | 18 |
| 8 | Австралия | 16 | 19 |
| 8 | Франция | 16 | 19 |
| 9 | Бельгия | 18 | 20 |
| 9 | Мальта | 19 | 20 |
| Самые рискованные для бизнеса страны (Economist, 2009) | |||
|---|---|---|---|
| Место | Страна | Баллы, 2008 | Баллы, 2009 |
| 1 | Гвинея | 79 | 83 |
| 1 | Ирак | 85 | 83 |
| 2 | Мьянма | 78 | 79 |
| 3 | Зимбабве | 77 | 78 |
| 4 | Туркменистан | — | 77 |
| 5 | Узбекистан | 77 | 76 |
| 6 | Венесуэла | — | 75 |
| 7 | Таджикистан | 70 | 73 |
| 8 | Эритрея | 70 | 71 |
| 9 | Эквадор | 68 | 70 |
| 10 | Чад | 67 | 68 |
| 11 | Нигерия | 65 | 67 |
| 12 | Кения | — | 66 |
| 12 | Киргизия | 65 | 66 |
| 12 | Судан | 64 | 66 |
| Наиболее и наименее рискованные для ведения бизнеса страны, алфавитный порядок (Economist, 2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Рейтинг, 2008 | Баллы, 2008 | Рейтинг, 2009 | Баллы, 2009 |
| Австралия | A | 18 | B | 21 |
| Австрия | A | 15 | A | 15 |
| Азербайджан | C | 57 | C | 59 |
| Албания | C | 51 | C | 52 |
| Алжир | C | 57 | C | 57 |
| Ангола | C | 54 | C | 52 |
| Аргентина | C | 52 | C | 56 |
| Армения | C | 54 | C | 56 |
| Бангладеш | C | 52 | C | 54 |
| Бахрейн | B | 34 | B | 34 |
| Белиз | C | 53 | C | 53 |
| Бельгия | A | 18 | A | 20 |
| Бенин | C | 52 | C | 51 |
| Беларусь | D | 64 | D | 65 |
| Болгария | B | 37 | B | 38 |
| Боливия | D | 62 | D | 62 |
| Босния и Герцеговина | C | 49 | C | 50 |
| Ботсвана | B | 29 | B | 31 |
| Бразилия | C | 46 | C | 49 |
| Буркина-Фасо | C | 45 | C | 45 |
| Бурунди | C | 59 | C | 60 |
| Вьетнам | C | 56 | C | 57 |
| Великобритания | B | 25 | B | 25 |
| Венгрия | B | 30 | B | 32 |
| Венесуэла | D | 75 | D | 75 |
| Габон | C | 49 | C | 50 |
| Гаити | C | 60 | D | 61 |
| Гамбия | C | 56 | C | 56 |
| Гана | C | 50 | C | 50 |
| Гайана | C | 47 | C | 48 |
| Гватемала | C | 59 | C | 59 |
| Гвинея | E | 83 | D | 78 |
| Германия | A | 19 | B | 21 |
| Гондурас | D | 64 | D | 64 |
| Гонконг | A | 16 | A | 18 |
| Греция | B | 27 | B | 31 |
| Грузия | C | 47 | C | 50 |
| Дания | A | 10 | A | 11 |
| Доминиканская Республика | C | 59 | C | 59 |
| Египет | B | 40 | B | 39 |
| Замбия | C | 54 | C | 55 |
| Зимбабве | D | 78 | D | 78 |
| Израиль | B | 30 | B | 30 |
| Индия | C | 50 | C | 52 |
| Индонезия | C | 57 | C | 57 |
| Ирак | E | 83 | E | 83 |
| Иран | D | 63 | D | 63 |
| Ирландия | B | 22 | B | 22 |
| Исландия | B | 21 | B | 29 |
| Испания | B | 24 | B | 24 |
| Италия | B | 28 | B | 30 |
| Иордания | B | 40 | B | 41 |
| Йемен | C | 59 | D | 61 |
| Кабо-Верде | B | 36 | B | 37 |
| Казахстан | C | 60 | D | 61 |
| Камбоджа | D | 61 | D | 62 |
| Камерун | C | 56 | C | 56 |
| Канада | A | 16 | A | 19 |
| Катар | B | 30 | B | 27 |
| Кения | D | 66 | D | 66 |
| Киргизия | D | 63 | D | 66 |
| Китай | C | 46 | C | 46 |
| Кипр | B | 22 | B | 25 |
| Колумбия | C | 53 | C | 54 |
| Конго | D | 63 | D | 63 |
| Коста-Рика | B | 34 | B | 36 |
| Кот-д’Ивуар | D | 63 | D | 62 |
| Куба | C | 52 | C | 52 |
| Кувейт | C | 42 | C | 42 |
| Латвия | B | 31 | B | 32 |
| Лесото | C | 44 | C | 45 |
| Литва | B | 34 | B | 34 |
| Ливан | C | 52 | C | 52 |
| Ливия | C | 50 | C | 51 |
| Лаос | D | 62 | D | 62 |
| Люксембург | A | 15 | A | 17 |
| Маврикий | B | 28 | B | 28 |
| Мадагаскар | C | 50 | C | 50 |
| Македония | C | 52 | C | 52 |
| Малави | C | 56 | C | 57 |
| Малайзия | B | 34 | B | 37 |
| Мальта | A | 20 | B | 24 |
| Марокко | C | 51 | C | 50 |
| Мексика | C | 41 | C | 44 |
| Мозамбик | C | 47 | C | 47 |
| Молдова | C | 54 | C | 55 |
| Мьянма | D | 79 | D | 79 |
| Намибия | B | 36 | B | 38 |
| Нигерия | D | 67 | D | 67 |
| Нидерланды | A | 15 | A | 17 |
| Никарагуа | C | 56 | C | 57 |
| Новая Зеландия | A | 20 | B | 22 |
| Норвегия | A | 16 | A | 16 |
| ОАЭ | B | 32 | B | 33 |
| Оман | B | 32 | B | 31 |
| Пакистан | D | 64 | D | 64 |
| Панама | B | 36 | B | 37 |
| Папуа – Новая Гвинея | C | 56 | C | 57 |
| ПАР | C | 43 | C | 43 |
| Парагвай | C | 54 | C | 57 |
| Перу | C | 46 | C | 46 |
| Польша | B | 32 | B | 32 |
| Португалия | B | 25 | B | 27 |
| Россия | C | 58 | C | 60 |
| Руанда | C | 54 | C | 55 |
| Румыния | B | 39 | C | 44 |
| Сальвадор | C | 44 | C | 47 |
| Сан-Томе и Принсипи | C | 55 | C | 58 |
| Саудовская Аравия | C | 47 | C | 47 |
| Свазиленд | C | 53 | C | 54 |
| Сейшельские острова | C | 45 | C | 45 |
| Сенегал | C | 51 | C | 49 |
| Сербия | C | 56 | C | 57 |
| Сирия | C | 58 | C | 58 |
| Сингапур | A | 10 | A | 12 |
| Словакия | B | 30 | B | 30 |
| Словения | B | 23 | B | 23 |
| Судан | D | 66 | D | 66 |
| США | B | 24 | B | 25 |
| Таджикистан | D | 71 | D | 73 |
| Таиланд | C | 53 | C | 53 |
| Тайвань | B | 23 | B | 26 |
| Танзания | C | 52 | C | 53 |
| Того | C | 58 | C | 56 |
| Тринидад и Тобаго | C | 44 | C | 45 |
| Тунис | C | 44 | C | 45 |
| Турция | C | 50 | C | 50 |
| Туркменистан | D | 77 | D | 77 |
| Уганда | C | 55 | C | 56 |
| Узбекистан | D | 76 | D | 76 |
| Украина | D | 60 | D | 64 |
| Уругвай | C | 41 | C | 42 |
| Филиппины | C | 53 | C | 53 |
| Финляндия | A | 15 | A | 14 |
| Франция | A | 17 | A | 19 |
| Хорватия | B | 39 | B | 40 |
| Чад | D | 68 | D | 67 |
| Чехия | B | 30 | B | 32 |
| Чили | B | 21 | B | 21 |
| Швейцария | A | 9 | A | 11 |
| Швеция | A | 11 | A | 13 |
| Шри-Ланка | C | 50 | C | 51 |
| Эквадор | D | 70 | D | 73 |
| Экваториальная Гвинея | C | 57 | C | 59 |
| Эритрея | D | 70 | D | 71 |
| Эстония | B | 26 | B | 26 |
| Эфиопия | C | 58 | C | 60 |
| Южная Корея | B | 36 | B | 37 |
| Ямайка | C | 45 | C | 44 |
| Япония | B | 25 | B | 28 |
| А – самый высокий рейтинг, Е – самый низкий 0 – самая высокая оценка, 100 – самая низкая | ||||






