Топ-10 крупнейших сделок на украинском рынке слияний и поглощений
Журнал «Слияния и Поглощения» подвел итоги 2008 года и составил рейтинг самых крупных сделок на украинском рынке слияний и поглощений.
По данным аналитической группы M&A‑Intelligence, абсолютным лидером года стал финансовый сектор, сообщает rbc.ru. В нем произошло 8 сделок на общую сумму $1,92 млрд. Основной вклад в общий объем сделок в финансовом секторе внесли две мегасделки на общую сумму $1,83 млрд.
Крупнейшая сделка M&A с участием украинской компании – покупка российским «Внешэкономбанком» (ВЭБ) в тандеме с австрийской Slav AG «Проминвестбанка». Вторая по стоимости сделка – приобретение 100% акций ОАО «Правэкс-банка» итальянским Intesa Sanpaolo S.p.A за $750 млн.
Металлургия стала второй отраслью по сумме сделок M&A – две транзакции дали в сумме $590 млн. Это произошло практически благодаря одной мегасделке стоимостью $550 млн., которая была завершена в апреле 2008 года, еще до начала активной стадии кризиса, отмечают аналитики M&A‑Intelligence. Инвестиционной компанией «МирИнвест» (Вадим Варшавский) и международным трейдером Stemcor UK, Ltd. было приобретено 100% акций ЗАО «Мини-металлургический завод «ИСТИЛ (Украина)» у Захура Мохаммада и Metalrussia Investment.
Третий лидер – традиционно один из самых активных на украинском ранке слияний и поглощений – пищевая промышленность: в ней было завершено больше всего (13) транзакций в суммарном объеме $575 млн. Эта отрасль, занимающая одну из ведущих позиций в экономике Украины, не отличается тектоническими мегасделками, но традиционно входит в тройку лидеров по количеству сделок слияний и поглощений.
Топ-10 крупнейших сделок на украинском рынке слияний и поглощении за 2008 год (журнал «Слияния и Поглощения», 2009) | |||
---|---|---|---|
Место / Объект сделки / Отрасль | Сумма сделки ($млн.) / предмет сделки | Продавец | Покупатель |
1. ОАО «АКБ «Проминвестбанк» (финансы) | 1080,0 (75% акций) | Неуказанные физические и юридические лица | ОАО «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» |
2. ОАО «Правэкс-банк» (финансы) | 750,0 (100% акций) | Члены семьи мэра г. Киева Леонида Черновецкого | Intesa Sanpaolo S.p.A |
3. ЗАО «Мини-металлургический завод «ИСТИЛ (Украина)» (металлургия) | 550,0* (100% акций) | Предположительно Захур Мохаммад и Metalrussia Investment | ЗАО «Инвестиционная компания «МирИнвест» (Вадим Варшавский и менеджмент компании) и Stemcor UK, Ltd. |
4. ОАО «Шахта «Комсомолец» (горнорудная) | 300,0* (100% акций) | ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) | Группа «Энерго» |
5. ЗАО «Сармат» (пищевая) | 130,0* (99,8% акций) | System Capital Management Ltd. (Ринат Ахметов) | South African Breweries — Miller (SABMiller) plc |
6. ООО «Мягков –Финанс» (пищевая) | 100,0* (100% долей) | Lokomir Enterprices Ltd. («Оверлайн») | ОАО «Синергия» |
7. ОАО «Днепропетровский втормет» (пищевая) | 80,0* (100% акций) | Менеджмент | Виктор Пинчук |
8. ЗАО «Днепропетровский пивоваренный завод «Днепр» (пищевая) | 60,0* (100% акций) | Группа «СКМ» (Ринат Ахметов) | Souflet |
9. ТРЦ «Аладдин» (ритейл) | 60,0* (имущественный комплекс) | н.д. | Meyer Bergman |
10. SZL Financing Ltd. (имущественный комплекс East Gate Logistic) (строительство и недвижимость) | 56,0 (более 50,0% акций) | GLD Invest Group | Akron Group |
* Оценочные данные |