Самые опасные для судов воды

Пиратские нападения на суда заставляют судовладельцев изменять привычные маршруты, обходя опасные районы. Специальные отчеты издает Международное морское бюро (International Maritime Bureau, IMB).
В целом за 2007 год было совершено 263 пиратских нападения, подавляющая часть которых пришлась на Индонезию (43), Нигерию (42), Сомали (31), Бангладеш (15). В 2008 году среди пиратских стран лидером стала Нигерия.
| Пиратские нападения в мире (IMB, январь-март 2008 года) | |||
|---|---|---|---|
| Место | Страна | Осуществленные пиратские нападения | Попытки нападений |
| 1 | Нигерия | 7 | 3 |
| 2 | Индия | 5 | |
| 3 | Танзания | 4 | |
| 4 | Индонезия | 3 | 1 |
| 5 | Аденский пролив / Красное море | 2 | 3 |
| 6 | Бангладеш | 2 | |
| 7 | Ангола | 2 | |
| 8 | Гана | 2 | |
| 9 | Мозамбик | 2 | |
| 10 | Перу | 2 | |
| 11 | Филиппины | 1 | 1 |
| 12 | Малайзия | 1 | |
| 13 | Вьетнам | 1 | |
| 14 | Венесуэла | 1 | |
| 15 | Экваториальная Гвинея | 1 | |
| 16 | Берег Слоновой кости | 1 | |
| 17 | Марокко | 1 | |
| 18 | Сомали | 1 | |
| 19 | Шри-Ланка | 1 | |
| 20 | Сингапурский пролив | 1 | |
По регионам случаи пиратских нападений разделили следующим образом:
Африка — 29
Полуостров Индостан — 8
Юго-Восточная Азия — 8
Америка — 3
Дальний Восток — 1
Больше всего от пиратов страдают матросы из Панамы, Сингапура и Либерии. За период с 2003 до 2008 годов соответственно 68, 38 и 35 граждан этих стран подверглись атакам на борту судов. Согласно данным Международного морского бюро, за этот период лишь один украинец попал в плен к пиратам.
| Гражданство членов команд захваченных кораблей (IMB, 2003 – 2008) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Количество людей |
| 1 | Панама | 68 |
| 2 | Сингапур | 38 |
| 3 | Либерия | 35 |
| 4 | Кипр | 19 |
| 5 | Маршалловы Острова | 17 |
| 6 | Гонконг | 16 |
| 7 | Малайзия | 13 |
| 8 | Мальта | 13 |
| 9 | Антигуа и Барбуда | 12 |
| 10 | Багамские острова | 12 |
| 11 | Индия | 12 |
| 12 | США | 11 |
| 13 | Индонезия | 10 |
| 14 | Сент-Винсент и Гренадины | 8 |
| 15 | Гражданство не установлено | 8 |
| 16 | Бангладеш | 8 |
| 17 | Остров Мэн | 7 |
| 18 | Норвегия | 6 |
| 19 | Филиппины | 5 |
| 20 | Австралия | 5 |
| 21 | Турция | 5 |
| 22 | Таиланд | 4 |
| 23 | Нидерланды | 4 |
| 24 | Каймановы острова | 4 |
| 25 | Франция | 3 |
| 26 | Германия | 3 |
| 27 | Иран | 3 |
| 28 | Нигерия | 3 |
| 29 | Вьетнам | 3 |
| 30 | Нигерия | 3 |
| 31 | Южная Корея | 2 |
| 32 | Швейцария | 2 |
| 33 | Британия | 2 |
| 34 | Вануату | 2 |
| 35 | Белиз | 2 |
| 36 | Камбоджа | 2 |
| 37 | Гибралтар | 2 |
| 38 | Гондурас | 2 |
| 39 | Мьянма | 1 |
| 40 | Каир | 1 |
| 41 | Южная Африка | 1 |
| 42 | Танзания | 1 |
| 43 | Тувалу | 1 |
| 44 | Украина | 1 |
| 45 | Йемен | 1 |
| 46 | Дания | 1 |
| 47 | Египет | 1 |
| 48 | Гайана | 1 |
| 49 | Боливия | 1 |
| 50 | Китай | 1 |
| 51 | Алжир | 1 |
| 52 | Италия | 1 |
| 53 | Монголия | 1 |
| 54 | Япония | 1 |
| 55 | Иордания | 1 |






