Найнебезпечніші для суден води

Піратські напади на кораблі змушують судновласників змінювати усталені маршрути, оминаючи небезпечні райони. Міжнародне морське бюро видає спеціальний звіт про збройні напади на кораблі (InternationalMaritimeBureau, ІМВ).
В цілому за 2007 рік було здійснено 263 піратські напади, переважна частина яких припала на Індонезію (43), Нігерію (42), Сомалі (31), Бангладеш (15). Серед піратських країн лідерство утримує Нігерія.
| Піратські напади у світі (ІМВ, січень-березень 2008 року) | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Здійснені піратські напади | Спроби нападів |
| 1 | Нігерія | 7 | 3 |
| 2 | Індія | 5 | |
| 3 | Танзанія | 4 | |
| 4 | Індонезія | 3 | 1 |
| 5 | Аденська протока / Червоне море | 2 | 3 |
| 6 | Бангладеш | 2 | |
| 7 | Ангола | 2 | |
| 8 | Гана | 2 | |
| 9 | Мозамбік | 2 | |
| 10 | Перу | 2 | |
| 11 | Філіппіни | 1 | 1 |
| 12 | Малайзія | 1 | |
| 13 | В’єтнам | 1 | |
| 14 | Венесуела | 1 | |
| 15 | Екваторіальна Гвінея | 1 | |
| 16 | Берег Слонової кістки | 1 | |
| 17 | Мороко | 1 | |
| 18 | Сомалі | 1 | |
| 19 | Шрі-Ланка | 1 | |
| 20 | Сінгапурська протока | 1 | |
За регіонами випадки піратських нападів розділили таким чином:
Африка – 29
Півострів Індостан – 8
Південно-Східна Азія – 8
Америка – 3
Далекий Схід – 1
Найбільше від піратів потерпають матроси з Панами, Сінгапуру та Ліберії. За період з 2003 до 2008 року відповідно 68, 38 і 35 громадян цих країн зазнали атак на борту суден. Згідно з даними Міжнародного морського бюро, за цей період лише один українець потрапив у полон до піратів.
| Громадянство членів команд атакованих кораблів (ІМВ, 2003 – 2008) | ||
|---|---|---|
| Місце | Країна | Кількість людей |
| 1 | Панама | 68 |
| 2 | Сінгапур | 38 |
| 3 | Ліберія | 35 |
| 4 | Кіпр | 19 |
| 5 | Маршаллові острови | 17 |
| 6 | Гонконг | 16 |
| 7 | Малайзія | 13 |
| 8 | Мальта | 13 |
| 9 | Антигуа і Барбуда | 12 |
| 10 | Багамські острови | 12 |
| 11 | Індія | 12 |
| 12 | США | 11 |
| 13 | Індонезія | 10 |
| 14 | Сент-Вінсент і Гренадини | 8 |
| 15 | Громадянство не встановлене | 8 |
| 16 | Бангладеш | 8 |
| 17 | Острів Мен | 7 |
| 18 | Норвегія | 6 |
| 19 | Філіппіни | 5 |
| 20 | Австралія | 5 |
| 21 | Туреччина | 5 |
| 22 | Таїланд | 4 |
| 23 | Нідерланди | 4 |
| 24 | Кайманові острови | 4 |
| 25 | Франція | 3 |
| 26 | Німеччина | 3 |
| 27 | Іран | 3 |
| 28 | Нігерія | 3 |
| 29 | В’єтнам | 3 |
| 30 | Нігерія | 3 |
| 31 | Південна Корея | 2 |
| 32 | Швейцарія | 2 |
| 33 | Британія | 2 |
| 34 | Вануату | 2 |
| 35 | Беліз | 2 |
| 36 | Камбоджа | 2 |
| 37 | Гібралтар | 2 |
| 38 | Гондурас | 2 |
| 39 | М’янма | 1 |
| 40 | Каїр | 1 |
| 41 | ПАР | 1 |
| 42 | Танзанія | 1 |
| 43 | Тувалу | 1 |
| 44 | Україна | 1 |
| 45 | Ємен | 1 |
| 46 | Данія | 1 |
| 47 | Єгипет | 1 |
| 48 | Гайана | 1 |
| 49 | Болівія | 1 |
| 50 | Китай | 1 |
| 51 | Алжир | 1 |
| 52 | Італія | 1 |
| 53 | Монголія | 1 |
| 54 | Японія | 1 |
| 55 | Йорданія | 1 |






