Наиболее динамично развивающиеся города будущего
Города всегда были движущей силой мировой экономики, но в наше время их роль стала абсолютно беспрецедентной.
В новом докладе Глобального института Мак Кинси (McKinsey Global Institute) «Мир городов: Города и рост класса потребителе»», который опубликовал американский журнал Foreign Policy, говорится, что всего 600 городов нашей планеты делают наибольший вклад в увеличение мирового ВВП. Эти 600 городов будут продуцировать 65 процентов мирового экономического роста к 2025-му году.
Драматичность данного исследования в том, что среди этих 600-от мегаполисов всего 440 городов из стран с развивающейся экономикой. К 2025 году на эти 440 городов будет приходиться около половины общего роста. Один миллиард человек станет частью глобальной потребительской к 2015-му году. Они будут иметь высокие достаточно, чтобы отнести их к значительным потребителям товаров и услуг.
За последние несколько столетий центр мирового экономического притяжения изменился. Но с середины 1980‑х годов начался стремительный сдвиг из Соединенных Штатов и Европы в сторону Азии. Такая тенденция сохраняется и сейчас.
Подобные исследования особенно важны для бизнесменов и их компаний, которых интересуют новые рынки сбыта своей продукции. Доходы и демографические тенденции меняются от страны к стране и от города к городу, потребление различных продуктов и услуг начинает расти на различных уровнях дохода. Вооружившись подробной информацией о соответствующих рынках в городах, компаниям необходимо выделять ресурсы активно и агрессивно, чтобы получить новые возможности.
Город | Страна | Население | ВВП в миллиардах долларов США | Общий рост ВВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2025 | В 2010 году | В 2025 году | |||
Шанхай | Китай | 22,3 | 30,9 | 250,7 | 1112,2 | 861,5 |
Пекин | Китай | 18,8 | 29,6 | 206,2 | 1127,9 | 821,7 |
Тианджин | Китай | 11,1 | 15,2 | 128,8 | 624,4 | 495,7 |
Сан-Паулу | Бразилия | 19,7 | 23,2 | 437,3 | 912,9 | 475,7 |
Гуанчжоу | Китай | 11,1 | 14,9 | 146,1 | 573,0 | 426,9 |
Шеньчжень | Китай | 10,4 | 13,7 | 141,5 | 523,6 | 382,1 |
Нью-Йорк | США | 18,9 | 19,7 | 1180,3 | 1553,1 | 372,7 |
Чонкинг | Китай | 15,7 | 19,4 | 88,6 | 458,6 | 370,0 |
Москва | Россия | 11,6 | 12,7 | 375,8 | 688,5 | 362,7 |
Токио | Япония | 36,4 | 36,7 | 1874,7 | 2218,6 | 343,9 |
Ухань | Китай | 9,8 | 13,1 | 82,2 | 414,4 | 332,2 |
Лос Анджелес | США | 12,9 | 15,0 | 731,8 | 1051,5 | 319,7 |
Фошань | Китай | 7,2 | 10,8 | 83,5 | 383,6 | 300,1 |
Стамбул | Турция | 11,0 | 14,9 | 188,2 | 479,7 | 291,5 |
Нанжин | Китай | 7,2 | 9,9 | 68,5 | 343,9 | 275,4 |
Шенгду | Китай | 7,7 | 11,2 | 57,8 | 309,6 | 251,7 |
Ханжчоу | Китай | 6,2 | 8,8 | 70,5 | 307,0 | 236,5 |
Дунгуань | Китай | 8,2 | 11,4 | 62,7 | 297,9 | 235,2 |
Сингапур | Сингапур | 5,1 | 5,8 | 222,7 | 454,1 | 231,4 |
Шеньянг | Китай | 6,1 | 8,4 | 64,3 | 286,9 | 222,5 |
Лондон | Великобритания | 14,9 | 16,2 | 751,8 | 972,9 | 221,1 |
Хьюстон | США | 6,0 | 7,7 | 341,1 | 559,9 | 218,8 |
Даллас | США | 6,4 | 8,6 | 324,9 | 541,2 | 216,3 |
Сянь | Китай | 6,5 | 9,1 | 40,6 | 253,3 | 212,6 |
Вашингтон | США | 5,6 | 6,6 | 392,2 | 599,7 | 207,5 |
Париж | Франция | 11,8 | 12,9 | 764,2 | 971,4 | 207,2 |
Сичжоу | Китай | 4,1 | 6,5 | 52,7 | 257,5 | 204,8 |
Мехико | Мексика | 20,1 | 21,6 | 255,1 | 459,5 | 204,4 |
Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 5,2 | 8,1 | 122,7 | 325,6 | 202,9 |
Гонконг | Китай | 7,1 | 8,2 | 224,5 | 423,6 | 199,1 |
Банкок | Таиланд | 6,9 | 9,4 | 105,0 | 299,6 | 194,6 |
Буэнос-Айрес | Аргентина | 13,1 | 15,2 | 191,7 | 384,3 | 192,6 |
Доха | Катар | 1,3 | 1,6 | 98,8 | 275,1 | 176,3 |
Рио-де-Жанейро | Бразилия | 11,8 | 13,6 | 180,9 | 356,1 | 175,2 |
Далянь | Китай | 3,9 | 5,7 | 53,8 | 225,7 | 171,9 |
Об индексе: Разработанный с использованием базы данных Cityscope McKinsey Global Institute о 2600 городах, индекс представляет собой один из возможных сценариев эволюции урбанизированного мира. Оценки основаны на данных, лежащих в основе прогнозов демографического роста и увеличения ВВП на душу населения. Индекс учитывает значительную неопределенность в развитии всего: от роста населения и миграционных процессов до роста ВВП на душу населения и перспектив обменного курса. |