50 самых дорогих городов для иностранцев 2012

За последний год курс доллара претерпел драматические изменения по отношению к евро, изменив положение городов в ежегодном рейтинге самых дорогих городов для иностранцев международного консалтингового агентства Mercer.
В целом, укрепление курса доллара США и слабость евро стало причиной того, что большинство европейских городов оказались внизу рейтинга. Лишь два города Еврозоны, Париж и Вена, вошли в 50-ку самых дорогих городов, в то время как Франкфурт, самый дорогой город Германии, пошел ко дну и с 73 места оказался на 88‑м. По данным Mercer, самым дорогим городом в мире является Токио, за ним следуют Луанда, Осака, Москва и Женева.
| Рейтинг городов, самых дорогих для иностранцев (Mercer Human Resources, 2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Место | Место | Город | Страна | Балл |
| 1 | 2 | Токио | Япония | 168,3 |
| 2 | 1 | Луанада | Ангола | 156,1 |
| 3 | 6 | Осака | Япония | 142,1 |
| 4 | 4 | Москва | Россия | 105,1 |
| 5 | 5 | Женева | Швейцария | 100,0 |
| 6 | 7 | Цюрих | Швейцария | 98,3 |
| 6 | 8 | Сингапур | Сингапур | 98,3 |
| 8 | 3 | Нджамена | Чад | 96,6 |
| 9 | 9 | Гонконг | Гонконг | 95,6 |
| 10 | 11 | Нагоя | Япония | 94,1 |
| 11 | 14 | Сидней | Австралия | 85,5 |
| 12 | 10 | Сан-Паулу | Бразилия | 82,5 |
| 13 | 12 | Рио де Жанейро | Бразилия | 77,2 |
| 14 | 16 | Берн | Швейцария | 75,5 |
| 15 | 21 | Мельбурн | Австралия | 75,4 |
| 16 | 21 | Шанхай | Китай | 73,3 |
| 17 | 20 | Пекин | Китай | 72,6 |
| 18 | 15 | Осло | Норвегия | 68,0 |
| 19 | 30 | Перт | Австралия | 65,7 |
| 20 | 12 | Либревиль | Габон | 61,1 |
| 21 | 17 | Копенгаген | Дания | 59,7 |
| 22 | 19 | Сеул | Корея | 58,0 |
| 23 | 34 | Канберра | Австралия | 55,1 |
| 24 | 31 | Брисбен | Австралия | 54,9 |
| 25 | 18 | Лондон | Британия | 53,7 |
| 26 | 44 | Хартум | Судан | 53,5 |
| 27 | 46 | Аделаида | Австралия | 53,4 |
| 28 | 29 | Санкт-Петербург | Россия | 53,3 |
| 29 | 51 | Каракас | Венесуэла | 51,8 |
| 30 | 43 | Шеньжень | Китай | 51,6 |
| 31 | 24 | Тель-Авив | Израиль | 50,8 |
| 31 | 38 | Гуанчжоу | Китай | 50,8 |
| 32 | 32 | Нью-Йорк | США | 49,6 |
| 34 | 23 | Ниамей | Нигер | 49,5 |
| 35 | 70 | Янгон | Мьянма | 49,4 |
| 36 | 61 | Киншаса | Конго | 48,9 |
| 37 | 27 | Париж | Франция | 47,2 |
| 38 | 25 | Милан | Италия | 47,0 |
| 39 | 41 | Лагос | Нигерия | 44,8 |
| 39 | 63 | Бамако | Мали | 44,8 |
| 41 | 67 | Абиджан | Берег Слоновой Кости | 44,1 |
| 42 | 34 | Рим | Италия | 42,0 |
| 43 | 55 | Браззавиль | Конго | 41,8 |
| 44 | 39 | Джибути | Джибути | 40,4 |
| 45 | 33 | Бразилиа | Бразилия | 38,9 |
| 46 | 39 | Стокгольм | Швеция | 38,1 |
| 47 | 37 | Нумеа | Новая Каледония | 37,8 |
| 48 | 36 | Вена | Австрия | 37,6 |
| 49 | 48 | Баку | Азербайджан | 37,5 |
| 50 | 25 | Виктория | Сейшеллы | 31,5 |






