Міста майбутнього, які найбільш динамічно розвиваються
Міста завжди були рушійною силою світової економіки, але в наш час їх роль стала абсолютно безпрецедентною.
У новій доповіді Глобального інституту Мак Кінсі (McKinsey Global Institute) «Світ міст: Міста і зростання класу споживачів» «, який опублікував американський журнал Foreign Policy, говориться, що всього 600 міст нашої планети роблять найбільший внесок у збільшення світового ВВП. Ці 600 міст будуть продукувати 65 відсотків світового економічного зростання до 2025-го року.
Драматичність даного дослідження в тому, що серед цих 600-від мегаполісів всього 440 міст з країн з економікою, що розвивається. До 2025 року на ці 440 міст буде припадати близько половини загального зростання. Один мільярд чоловік стане частиною глобальної споживчої до 2015-го року. Вони матимуть високі достатньо, щоб віднести їх до значних споживачам товарів і послуг.
За останні кілька століть центр світового економічного тяжіння змінився. Вже з середини 1980‑х років почався стрімке переміщення акцентів зі Сполучених Штатів і Європи в бік Азії. Така тенденція зберігається і зараз.
Подібні дослідження особливо важливі для бізнесменів і їх компаній, яких цікавлять нові ринки збуту своєї продукції. Доходи і демографічні тенденції змінюються від країни до країни і від міста до міста, споживання різних продуктів і послуг починає рости на різних рівнях доходу. Озброївшись докладною інформацією про відповідних ринках в містах, компаніям необхідно виділяти ресурси активно й агресивно, щоб отримати нові можливості.
Місто | Країна | Населення | ВВП у міліардах доларів США | Загальний ріст ВВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2025 | В 2010 році | В 2025 році | |||
Шанхай | Китай | 22,3 | 30,9 | 250,7 | 1112,2 | 861,5 |
Пекін | Китай | 18,8 | 29,6 | 206,2 | 1127,9 | 821,7 |
Тианджин | Китай | 11,1 | 15,2 | 128,8 | 624,4 | 495,7 |
Сан-Паулу | Бразилія | 19,7 | 23,2 | 437,3 | 912,9 | 475,7 |
Гуанчжоу | Китай | 11,1 | 14,9 | 146,1 | 573,0 | 426,9 |
Шеньчжень | Китай | 10,4 | 13,7 | 141,5 | 523,6 | 382,1 |
Нью-Йорк | США | 18,9 | 19,7 | 1180,3 | 1553,1 | 372,7 |
Чонкінг | Китай | 15,7 | 19,4 | 88,6 | 458,6 | 370,0 |
Москва | Росія | 11,6 | 12,7 | 375,8 | 688,5 | 362,7 |
Токіо | Японія | 36,4 | 36,7 | 1874,7 | 2218,6 | 343,9 |
Ухань | Китай | 9,8 | 13,1 | 82,2 | 414,4 | 332,2 |
Лос Анджелес | США | 12,9 | 15,0 | 731,8 | 1051,5 | 319,7 |
Фошань | Китай | 7,2 | 10,8 | 83,5 | 383,6 | 300,1 |
Стамбул | Туреччина | 11,0 | 14,9 | 188,2 | 479,7 | 291,5 |
Нанжин | Китай | 7,2 | 9,9 | 68,5 | 343,9 | 275,4 |
Шенгду | Китай | 7,7 | 11,2 | 57,8 | 309,6 | 251,7 |
Ханжчоу | Китай | 6,2 | 8,8 | 70,5 | 307,0 | 236,5 |
Дунгуань | Китай | 8,2 | 11,4 | 62,7 | 297,9 | 235,2 |
Сингапур | Сингапур | 5,1 | 5,8 | 222,7 | 454,1 | 231,4 |
Шеньянг | Китай | 6,1 | 8,4 | 64,3 | 286,9 | 222,5 |
Лондон | Великобританія | 14,9 | 16,2 | 751,8 | 972,9 | 221,1 |
Хьюстон | США | 6,0 | 7,7 | 341,1 | 559,9 | 218,8 |
Даллас | США | 6,4 | 8,6 | 324,9 | 541,2 | 216,3 |
Сянь | Китай | 6,5 | 9,1 | 40,6 | 253,3 | 212,6 |
Вашингтон | США | 5,6 | 6,6 | 392,2 | 599,7 | 207,5 |
Париж | Франція | 11,8 | 12,9 | 764,2 | 971,4 | 207,2 |
Сичжоу | Китай | 4,1 | 6,5 | 52,7 | 257,5 | 204,8 |
Мехіко | Мексика | 20,1 | 21,6 | 255,1 | 459,5 | 204,4 |
Ер-Ріяд | Саудівська Аравія | 5,2 | 8,1 | 122,7 | 325,6 | 202,9 |
Гонконг | Китай | 7,1 | 8,2 | 224,5 | 423,6 | 199,1 |
Банкок | Таіланд | 6,9 | 9,4 | 105,0 | 299,6 | 194,6 |
Буенос-Айрес | Аргентина | 13,1 | 15,2 | 191,7 | 384,3 | 192,6 |
Доха | Катар | 1,3 | 1,6 | 98,8 | 275,1 | 176,3 |
Ріо-де-Жанейро | Бразилія | 11,8 | 13,6 | 180,9 | 356,1 | 175,2 |
Далянь | Китай | 3,9 | 5,7 | 53,8 | 225,7 | 171,9 |
Про індекс: Розроблений з використанням бази даних Cityscope McKinsey Global Institute по 2600 містах, індекс являє собою один з можливих сценаріїв еволюції урбанізованого світу. Оцінки засновані на даних, що лежать в основі прогнозів демографічного зростання і збільшення ВВП на душу населення. Індекс враховує значну невизначеність в розвитку всього: від зростання населення та міграційних процесів до зростання ВВП на душу населення і перспектив обмінного курсу. |