Основные проблемы россиян: опрос

Российский Левада-Центр опубликовал результаты опроса относительно основных проблем, которые беспокоят россиян.
Зато значительно возросло беспокойство по безработице: так, в 2008 году этим проникались 27% опрошенных, а в 2009 — 57%.
Российский Левада-Центр обнародовал результаты опроса относительно главных проблем, которые волнуют граждан России.
Согласно итогам исследования, проведенного в конце января 2009 года, граждане РФ больше всего обеспокоены ростом цен (75%). Хотя по сравнению с предыдущим годом, когда рост цен беспокоил 81% россиян, эта тема меньше волнует людей.
Кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве беспокоит почти половину опрошенных — 48%; в прошлом году это волновало меньше трети населения РФ — 31%. Проблема задержек в выплате пенсий и зарплат начала волновать втрое больше россиян, чем в прошлом году — 10% в 2009 против 3% в 2008.
Исследование проводилось 23 – 27 января 2009 года Аналитическим Центром Юрия Левады.
География исследования: 128 населенных пунктов 46 регионов РФ.
Выборка: 1600 респондентов.
Статистическая погрешность не превышает 3%.
| Какие из перечисленных проблем беспокоят Вас больше всего, и Вы считаете их наиболее острыми?(%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Варианты ответа * | Январь 2006 | Январь 2007 | Январь 2008 | Январь 2009 | 
| 1. Рост цен | 71 | 70 | 81 | 75 | 
| 2. Рост безработицы | 36 | 33 | 27 | 57 | 
| 3. Кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве | 31 | 31 | 31 | 48 | 
| 4. Бедность, обнищание большинства населения | 55 | 52 | 50 | 42 | 
| 5. Резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов | 32 | 32 | 34 | 28 | 
| 6. Недоступность многих видов медицинского обслуживания | 30 | 32 | 33 | 26 | 
| 7. Кризис морали, культуры, нравственности | 26 | 21 | 30 | 24 | 
| 8. Коррупция, взяточничество | 23 | 25 | 23 | 23 | 
| 9. Рост платных услуг, недоступность образования | 28 | 29 | 26 | 21 | 
| 10. Рост числа уголовных преступлений | 29 | 26 | 23 | 19 | 
| 11. Рост наркомании | 25 | 28 | 26 | 19 | 
| 12. Ухудшение состояния окружающей среды | 20 | 25 | 23 | 14 | 
| 13. Задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т. д. | 6 | 3 | 3 | 10 | 
| 14. Слабость государственной власти | 14 | 12 | 8 | 9 | 
| 15. Наплыв приезжих, мигрантов | 11 | 11 | 8 | 9 | 
| 16. Засилье, произвол чиновников | 10 | 10 | 9 | 8 | 
| 17. Грубость, жестокость работников милиции | 8 | 9 | 6 | 7 | 
| 18. Рост национализма, ухудшение межнациональных отношений | 8 | 8 | 6 | 6 | 
| 19. Рост заболеваемости СПИДом | 7 | 7 | 7 | 6 | 
| 20. Невозможность добиться правды в суде | 5 | 6 | 5 | 5 | 
| 21. Угроза взрывов и других террористических актов в вашей местности | 12 | 6 | 7 | 4 | 
| 22. Конфликты между различными ветвями власти на различных уровнях | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| 23. Теракты в Чечне и на Северном Кавказе | 6 | 3 | 3 | 3 | 
| 24. Ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати и др.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Другое | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| * Респонденты могли выбрать не более 5 – 6 ответов | ||||






