Основні проблеми росіян: опитування
Російський Левада-Центр оприлюднив результати опитування щодо основних проблем, котрі турбують росіян.
Згідно з підсумками дослідження, проведеного наприкінці січня 2009 року, громадяни РФ найбільше занепокоєні зростанням цін (75%). Хоча порівняно з попереднім роком, коли зростання цін турбувало 81% росіян, ця тема менше хвилює людей. Натомість значно зросло занепокоєння щодо безробіття: так, у 2008 році цим переймалися 27% опитаних, а у 2009 – 57%.
Криза в економіці, спад виробництва у промисловості й сільському господарстві турбує майже половину опитаних – 48%; минулого року це хвилювало менше третини населення РФ – 31%. Проблема затримок у виплаті пенсій і зарплат почала хвилювати втричі більше росіян, ніж минулого року – 10% у 2009 проти 3% у 2008.
Дослідження проводилося 23 – 27 січня 2009 року Аналітичним Центром Юрія Левади.
Географія дослідження: 128 населених пунктів 46 регіонів РФ.
Вибірка: 1600 респондентів.
Статистична похибка не перевищує 3%.
Які з перелічених проблем непокоять Вас найбільше, і Ви вважаєте їх найбільш гострими? (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Варіанти відповіді* | Січень 2006 | Січень 2007 | Січень 2008 | Січень 2009 |
1. Зростання цін | 71 | 70 | 81 | 75 |
2. Зростання безробіття | 36 | 33 | 27 | 57 |
3. Криза в економіці, спад виробництва у промисловості й сільському господарстві | 31 | 31 | 31 | 48 |
4. Бідність, зубожіння більшості населення | 55 | 52 | 50 | 42 |
5. Різке розшарування на багатих і бідних, несправедливий розподіл доходів | 32 | 32 | 34 | 28 |
6. Недоступність багатьох видів медичного обслуговування | 30 | 32 | 33 | 26 |
7. Криза моралі, культури, моральності | 26 | 21 | 30 | 24 |
8. Корупція, хабарництво | 23 | 25 | 23 | 23 |
9. Зростання платності, недоступність освіти | 28 | 29 | 26 | 21 |
10. Зростання кількості карних злочинів | 29 | 26 | 23 | 19 |
11. Зростання наркоманії | 25 | 28 | 26 | 19 |
12. Погіршення стану довкілля | 20 | 25 | 23 | 14 |
13. Затримки у виплаті заробітної плати, пенсій, допомог і т. д. | 6 | 3 | 3 | 10 |
14. Слабкість державної влади | 14 | 12 | 8 | 9 |
15. Наплив приїжджих, мігрантів | 11 | 11 | 8 | 9 |
16. Засилля, сваволя чиновників | 10 | 10 | 9 | 8 |
17. Брутальність, жорстокість працівників міліції | 8 | 9 | 6 | 7 |
18. Зростання націоналізму, погіршення міжнаціональних відносин | 8 | 8 | 6 | 6 |
19. Зростання захворюваності на СНІД | 7 | 7 | 7 | 6 |
20. Неможливість домогтися правди в суді | 5 | 6 | 5 | 5 |
21. Загроза вибухів та інших терористичних актів у вашій місцевості | 12 | 6 | 7 | 4 |
22. Конфлікти між різними гілками влади на різних рівнях | 4 | 2 | 2 | 3 |
23. Теракти в Чечні й на Північному Кавказі | 6 | 3 | 3 | 3 |
24. Обмеження громадянських прав, демократичних свобод (свободи слова, друку та ін.) | 2 | 1 | 1 | 2 |
Інше | 2 | 1 | 2 | 2 |
Важко відповісти | 1 | 2 | 2 | 1 |
* Респонденти могли вибрати не більше 5 – 6 відповідей |