Рейтинг Кличко на 10% выше, чем у Черновецкого
«Первая рейтинговая система» с 27 февраля по 4 марта 2008 года провела опрос среди киевлян относительно возможных выборов мэра столицы.
«Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы мэра Киева, за какого кандидата Вы проголосовали бы?» — так сформулировала вопрос «Первая рейтинговая система».
Период проведения исследования: 27.02.2008 — 04.03.2008 г.
Тип исследования: репрезентативный опрос населения методом телефонного интервью по месту проживания респондента.
Регион: город Киев.
Выборка: 654 респондента в возрасте 18 +.
Стандартная погрешность: при достоверных 95% и соотношении переменных 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 2,35 – 3,92%.
«Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы мэра Киева, за какого кандидата Вы проголосовали бы?»(распределение по полу)
| Кандидат | Мужчины,% | Женщины,% |
|---|---|---|
| Наталия Витренко | 0,3 | 0,6 |
| Виталий Кличко | 26,2 | 23,8 |
| Юрий Луценко | 7,8 | 7,2 |
| Адам Мартынюк | 1,7 | 1,7 |
| Александр Омельченко | 12,6 | 13,0 |
| Виктор Пилипишин | 1,4 | 1,4 |
| Николай Томенко | 9,5 | 7,7 |
| Леонид Черновецкий | 14,0 | 17,4 |
| Другой кандидат | 0,7 | 1,4 |
| Затрудняюсь ответить | 15,3 | 18,1 |
| Против всех | 8,5 | 6,9 |
| Не будут голосовать | 2,0 | 1,9 |
«Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы мэра Киева,за какого кандидата Вы проголосовали бы?» (распределение по возрасту)
| Кандидат | 18 – 29 лет | 30 – 39 лет | 40 – 49 лет | 50 – 59 лет | 60 и старше |
|---|---|---|---|---|---|
| Наталия Витренко | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Виталий Кличко | 30,5 | 23,5 | 24,2 | 27,2 | 16,9 |
| Юрий Луценко | 11,3 | 3,7 | 12,5 | 2,6 | 7,3 |
| Адам Мартынюк | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 2,6 | 2,4 |
| Александр Омельченко | 17,9 | 18,5 | 13,7 | 10,5 | 5,6 |
| Виктор Пилипишин | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 2,6 | 2,4 |
| Николай Томенко | 4,0 | 12,6 | 10,0 | 10,5 | 7,3 |
| Леонид Черновецкий | 12,4 | 5,9 | 10,0 | 21,1 | 33,9 |
| Другой кандидат | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Затрудняюсь ответить | 7,9 | 19,1 | 20,5 | 10,5 | 14,7 |
| Против всех | 7,9 | 8,4 | 5,8 | 10,5 | 6,5 |
| Не будут голосовать | 4,6 | 6,7 | 0,8 | 1,8 | 1,4 |
«Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы мэра Киева, за какого кандидата Вы проголосовали бы?»(среди тех респондентов, которые точно приняли бы участие в выборах)
| Кандидат | Поддерживают,% |
|---|---|
| Виталий Кличко | 26,6 |
| Леонид Черновецкий | 15,7 |
| Александр Омельченко | 14,2 |
| Николай Томенко | 9,9 |
| Юрий Луценко | 9,3 |
| Адам Мартынюк | 2,2 |
| Виктор Пилипишин | 1,5 |
| Наталия Витренко | 0,3 |
| Другой кандидат | 0,4 |
| Затрудняюсь ответить | 10,2 |
| Против всех | 6,9 |






