Топ-500 крупнейших европейских компаний

Газета Handelsblatt, ведущее немецкое деловое издание, составила список 500 крупнейших европейских компаний по уровню финансового оборота.Первую строку рейтинга занимает голландская корпорация Royal Dutch Shell с оборотом в €311,91 млрд. Второе место с существенным отставанием по показателям получила ВР (€202,779 млрд.). Третья ступенька досталась французской Total с оборотом в €160,331 млрд.
Первую десятку дополнили немецкие автоконцерны Volkswagen (4 место) и Daimler (6), а также немецкая транспортная компания Eon (8). Представлены в топ-10 итальянская Eni (5), французская Carrefour (7), русский «Газпром» (9).
Все корпорации, сформировавшие первую тройку, принадлежат к нефтегазовой промышленности. Из топ-10 крупнейших компаний Европы в этой сфере работает половина.
Украина представлена в рейтинге тремя металлургическими компаниями: «АрселорМиттал Кривой Рог» (€2,9 млрд., 422 место), ММК им. Ильича (€2,6 млрд., 472 место) и «Азовсталь» (€2,4 млрд., 490 место).
| Крупнейшие европейские компании, топ-100 (Handelsblatt, 2009) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место, 2009 | Название фирмы | Страна | Область | Оборот, € млрд. | Прибыль, € млрд. | 
| 1 | Royal Dutch Shell | НИДЕРЛАНДЫ | Нефть и газ | 311,915 | 5,7 | 
| 2 | BP | БРИТАНИЯ | Нефть и газ | 202,779 | 5,9 | 
| 3 | Total | ФРАНЦИЯ | Нефть и газ | 160,331 | 6,6 | 
| 4 | Volkswagen | ГЕРМАНИЯ | Автомобили | 113,808 | 4,2 | 
| 5 | Eni | ИТАЛИЯ | Нефть и газ | 107,843 | 8,2 | 
| 6 | Daimler | ГЕРМАНИЯ | Автомобили | 95,873 | 1,4 | 
| 7 | Carrefour | ФРАНЦИЯ | Розничная торговля | 86,967 | 1,5 | 
| 8 | Eon | ГЕРМАНИЯ | Транспортное обеспечение | 86,753 | 1,5 | 
| 9 | Gazprom | РОССИЯ | Нефть и газ | 85,240 | 21,1 | 
| 10 | Arcelor-Mittal | ЛЮКСЕМБУРГ | Сталь | 85,019 | 7,5 | 
| 11 | Lukoil | РОССИЯ | Нефть и газ | 77,373 | 8,5 | 
| 12 | Siemens | ГЕРМАНИЯ | Электроника и технологии | 77,327 | 7,4 | 
| 13 | Nestlé | ШВЕЙЦАРИЯ | Продукты питания | 74,284 | 16,4 | 
| 14 | Metro | ГЕРМАНИЯ | Розничная торговля | 67,956 | 0,6 | 
| 15 | GDF Suez | ФРАНЦИЯ | Транспортное обеспечение | 67,924 | 7,2 | 
| 16 | Statoil | НОРВЕГИЯ | Нефть и газ | 66,983 | 6,6 | 
| 17 | EDF | ФРАНЦИЯ | Транспортное обеспечение | 64,279 | 5,3 | 
| 18 | Tesco | БРИТАНИЯ | Розничная торговля | 62,796 | 4,5 | 
| 19 | BASF | ГЕРМАНИЯ | Химическая промышленность | 62,304 | 4,7 | 
| 20 | Deutsche Telekom | ГЕРМАНИЯ | Телекоммуникации | 61,666 | 2,4 | 
| 21 | Repsol | ИСПАНИЯ | Нефть и газ | 60,975 | 4,4 | 
| 22 | Enel | ИТАЛИЯ | Транспортное обеспечение | 59,577 | 8,9 | 
| 23 | Fiat | ИТАЛИЯ | Автомобили | 59,380 | 2,7 | 
| 24 | Telefónica | ИСПАНИЯ | Телекоммуникации | 57,946 | 13,1 | 
| 25 | Deutsche Post | ГЕРМАНИЯ | Транспорт и логистика | 54,474 | −3,1 | 
| 26 | PSA Peugeot Citroën | ФРАНЦИЯ | Автомобили | 54,356 | −0,6 | 
| 27 | France Télécom | ФРАНЦИЯ | Телекоммуникации | 53,488 | 7,6 | 
| 28 | Thyssen-Krupp | ГЕРМАНИЯ | Машины и оборудование | 53,426 | 4,1 | 
| 29 | BMW | ГЕРМАНИЯ | Автомобили | 53,197 | 0,6 | 
| 30 | Nokia | ФИНЛЯНДИЯ | Телекоммуникации, оборудование | 50,710 | 7,9 | 
| 31 | RWE | ГЕРМАНИЯ | Транспортное обеспечение | 47,500 | 5,4 | 
| 32 | Vodafone | БРИТАНИЯ | Телекоммуникации | 44,500 | 18,9 | 
| 33 | Saint Gobain | ФРАНЦИЯ | Строительные материалы | 43,800 | 3,1 | 
| 34 | EADS | НИДЕРЛАНДЫ | Аэрокосмическая промышленность | 43,265 | 3,6 | 
| 35 | A.P.Moller-Maersk | ДАНИЯ | Транспорт и логистика | 41,892 | 5,4 | 
| 36 | Unilever | НИДЕРЛАНДЫ | Продукты питания | 40,523 | 12,4 | 
| 37 | Renault | ФРАНЦИЯ | Автомобили | 37,791 | 1,5 | 
| 38 | BHP Billiton | БРИТАНИЯ | Горная промышленность | 37,365 | 25,9 | 
| 39 | Veolia Environnement | ФРАНЦИЯ | Транспортное обеспечение | 36,206 | 1,1 | 
| 40 | Audi | ГЕРМАНИЯ | Автомобили | 34,196 | 6,4 | 
| 41 | Vinci | ФРАНЦИЯ | Строительство | 33,930 | 4,7 | 
| 42 | Bayer | ГЕРМАНИЯ | Химическая промышленность | 32,918 | 5,6 | 
| 43 | Bouygues | ФРАНЦИЯ | Строительство | 32,713 | 4,6 | 
| 44 | Roche Holding | ШВЕЙЦАРИЯ | Фармацевтическая промышленность | 30,831 | 19,7 | 
| 45 | Novartis | ШВЕЙЦАРИЯ | Фармацевтическая промышленность | 30,293 | 19,8 | 
| 46 | Rio Tinto | БРИТАНИЯ | Горная промышленность | 30,174 | 6,8 | 
| 47 | Telecom Italia | ИТАЛИЯ | Телекоммуникации | 30,158 | 7,3 | 
| 48 | Finatis | ФРАНЦИЯ | Розничная торговля | 29,454 | −0,4 | 
| 49 | Rallye | ФРАНЦИЯ | Розничная торговля | 29,445 | −0,3 | 
| 50 | Casino Guichard | ФРАНЦИЯ | Розничная торговля | 28,704 | 1,7 | 
| 51 | Rosneft Oil | РОССИЯ | Нефть и газ | 27,680 | 23,7 | 
| 52 | Volvo | ШВЕЦИЯ | Грузовики | 27,624 | 3,3 | 
| 53 | Sanofi-Aventis | ФРАНЦИЯ | Фармацевтическая промышленность | 27,568 | 14,0 | 
| 54 | Philips | НИДЕРЛАНДЫ | Электроника и технологии | 26,385 | −0,7 | 
| 55 | British Telecom | БРИТАНИЯ | Телекоммуникации | 25,969 | 8,4 | 
| 56 | Koc | ТУРЦИЯ | Различные области | 25,928 | 3,6 | 
| 57 | Ahold | НИДЕРЛАНДЫ | Розничная торговля | 25,722 | 4,2 | 
| 58 | OMV | АВСТРИЯ | Нефть и газ | 25,543 | 5,4 | 
| 59 | Vivendi Universal | ФРАНЦИЯ | Медиа | 25,392 | 10,3 | 
| 60 | ABB | ШВЕЙЦАРИЯ | Электроника и технологии | 25,367 | 8,9 | 
| 61 | Iberdrola | ИСПАНИЯ | Транспортное обеспечение | 25,196 | 11,4 | 
| 62 | Glaxo Smithkline | БРИТАНИЯ | Фармацевтическая промышленность | 25,187 | 18,9 | 
| 63 | Cepsa | ИСПАНИЯ | Нефть и газ | 25,115 | 1,1 | 
| 64 | Lufthansa | ГЕРМАНИЯ | Авиаперевозчик | 24,870 | 2,4 | 
| 65 | TNK-BP | РОССИЯ | Нефть и газ | 24,827 | 16,4 | 
| 66 | Continental | ГЕРМАНИЯ | Производитель запчастей для автомобилей | 24,239 | −4,6 | 
| 67 | Air France-KLM | ФРАНЦИЯ | Авиаперевозчик | 24,114 | 3,1 | 
| 68 | Gazpromneft | РОССИЯ | Нефть и газ | 23,766 | 14,1 | 
| 69 | Sainsbury | БРИТАНИЯ | Розничная торговля | 22,934 | 1,8 | 
| 70 | Centrica | БРИТАНИЯ | Транспортное обеспечение | 22,077 | −0,7 | 
| 71 | Celesio | ГЕРМАНИЯ | Фармацевтическая промышленность | 21,829 | −0,1 | 
| 72 | Endesa | ИСПАНИЯ | Транспортное обеспечение | 21,728 | 33,0 | 
| 73 | Adecco | ШВЕЙЦАРИЯ | Бытовые услуги | 21,317 | 2,5 | 
| 74 | Wolseley | БРИТАНИЯ | Строительные материалы | 21,011 | 0,4 | 
| 75 | CRH | ИРЛАНДИЯ | Строительные материалы | 20,887 | 6,0 | 
| 76 | Petroplus | ШВЕЙЦАРИЯ | Нефть и газ | 20,379 | −1,8 | 
| 77 | PPR | ФРАНЦИЯ | Розничная торговля | 20,201 | 4,6 | 
| 78 | Arcandor | ГЕРМАНИЯ | Розничная торговля | 19,357 | −3,9 | 
| 79 | PKN Orlen | ПОЛЬША | Нефть и газ | 19,310 | −0,8 | 
| 80 | Scottish & Southern Energy | БРИТАНИЯ | Транспорт обеспечения | 19,136 | 5,7 | 
| 81 | Hochtief | ГЕРМАНИЯ | Строительство | 19,103 | 0,9 | 
| 82 | Lafarge | ФРАНЦИЯ | Строительные материалы | 19,033 | 8,4 | 
| 83 | Delhaize | БЕЛЬГИЯ | Розничная торговля | 19,024 | 2,5 | 
| 84 | Ericsson | ШВЕЦИЯ | Телекоммуникации, оборудование | 19,006 | 5,4 | 
| 85 | Tui | ГЕРМАНИЯ | Отдых и туризм | 18,714 | −0,6 | 
| 86 | Schneider Electric | ФРАНЦИЯ | Электроника и технологии | 18,311 | 9,2 | 
| 87 | Christian Dior | ФРАНЦИЯ | Одежда и аксессуары | 17,933 | 4,4 | 
| 88 | Astrazeneca | БРИТАНИЯ | Фармацевтическая промышленность | 17,744 | 19,3 | 
| 89 | Tui Travel | БРИТАНИЯ | Отдых и туризм | 17,696 | −1,9 | 
| 90 | L\“Oréal | ФРАНЦИЯ | Косметика и товары для ухода | 17,542 | 11,1 | 
| 91 | BAE Systems | БРИТАНИЯ | Военная техника | 17,243 | 10,5 | 
| 92 | Morrison | БРИТАНИЯ | Розничная торговля | 17,224 | 4,3 | 
| 93 | LVMH | ФРАНЦИЯ | Одежда и аксессуары | 17,193 | 11,8 | 
| 94 | Holcim | ШВЕЙЦАРИЯ | Строительные материалы | 17,003 | 7,1 | 
| 95 | Alcatel-Lucent | ФРАНЦИЯ | Телекоммуникации, оборудование | 16,984 | −30,7 | 
| 96 | Alstom | ФРАНЦИЯ | Электроника и технологии | 16,908 | 5,0 | 
| 97 | Surgutneftegaz | РОССИЯ | Нефть и газ | 16,610 | 14,9 | 
| 98 | Michelin | ФРАНЦИЯ | Поставщик запчастей для автомобилей | 16,408 | 2,2 | 
| 99 | EnBW | ГЕРМАНИЯ | Транспорт обеспечения | 16,305 | 5,3 | 
| 100 | InВev | БЕЛЬГИЯ | Продукты питания | 16,102 | 8,0 | 






