Топ-99 самых этических компаний мира

Американский институт Ethisphere Institute представил третий ежегодный рейтинг самых этических компаний мира.
В 2009 году в рейтинг World’s Most Ethical Companies вошли 99 компаний, представляющих 35 отраслей производства. Среди них 44 компании в третий раз попали в список, 20 – вторично, а 25 – новички. 22 компании были исключены из рейтинга из-за несоответствия их работы требованиям деловой этики.
Чтобы посоревноваться за место в престижном списке, любая компания (прибыль которой превышает $50 млн., а количество сотрудников – более 100) могла заполнить форму-заявку, предоставленную исследовательской организацией Ethisphere. На основании заявки и первичного изучения информации о компании жюри определило полуфиналистов.
Жюри конкурса – это представители Ethisphere, ученые, члены правительства и лидеры общественных организаций.
Полуфиналистам предложили заполнить более детальную анкету относительно этических стандартов их работы, управления персоналом и социальной ответственности компании. Предоставленную информацию проверяли на основании соответствующих документов.
Работу компании оценивали по 100-балльной шкале в семи главных категориях: социальная ответственность бизнеса; корпоративное управление; инновации, которые улучшают жизнь общества; лидерство в отрасли; лидерские качества руководства компании; репутация компании; внутрикорпоративная этика.
| Топ-99 самых этических компаний мира (Ethisphere Institute, 2009) | ||
|---|---|---|
| Место | Компания | Отрасль | 
| 1 | Honeywell International (США) | Воздушное и космическое пространство, оборона | 
| 2 | Harris Corporation (США) | Воздушное и космическое пространство, оборона | 
| 3 | Nike (США) | Одежда | 
| 4 | BMW (Германия) | Автомобильное производство | 
| 5 | Johnson Controls (США) | Автомобильное производство | 
| 6 | HSBC (Великобритания) | Банковское дело | 
| 7 | Standard Chartered Bank (Великобритания) | Банковское дело | 
| 8 | Accenture (Бермудские острова) | Бизнес-обслуживание | 
| 9 | Dun & Bradstreet (США) | Бизнес-обслуживание | 
| 10 | Ecolab (США) | Химическое производство | 
| 11 | Hewlett-Packard (США) | Компьютерное производство и оборудование | 
| 12 | Xerox (США) | Компьютерное производство и оборудование | 
| 13 | salesforce.com (США) | Программное обеспечение | 
| 14 | Henkel (Германия) | Потребительские товары | 
| 15 | Mattel (США) | Потребительские товары | 
| 16 | Unilever (Нидерланды / Великобритания) | Потребительские товары | 
| 17 | Freescale Semiconductor (США) | Электроника и полупроводниковое производство | 
| 18 | Texas Instruments (США) | Электроника и полупроводниковое производство | 
| 19 | FPL Group (США) | Энергообеспечение и коммунальные предприятия | 
| 20 | Statkraft (Норвегия) | Энергообеспечение и коммунальные предприятия | 
| 21 | CRH (Ирландия) | Строительство и инженерия | 
| 22 | CH2M Hill (США) | Строительство и инженерия | 
| 23 | Waste Management (США) | Оборудование для переработки, экологические службы | 
| 24 | American Express (США) | Финансы (обслуживание) | 
| 25 | The Principal Financial Group (США) | Финансы (обслуживание) | 
| 26 | General Mills (США) | Еда и напитки | 
| 27 | PepsiCo (США) | Еда и напитки | 
| 28 | Sodexo (Франция) | Питание (сервис) | 
| 29 | Trader Joe’s (США) | Супермаркеты (продукты питания) | 
| 30 | Stora Enso (Финляндия) | Лесничество, бумажное производство и упаковка | 
| 31 | Weyerhaeuser (США) | Лесничество, бумажное производство и упаковка | 
| 32 | Cleveland Clinic (США) | Медицинское обслуживание | 
| 33 | Premier (США) | Медицинское обслуживание | 
| 34 | Marriott International (США) | Гостиничный бизнес, туризм | 
| 35 | Eaton Corporation (США) | Промышленное производство | 
| 36 | Milliken (США) | Промышленное производство | 
| 37 | Aflac (США) | Страхование | 
| 38 | Swiss Re (Швейцария) | Страхование | 
| 39 | Zappos.com (США) | Интернет | 
| 40 | Thomson Reuters (Канада \\ Великобритания) | Медиа, издательство и развлечения | 
| 41 | Baxter International (США) | Медицинское оборудование | 
| 42 | Royal Philips (Нидерланды) | Медицинское оборудование | 
| 43 | Petro-Canada (Канада) | Нефть и газ | 
| 44 | Novartis (Швейцария) | Фармацевтическое и биотехнологическое производство | 
| 45 | Novozymes (Дания) | Фармацевтическое и биотехнологическое производство | 
| 46 | McDonald’s (США) | Рестораны и кафе | 
| 47 | Best Buy (США) | Специализированные изделия | 
| 48 | IKEA (Швеция) | Специализированные изделия | 
| 49 | Ten Thousand Villages(США) | Специализированные изделия | 
| 50 | Cisco Systems(США) | Телекоммуникационное оборудование | 
| 51 | T‑Mobile (США) | Телекоммуникационное обслуживание | 
| 52 | Nippon Yusen Kaisha (Япония) | Перевозка и логистика | 
| 53 | The Aerospace Corporation (США) | Воздушное и космическое пространство, оборона | 
| 54 | Patagonia (США) | Одежда | 
| 55 | Cummins (США) | Автомобильное производство | 
| 56 | Toyota Motor (Япония) | Автомобильное производство | 
| 57 | Rabobank (Люксембург) | Банковское дело | 
| 58 | Westpac Banking Corporation (Австралия) | Банковское дело | 
| 59 | Pitney Bowes (США) | Бизнес-обслуживание | 
| 60 | Dell (США) | Компьютерное производство и оборудование | 
| 61 | Ricoh Company (Япония) | Компьютерное производство и оборудование | 
| 62 | Oracle Corporation (США) | Программное обеспечение | 
| 63 | Symantec (США) | Программное обеспечение | 
| 64 | Kao (Япония) | Потребительские товары | 
| 65 | SC Johnson & Son (США) | Потребительские товары | 
| 66 | General Electric (США) | Производство в различных отраслях | 
| 67 | Intel (США) | Электроника и полупроводники | 
| 68 | Duke Energy (США) | Энергообеспечение и коммунальные предприятия | 
| 69 | Sempra Energy (США) | Энергообеспечение и коммунальные предприятия | 
| 70 | Wisconsin Energy (США) | Энергообеспечение и коммунальные предприятия | 
| 71 | Fluor (США) | Строительство и инженерия | 
| 72 | Holcim (Швейцария) | Строительство и инженерия | 
| 73 | The Hartford Financial Services (США) | Финансы (обслуживание) | 
| 74 | Danone (Франция) | Еда и напитки | 
| 75 | Kellogg Company (США) | Еда и напитки | 
| 76 | Stonyfield Farm (США) | Еда и напитки | 
| 77 | Safeway (США) | Еда и напитки | 
| 78 | International Paper (США) | Лесничество, бумажное производство и упаковка | 
| 79 | Svenska Cellulosa (Швеция) | Лесничество, бумажное производство и упаковка | 
| 80 | Target (США) | Розничная торговля | 
| 81 | Johns Hopkins Hospital (США) | Медицинское обслуживание | 
| 82 | Accor (Франция) | Гостиничный бизнес, туризм | 
| 83 | Caterpillar (США) | Промышленное производство | 
| 84 | John Deere (США) | Промышленное производство | 
| 85 | Rockwell Automation (США) | Промышленное производство | 
| 86 | Sompo (Япония) | Страхование | 
| 87 | Google (США) | Интернет | 
| 88 | Time Warner (США) | Медиа, издательство и развлечения | 
| 89 | Becton Dickinson (США) | Медицинское оборудование | 
| 90 | Flint Hills Resources (США) | Нефть и газ | 
| 91 | AstraZeneca (Великобритания \\ Швеция) | Фармацевтическое и биотехнологическое производство | 
| 92 | Novo Nordisk (Дания) | Фармацевтическое и биотехнологическое производство | 
| 93 | Jones Lang LaSalle (США) | Недвижимость | 
| 94 | Starbucks (США) | Рестораны и кафе | 
| 95 | Gap (США) | Специализированные изделия | 
| 96 | Marks & Spencer (Великобритания) | Специализированные изделия | 
| 97 | Avaya (США) | Телекоммуникационное оборудование | 
| 98 | Vodafone (Великобритания) | Телекоммуникационное обслуживание | 
| 99 | United Parcel Service (США) | Перевозки и логистика | 






