Доля кредитов по секторам производства
Наибольшую сумму кредитов в январе-марте 2008 года предоставлено предприятиям сферы оптовой и розничной торговли. Эта отрасль, которая относится к нефинансовым корпорациям (НФК), получила почти 21% от всех кредитных банковских средств, равных сумме 112 505 млрд. грн. Обрабатывающая промышленность получила 74 044 млрд. грн. (13,82%). Меньше кредитовались такие отрасли, как рыбное хозяйство (0,05%) и образование (0,03%), сообщает Национальный Банк Украины.
По данным Нацбанка, общая сумма кредитов, предоставленных различным секторам экономики Украины, составляет 535 941 млрд. грн. Из них 54,22% (290,57 млрд. грн.) получили нефинансовые корпорации. 7,67% кредитных сумм предоставлено депозитным корпорациям, 1,27% — другим финансовым корпорациям, 34,27% — другим секторам-резидентам и 2,57% — нерезидентам.
| Кредиты, предоставленные нефинансовым корпорациям (НБУ, 2008) | |||
|---|---|---|---|
| Виды экономической деятельности | Количество, млрд. грн. | % От общей суммы кредитов | % От суммы кредитов, предоставленных НФК |
| Оптовая и розничная торговля; торговля транспортными средствами, услуги по ремонту | 112,505 | 20,99 | 38,72 |
| Обрабатывающая промышленность | 74,044 | 13,82 | 25,48 |
| Операции с недвижимостью, сдача под найм и услуги юридическим лицам | 31,339 | 5,85 | 10,79 |
| Строительство | 25,192 | 4,70 | 8,67 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 18,898 | 3,53 | 6,50 |
| Транспорт | 10,795 | 2,01 | 3,72 |
| Производство электроэнергии, газа и воды | 5,400 | 1,01 | 1,86 |
| Добывающая промышленность | 4,530 | 0,85 | 1,56 |
| Коллективные, общественные и личные услуги | 3,394 | 0,63 | 1,17 |
| Гостиницы и рестораны | 2,237 | 0,42 | 0,77 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 1,760 | 0,33 | 0,61 |
| Рыбное хозяйство | 0,294 | 0,05 | 0,10 |
| Образование | 0,181 | 0,03 | 0,06 |






