Чим цікава Україна?

«Чим цікава Україна?» – таке запитання поставили респондентам із 13 країн колишнього СРСР експерти агентства «Євразійський монітор». Виявилось, наших близьких і далеких сусідів найбільше цікавить природа і географія України – так заявили 23% респондентів.
Історія та історичні пам’ятки цікавлять 21% опитаних. По 16% цікавляться національною українською кухнею та народною культурою. Менше приваблює сусідів (і потенційних туристів) українська музика (12%), кіно/театр (11 %) і спорт (10%). Найменш цікавою для мешканців СНД та країн Балтії виявилась українська література (8%).
| Чим цікава Україна? («Євразійський монітор», квітень-травень 2008 р.) | |
|---|---|
| Профілі інтересів | % |
| Природа і географія | 23 |
| Історія та пам’ятки | 21 |
| Національна кухня | 16 |
| Народна культура | 16 |
| Музика | 12 |
| Кіно і театр | 11 |
| Спорт | 10 |
| Література | 8 |
Агентство «Євразійський монітор» провело дослідження у квітні-травні 2008 року. Спеціальна тема – «Взаємні інтереси громадян країн СНД як основа інтеграції: що нас зближує, чим ми цікаві одне одному».
Опитування за національними репрезентативними вибірками проведені в 13 країнах СНД та Балтії (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Узбекистан, Україна).
| Країна | Строки проведення опитування | Вибірка | Організація, що проводила опитування |
|---|---|---|---|
| Азербайджан | 04.05−15.05 | 1001 | Міжнародний центр соціальних досліджень (Баку) |
| Вірменія | 07.05−16.05 | 1064 | Вірменська Асоціація маркетингу (Єреван) |
| Білорусь | 18.04−28.04 | 1131 | Соціологічна Лабораторія «НОВАК» (Мінськ) |
| Грузія | 18.04−24.04 | 1000 | Інститут соціальних досліджень та аналізу (Тбілісі) |
| Казахстан | 10.05−18.05 | 1195 | Інститут порівняльних соціальних досліджень «ЦеССІ-Казахстан», (Астана); Центр соціальних та політичних досліджень «Стратегія» (Алмати); |
| Казахстан | 26.04−10.05 | 1045 | Інститут порівняльних соціальних досліджень «ЦеССІ-Казахстан», (Астана); Центр соціальних та політичних досліджень «Стратегія» (Алмати); |
| Киргизія | 10.05−24.05 | 1000 | Центр вивчення суспільної думки «Ел-Пікір» (Бішкек) |
| Латвія | 19.04−02.05 | 1003 | Компанія SKDS (Рига) |
| Литва | 25.04−06.05 | 1000 | UAB «Baltijos Tyrimai»/Baltic Surveys (Вільнюс) |
| Молдова | 25.04−10.05 | 1140 | Компанія CBS-AXA Ltd (Кишинів) |
| Росія | 26.04−27.04 | 1541 | Всеросійський центр вивчення суспільної думки – ВЦИОМ (Москва) |
| Таджикистан | 12.05−25.05 | 1004 | Центр соціально-політичних досліджень «Коршинос» (Душанбе) |
| Узбекистан | 18.05−26.05 | 1000 | Компанія «Експерт Фікри» (Ташкент) |
| Україна | 18.04−30.04 | 2019 | Компанія Research & Branding Group (Київ) |
| Всього | 16143 |






