100 визначних спортсменок століття
Журнал Sports Illustrated назвав сотню спортсменок, що визначали обличчя жіночого спорту протягом ста років.

Журнал Sports Illustrated назвав сотню спортсменок, що визначали обличчя жіночого спорту протягом ста років. До рейтингу увійшли як спортсменки, що змагались на початку століття, так і наші сучасниці – зірки одиночних і командних виступів.
Першу сходинку посіла Джекі Джойнер-Керсі, володарка семи олімпійських медалей, приклад якої надихав цілі покоління молодих атлеток.
| 100 визначних спортсменок століття (Sports Illustrated) | ||
|---|---|---|
| Місце | Спортсменка | Вид спорту |
| 1 | Джекі Джойнер Керсі (Jackie Joyner-Kersee) (1962-) | Атлетика, семиборство і стрибки у довжину |
| 2 | Мілред Елла «Бейб» Дідріксон Захаріас (Mildred Ella «Babe» Didrikson Zaharias) (1911−1956) | Гольф, баскетбол, тріатлон |
| 3 | Біллі Джин Кінг (Billie Jean King) (1943-) | Теніс |
| 4 | Соня Хені (Sonja Henie) (1912−1969) | Фігурне катання |
| 5 | Мартіна Навратілова (Martina Navratilova) (1956-) | Теніс |
| 6 | Кріс Еверт (Chris Evert) (1954-) | Теніс |
| 7 | Бонні Блейр (Bonnie Blair) (1964-) | Ковзанярство |
| 8 | Вілма Рудольф (Wilma Rudolph) (1940−1994) | Атлетика, тріатлон |
| 9 | Надя Команечі (Nadia Comaneci) (1961-) | Спортивна гімнастика |
| 10 | Трейсі Каулкінс (Tracy Caulkins) (1963-) | Плавання |
| 11 | Флоренс Гріффін Джойнер (Florence Griffith Joyner) (1959−1998) | Атлетика, тріатлон |
| 12 | Міа Хамм (Mia Hamm) (1972-) | Футбол |
| 13 | Ненсі Лопез (Nancy Lopez) (1957-) | Гольф |
| 14 | Штеффі Граф (Steffi Graf) (1969-) | Теніс |
| 15 | Шеріл Міллер (Cheryl Miller) (1964-) | Баскетбол |
| 16 | Маргарет Курт (Margaret Court) (1942-) | Теніс |
| 17 | Мері Т. Мегер (Mary T. Meagher) (1964-) | Плавання |
| 18 | Ольга Корбут (Olga Korbut) (1955-) | Художня гімнастика |
| 19 | Пеггі Флемінг (Peggy Fleming) (1948-) | Фігурне катання |
| 20 | Джоан Бенуа Самуельсон (Joan Benoit Samuelson) (1957-) | Марафонський біг |
| 21 | Даун Фрейзер (Dawn Fraser) (1937-) | Плавання |
| 22 | Тереза Едвардс (Teresa Edwards) (1964-) | Баскетбол |
| 23 | Джулі Крон (Julie Krone) (1963-) | Кінний спорт |
| 24 | Енн Меєрс (Ann Meyers) (1955-) | Баскетбол |
| 25 | Джин Дріскол (Jean Driscoll) (1968-) | Атлетика, паралімпійський спорт |
| 26 | Фанні Бленкерс-Коен (Fanny Blankers-Koen) (1918−2004) | Легка атлетика |
| 27 | Мікі Райт (Mickey Wright) (1935-) | Гольф |
| 28 | Маурін Коннолі (Maureen Connolly) (1934−1969) | Теніс |
| 29 | Джанет Еванс (Janet Evans) (1971-) | Плавання |
| 30 | Алтея Гібсон (Althea Gibson) (1927−2003) | Теніс |
| 31 | Мері Декер Сленлі (Mary Decker Slaney) (1958-) | Легка атлетика |
| 32 | Дороті Хамілл (Dorothy Hamill) (1956-) | Фігурне катання |
| 33 | Сьюзан Ленгельн (Suzanne Lenglen) (1899−1938) | Теніс |
| 34 | Любов Єгорова (1966-) | Лижі |
| 35 | Кеті Вітворт (Kathy Whitworth) (1939-) | Гольф |
| 36 | Лариса Латиніна (1935-) | Художня гімнастика |
| 37 | Грете Вайц (Grete Waitz) (1953-) | Біг на довгі дистанції |
| 38 | Катаріна Вітт (Katarina Witt) (1965-) | Фігурне катання |
| 39 | Емі Ван Дайкен (Amy Van Dyken) (1973-) | Плавання |
| 40 | Мішель Екерс (Michelle Akers) (1966-) | Футбол |
| 41 | Пет Маккормік (Pat McCormick) (1930-) | Стрибки у воду |
| 42 | Гертруда Едерлі (Gertrude Ederle) (1905−2003) | Плавання |
| 43 | Вйомія Тйюс (Wyomia Tyus) (1945-) | Легка атлетика |
| 44 | Ненсі Ліберманн-Кляйн (Nancy Lieberman-Cline) (1958-) | Баскетбол |
| 45 | Пікабо Стріт (Picabo Street) (1971-) | Лижі |
| 46 | Енн Донован (Anne Donovan) (1961-) | Баскетбол |
| 47 | Тенлі Олбрайт (Tenley Albright) (1935-) | Фігурне катання |
| 48 | Лінн Хілл (Lynn Hill) (1961-) | Альпінізм |
| 49 | Розі Міттермайер (Rosi Mittermaier) (1950-) | Гірські лижі |
| 50 | Сьюзан Батчер (Susan Butcher) (1954−2006) | Перегони на собачих упряжках |
| 51 | Нера Вайт (Nera White) (1935-) | Баскетбол |
| 52 | Хелен Віллс Муді Роарк (Helen Wills Moody Roark) (1905−1998) | Теніс |
| 53 | Руффіан (Ruffian) (1972−1975) | Кінний спорт |
| 54 | Чамік Хольдсклау (Chamique Holdsclaw) (1977-) | Баскетбол |
| 55 | Ліза Фернандес (Lisa Fernandez) (1971-) | Софтбол |
| 56 | Аніта Де Франц (Anita DeFrantz) (1952-) | Веслування |
| 57 | Мері Лу Реттон (Mary Lou Retton) (1968-) | Гімнастика |
| 58 | Мріон Джонс (Marion Jones) (1975-) | Легка атлетика |
| 59 | Аннмарі Мосер-Прелл (Annemarie Moser-Pröll) (1953-) | Лижі |
| 60 | Пола Ньюб-Фрейзер (Paula Newby-Fraser) (1962-) | Тріатлон |
| 61 | Ширлі Малдоуні (Shirley Muldowney) (1940-) | Автоперегони |
| 62 | Дженні Томпсон (Jenny Thompson) (1973-) | Плавання |
| 63 | Даун Райлі (Dawn Riley) (1964-) | Вітрильний спорт |
| 64 | Керол Блажовскі (Carol Blazejowski) (1956-) | Баскетбол |
| 65 | Енн Тресон (Ann Trason) (1960-) | Ультрамарафон |
| 66 | Лінн Дженінгс (Lynn Jennings) (1960-) | Біг на середні дистанції |
| 67 | Ширлі Бабашофф (Shirley Babashoff) (1957-) | Плавання |
| 68 | Корнелія Ендер (Kornelia Ender) (1958-) | Плавання |
| 69 | Флора Хіман (Flo (Flora) Hyman) (1954−1986) | Волейбол |
| 70 | Хассіба Боулмерка (Hassiba Boulmerka) (1968-) | Легка атлетика |
| 71 | Конні Карпентер (Connie Carpenter) (1957-) | Швидкісний спуск на лижах та велосипеді |
| 72 | Івонн Гулагонг-Коулі (Evonne Goolagong Cawley) (1951-) | Теніс |
| 73 | Еліс Коучман (Alice Coachman) (1922-) | Легка атлетика |
| 74 | Сілкен Лоуманн (Silken Laumann) (1964-) | Веслування |
| 75 | Еліс Марбі (Alice Marble) (1913−1990) | Теніс |
| 76 | Ліса Андерсен (Lisa Andersen) (1969-) | Серфінг |
| 77 | Манон Ройме (Manon Rheaume) (1972-) | Хокей |
| 78 | Тегла Лороуп (Tegla Loroupe) (1973-) | Біг |
| 79 | Віллі Вайт (Willye White) (1939-) | Легка атлетика |
| 80 | Ейлін Ріггін Соул (Aileen Riggin Soule) (1906-) | Плавання та стрибки у воду |
| 81 | Лінетт Вудард (Lynette Woodard) (1959-) | Баскетбол |
| 82 | Донна ді Варона (Donna de Varona) (1947-) | Плавання |
| 83 | Хелен Меєр (Helene Mayer) (1910−1953) | Фехтування |
| 84 | Донна Лопіано (Donna Lopiano) (1946-) | Атлетика |
| 85 | Крістін Отто (Kristin Otto) (1966-) | Плавання |
| 86 | Шейла Янг (Sheila Young) (1950-) | Ковзанярство та велоспорт |
| 87 | Шеріл Свуперс (Sheryl Swoopes) (1971-) | Баскетбол |
| 88 | Джулі Фуртадо (Juli Furtado) (1967-) | Маунтінбайк |
| 89 | Луїз Сагс (Louise Suggs) (1923-) | Гольф |
| 90 | Синтія Купер (Cynthia Cooper) (1063-) | Баскетбол |
| 91 | Каміль Дюваль (Camille Duvall) (1960-) | Водяні лижі |
| 92 | Фу Мінгксія (Fu Mingxia) (1978-) | Стрибки у воду |
| 93 | Лін Сент Джеймс (Lyn St. James) (1947-) | Автоперегони |
| 94 | Меріон Лейдвіг (Marion Ladewig) (1914-) | Боулінг |
| 95 | Ненсі Керріган (Nancy Kerrigan) і Тоня Хардінг (Tonya Harding) (1969, 1970) | Фігурне катання |
| 96 | Каммі Гранато (Cammi Granato) (1971-) | Хокей |
| 97 | Дженні Лонго-Ципреллі (Jeannie Longo-Ciprelli) (1958-) | Велоспорт |
| 98 | Іла Бордерс (Ila Borders) (1975-) | Бейсбол |
| 99 | Марго Оберг (Margo Oberg) (1953-) | Серфінг |
| 100 | Дороті Каменшек (Dorothy Kamenshek) (1925-) | Бейсбол |





