100 выдающихся спортсменок века
Журнал Sports Illustrated назвал сотню спортсменок, которые формировали образ женского спорта на протяжении ста лет.

Журнал Sports Illustrated назвал сотню спортсменок, которые формировали образ женского спорта на протяжении ста лет.
В рейтинг вошли как спортсменки, которые соревновались в начале века, так и наши современницы — звезды одиночных и командных выступлений.
Первую ступень заняла обладательница семи олимпийских наград Джеки Джойнер-Керси.
| 100 выдающихся спортсменок века (Sports Illustrated) | ||
|---|---|---|
| Место | Спортсменка | Вид спорта |
| 1 | Джеки Джойнер-Керси (Jackie Joyner-Kersee) (1962 -) | Атлетика, семиборье и прыжки в длину |
| 2 | Милред Элла «Бэйб» Дидриксон Захариас (Mildred Ella «Babe» Didrikson Zaharias) (1911−1956) | Гольф, баскетбол, триатлон |
| 3 | Билли Джин Кинг (Billie Jean King) (1943 -) | Теннис |
| 4 | Соня Хени (Sonja Henie) (1912−1969) | Фигурное катание |
| 5 | Мартина Навратилова (Martina Navratilova) (1956 -) | Теннис |
| 6 | Крис Еверт (Chris Evert) (1954 -) | Теннис |
| 7 | Бонни Блейр (Bonnie Blair) (1964 -) | Конькобежный спорт |
| 8 | Вилма Рудольф (Wilma Rudolph) (1940−1994) | Атлетика, триатлон |
| 9 | Надя Команечи (Nadia Comaneci) (1961 -) | Спортивная гимнастика |
| 10 | Трэйси Каулкинс (Tracy Caulkins) (1963 -) | Плавание |
| 11 | Флоренс Гриффин Джойнер (Florence Griffith Joyner) (1959−1998) | Атлетика, триатлон |
| 12 | Миа Хамм (Mia Hamm) (1972 -) | Футбол |
| 13 | Нэнси Лопез (Nancy Lopez) (1957 -) | Гольф |
| 14 | Штеффи Граф (Steffi Graf) (1969 -) | Теннис |
| 15 | Шерил Миллер (Cheryl Miller) (1964 -) | Баскетбол |
| 16 | Маргарет Курт (Margaret Court) (1942 -) | Теннис |
| 17 | Мэри Т. Мегер (Mary T. Meagher) (1964 -) | Плавание |
| 18 | Ольга Корбут (Olga Korbut) (1955 -) | Художественная гимнастика |
| 19 | Пегги Флеминг (Peggy Fleming) (1948 -) | Фигурное катание |
| 20 | Джоан Бенуа Самуельсон (Joan Benoit Samuelson) (1957 -) | Марафонский бег |
| 21 | Даун Фрейзер (Dawn Fraser) (1937 -) | Плавание |
| 22 | Тереза Эдвардс (Teresa Edwards) (1964 -) | Баскетбол |
| 23 | Джули Крон (Julie Krone) (1963 -) | Конный спорт |
| 24 | Энн Меерс (Ann Meyers) (1955 -) | Баскетбол |
| 25 | Джин Дрискол (Jean Driscoll) (1968 -) | Атлетика, паралимпийский спорт |
| 26 | Фанни Бленкерс-Коэн (Fanny Blankers-KOEN) (1918−2004) | Легкая атлетика |
| 27 | Микки Райт (Mickey Wright) (1935 -) | Гольф |
| 28 | Маурин Конноли (Maureen Connolly) (1934−1969) | Теннис |
| 29 | Джанет Эванс (Janet Evans) (1971 -) | Плавание |
| 30 | Алтея Гибсон (Althea Gibson) (1927−2003) | Теннис |
| 31 | Мэри Декер Сленли (Mary Decker Slaney) (1958 -) | Легкая атлетика |
| 32 | Дороти Хамилл (Dorothy Hamill) (1956 -) | Фигурное катание |
| 33 | Сьюзан Ленгельн (Suzanne Lenglen) (1899−1938) | Теннис |
| 34 | Любовь Егорова (1966 -) | Лыжи |
| 35 | Кэти Витворт (Kathy Whitworth) (1939 -) | Гольф |
| 36 | Лариса Латынина (1935 -) | Художественная гимнастика |
| 37 | Грета Вайц (Grete Waitz) (1953 -) | Бег на длинные дистанции |
| 38 | Катарина Витт (Katarina Witt) (1965 -) | Фигурное катание |
| 39 | Эми Ван Дайкен (Amy Van Dyken) (1973 -) | Плавание |
| 40 | Мишель Екерс (Michelle Akers) (1966 -) | Футбол |
| 41 | Пэт Маккормик (Pat McCormick) (1930 -) | Прыжки в воду |
| 42 | Гертруда Едерли (Gertrude Ederle) (1905−2003) | Плавание |
| 43 | Вйомия Тйюс (Wyomia Tyus) (1945 -) | Легкая атлетика |
| 44 | Нэнси Либерманн-Кляйн (Nancy Lieberman-Cline) (1958 -) | Баскетбол |
| 45 | Пикабо Стрит (Picabo Street) (1971 -) | Лыжи |
| 46 | Энн Донован (Anne Donovan) (1961 -) | Баскетбол |
| 47 | Тенли Олбрайт (Tenley Albright) (1935 -) | Фигурное катание |
| 48 | Линн Хилл (Lynn Hill) (1961 -) | Альпинизм |
| 49 | Роге Миттермайер (Rosi Mittermaier) (1950 -) | Горные лыжи |
| 50 | Сьюзан Батчер (Susan Butcher) (1954−2006) | Гонки на собачьих упряжках |
| 51 | Нера Вайт (Nera White) (1935 -) | Баскетбол |
| 52 | Хелен Виллс Муди Роарк (Helen Wills Moody Roark) (1905−1998) | Теннис |
| 53 | Руффиан (Ruffian) (1972−1975) | Конный спорт |
| 54 | Чамик Хольдсклау (Chamique Holdsclaw) (1977 -) | Баскетбол |
| 55 | Лиза Фернандес (Lisa Fernandez) (1971 -) | Софтбол |
| 56 | Анита Де Франц (Anita DeFrantz) (1952 -) | Гребля |
| 57 | Мэри Лу Реттон (Mary Lou Retton) (1968 -) | Гимнастика |
| 58 | Мрион Джонс (Marion Jones) (1975 -) | Легкая атлетика |
| 59 | Аннмари Мосер-Прелл (Annemarie Moser-Pröll) (1953 -) | Лыжи |
| 60 | Пола Ньюб-Фрейзер (Paula Newby-Fraser) (1962 -) | Триатлон |
| 61 | Ширли Малдоуни (Shirley Muldowney) (1940 -) | Автогонки |
| 62 | Дженни Томпсон (Jenny Thompson) (1973 -) | Плавание |
| 63 | Даун Райли (Dawn Riley) (1964 -) | Парусный спорт |
| 64 | Кэрол Блажовски (Carol Blazejowski) (1956 -) | Баскетбол |
| 65 | Энн Тресон (Ann Trason) (1960 -) | Ультрамарафон |
| 66 | Линн Дженингс (Lynn Jennings) (1960 -) | Бег на средние дистанции |
| 67 | Ширли Бабашофф (Shirley Babashoff) (1957 -) | Плавание |
| 68 | Корнелия Ендер (Kornelia Ender) (1958 -) | Плавание |
| 69 | Флора Химан (Flo (Flora) Hyman) (1954−1986) | Волейбол |
| 70 | Хассиба Боулмерка (Hassiba Boulmerka) (1968 -) | Легкая атлетика |
| 71 | Конни Карпентер (Connie Carpenter) (1957 -) | Скоростной спуск на лыжах и велосипеде |
| 72 | Ивонн Гулагонг-Коул (Evonne Goolagong Cawley) (1951 -) | Теннис |
| 73 | Элис Коучман (Alice Coachman) (1922 -) | Легкая атлетика |
| 74 | Силкен Лоуманн (Silken Laumann) (1964 -) | Гребля |
| 75 | Элис Марбах (Alice Marble) (1913−1990) | Теннис |
| 76 | Лиса Андерсен (Lisa Andersen) (1969 -) | Серфинг |
| 77 | Манон Ройме (Manon Rheaume) (1972 -) | Хоккей |
| 78 | Тегла Лороуп (Tegla Loroupe) (1973 -) | Бег |
| 79 | Вилли Уайт (Willye White) (1939 -) | Легкая атлетика |
| 80 | Ейлин Риггин Соул (Aileen Riggin Soule) (1906 -) | Плавание и прыжки в воду |
| 81 | Линетт Вудард (Lynette Woodard) (1959 -) | Баскетбол |
| 82 | Донна ди Варона (Donna de Varona) (1947 -) | Плавание |
| 83 | Хелен Меер (Helene Mayer) (1910−1953) | Фехтование |
| 84 | Донна Лопиано (Donna Lopiano) (1946 -) | Атлетика |
| 85 | Кристин Отто (Kristin Otto) (1966 -) | Плавание |
| 86 | Шейла Янг (Sheila Young) (1950 -) | Конькобежный спорт и велоспорт |
| 87 | Шерил Свуперс (Sheryl Swoopes) (1971 -) | Баскетбол |
| 88 | Джули Фуртадо (Juli Furtado) (1967 -) | Маунтинбайк |
| 89 | Луиз Сагс (Louise Suggs) (1923 -) | Гольф |
| 90 | Синтия Купер (Cynthia Cooper) (1063 -) | Баскетбол |
| 91 | Камиль Дюваль (Camille Duvall) (1960 -) | Водные лыжи |
| 92 | Фу Мингксия (Fu Mingxia) (1978 -) | Прыжки в воду |
| 93 | Лин Сент Джеймс (Lyn St. James) (1947 -) | Автогонки |
| 94 | Мэрион Лейдвиг (Marion Ladewig) (1914 -) | Боулинг |
| 95 | Нэнси Керриган (Nancy Kerrigan) и Тоня Хардинг (Tonya Harding) (1969, 1970) | Фигурное катание |
| 96 | Камми Гранат (Cammi Granato) (1971 -) | Хоккей |
| 97 | Дженни Лонго-Ципрелли (Jeannie Longo-Ciprelli) (1958 -) | Велоспорт |
| 98 | Ила Бордерс (Ila Borders) (1975 -) | Бейсбол |
| 99 | Марго Оберг (Margo Oberg) (1953 -) | Серфинг |
| 100 | Дороти Каменшек (Dorothy Kamenshek) (1925 -) | Бейсбол |





