Рівень соціального оптимізму і песимізму пострадянських держав
Під час опитування, проведеного агентством «Євразійський монітор», виявилось, що в українців найнижчий рівень соціального оптимізму серед пострадянських держав. Лише 18% українців очікують, що життя покращиться у найближчий рік. 32% не сподіваються на зміни та 28 % опитаних мешканців України вважають, що життя погіршиться.
Дослідження проводили у 13 країнах колишнього СРСР. Серед держав, громадяни яких налаштовані оптимістично Узбекистан, Киргизія, Таджикистан, Азербайджан.
| Рівень соціального оптимізму (оцінка очікування змін в житті у найближчому році) | Будемо жити краще, % |
|---|---|
| Узбекистан | 63 |
| Киргизія | 46 |
| Таджикистан | 44 |
| Азербайджан | 41 |
| Казахстан | 40 |
| Грузія | 35 |
| Вірменія | 31 |
| Білорусь | 29 |
| Молдова | 26 |
| Росія | 24 |
| Україна | 18 |
Серед лідерів за песимістичними прогнозами Вірменія, Україна та Молдова.
| Рівень соціального песимізму (оцінка очікування змін в житті у найближчому році) | Будемо жити гірше, % |
|---|---|
| Вірменія | 34 |
| Україна | 28 |
| Молдова | 22 |
| Таджикистан | 20 |
| Киргизія | 16 |
| Грузія | 15 |
| Білорусь | 15 |
| Росія | 13 |
| Азербайджан | 12 |
| Казахстан | 8 |
| Узбекистан | 7 |
Агентство «Євразійський монітор» провело дослідження у квітні-травні 2008 року. Спеціальна тема – «Взаємні інтереси громадян країн СНГ як основа інтеграції: що нас зближує, чим ми цікаві одне одному».
Опитування за національними репрезентативними вибірками проведені в 13 країнах СНД та Балтії (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Узбекистан, Україна).
| Країна | Строки проведення опитування | Вибірка | Організація, що проводила опитування |
|---|---|---|---|
| Азербайджан | 04.05−15.05 | 1001 | Міжнародний центр соціальних досліджень (Баку) |
| Вірменія | 07.05−16.05 | 1064 | Вірменська Асоціація маркетингу (Єреван) |
| Білорусь | 18.04−28.04 | 1131 | Соціологічна Лабораторія «НОВАК» (Мінськ) |
| Грузія | 18.04−24.04 | 1000 | Інститут соціальних досліджень та аналізу (Тбілісі) |
| Казахстан | 10.05−18.05 | 1195 | Інститут порівняльних соціальних досліджень «ЦеССІ-Казахстан», (Астана); Центр соціальних та політичних досліджень «Стратегія» (Алмати); |
| Казахстан | 26.04−10.05 | 1045 | Інститут порівняльних соціальних досліджень «ЦеССІ-Казахстан», (Астана); Центр соціальних та політичних досліджень «Стратегія» (Алмати); |
| Киргизія | 10.05−24.05 | 1000 | Центр вивчення суспільної думки «Ел-Пікір» (Бішкек) |
| Латвія | 19.04−02.05 | 1003 | Компанія SKDS (Рига) |
| Литва | 25.04−06.05 | 1000 | UAB «Baltijos Tyrimai»/Baltic Surveys (Вільнюс) |
| Молдова | 25.04−10.05 | 1140 | Компанія CBS-AXA Ltd (Кишинів) |
| Росія | 26.04−27.04 | 1541 | Всеросійський центр вивчення суспільної думки – ВЦИОМ (Москва) |
| Таджикистан | 12.05−25.05 | 1004 | Центр соціально-політичних досліджень «Коршинос» (Душанбе) |
| Узбекистан | 18.05−26.05 | 1000 | Компанія «Експерт Фікри» (Ташкент) |
| Україна | 18.04−30.04 | 2019 | Компанія Research & Branding Group (Київ) |
| Всього | 16143 |






