Країни, у яких варто народитись у 2013-му році

Організація Economist Intelligence Unit опитала людей у вісімдесяти країнах світу, щоб з’ясувати, які країни мають найвищу якість життя і які з них можуть дати дітям «здорове, безпечне і благополучне життя».
Нове дослідження показує, що Швейцарія є найкращою країною, в якій варто було б народитися в світі в 2013 році. Україна займає почесне 78‑е місце, поступаючись навіть колишнім товаришам по СРСР: Росії, Казахстану, Азербайджану.
Такі скандинавські країни, як Норвегія, Швеція і Данія, як завжди входять п’ятірку кращих за індексом «якості життя», який і визначає місця, де найкраще народитися у рік Змії.
Economist Intelligence Unit (EIU), дочірня компанія газети The Economist, провела дослідження, щоб визначити, яка країна забезпечує кращі можливості для здорового, безпечного і благополучного життя в найближчі роки.
Її індекс пов’язує результати суб’єктивної задоволеності життям учасників дослідження: наскільки щасливі люди показують об’єктивні детермінанти якості життя в різних країнах.
Одним з найбільш важливих факторів щастя населення країни є багатство, але крім цього беруться до уваги показники по злочинності, довірі до суспільних інститутів і здоров’ю сім’ї. У цілому, індекс враховує 11 показників.
Він також фіксує такі фактори, як географія, демографія, соціальні і культурні особливості і стан світової економіки.
Індекс також розглядає передбачуваний прибуток на душу населення у 2030 році — коли діти, народжені у 2013-му році, досягнуть повноліття.
| Країни, у яких варто народитись(The Economist, 2013) | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Загальний індекс | |
| 1 | Швейцарія | 8,22 | |
| 2 | Австралія | 8,12 | |
| 3 | Норвегія | 8,09 | |
| 4 | Швеція | 8,02 | |
| 5 | Данія | 8,01 | |
| 6 | Сингапур | 8,00 | |
| 7 | Нова Зеландія | 7,95 | |
| 8 | Нідерланди | 7,94 | |
| 9 | Канада | 7,81 | |
| 10 | Гонконг | 7,80 | |
| 11 | Фінляндія | 7,76 | |
| 12 | Ірландія | 7,74 | |
| 13 | Австрія | 7,73 | |
| 14 | Тайвань | 7,67 | |
| 15 | Бельгія | 7,51 | |
| 16 | Німеччина | 7,38 | |
| 16 | США | 7,38 | |
| 18 | ОАЕ | 7,33 | |
| 19 | Південна Корея | 7,25 | |
| 20 | Ізраїль | 7,23 | |
| 21 | Італія | 7,21 | |
| 22 | Кувейт | 7,18 | |
| 23 | Чилі | 7,10 | |
| 23 | Кипр | 7,10 | |
| 25 | Японія | 7,08 | |
| 26 | Франція | 7,04 | |
| 27 | Великобританія | 7,01 | |
| 28 | Чехія | 6,96 | |
| 28 | Іспанія | 6,96 | |
| 30 | Коста Ріка | 6,92 | |
| 30 | Португалія | 6,92 | |
| 32 | Словенія | 6,77 | |
| 33 | Польща | 6,66 | |
| 34 | Греція | 6,65 | |
| 35 | Словаччина | 6,64 | |
| 36 | Малайзія | 6,62 | |
| 37 | Бразилія | 6,52 | |
| 38 | Саудівська Аравія | 6,49 | |
| 39 | Мексика | 6,41 | |
| 40 | Аргентина | 6,39 | |
| 40 | Куба | 6,39 | |
| 42 | Колумбія | 6,27 | |
| 43 | Перу | 6,24 | |
| 44 | Естонія | 6,07 | |
| 44 | Венесуела | 6,07 | |
| 46 | Хорватія | 6,06 | |
| 46 | Венгрия | 6,06 | |
| 48 | Латвія | 6,01 | |
| 49 | Китай | 5,99 | |
| 50 | Таїланд | 5,96 | |
| 51 | Туреччина | 5,95 | |
| 52 | Домініканська Республіка | 5,83 | |
| 53 | Південна Африка | 5,89 | |
| 54 | Алжир | 5,86 | |
| 54 | Сербія | 5,86 | |
| 56 | Румунія | 5,85 | |
| 57 | Литва | 5,82 | |
| 58 | Іран | 5,78 | |
| 59 | Туніс | 5,77 | |
| 60 | Єгипет | 5,76 | |
| 61 | Болгарія | 5,73 | |
| 62 | Сальвадор | 5,72 | |
| 63 | Філіппіни | 5,71 | |
| 63 | Шрі-Ланка | 5,71 | |
| 65 | Еквадор | 5,70 | |
| 66 | Індія | 5,67 | |
| 66 | Марокко | 5,67 | |
| 68 | В’єтнам | 5,64 | |
| 69 | Йорданія | 5,63 | |
| 70 | Азербайджан | 5,60 | |
| 71 | Індонезія | 5,54 | |
| 71 | Росія | 5,31 | |
| 73 | Сирія | 5,29 | |
| 74 | Казахстан | 5,20 | |
| 75 | Пакістан | 5,17 | |
| 76 | Ангола | 5,09 | |
| 77 | Бангладеш | 5,07 | |
| 78 | Україна | 4,98 | |
| 79 | Кенія | 4,91 | |
| 80 | Нігерія | 4,74 | |






